
左側(cè)乘車線路
1. 地鐵(西面)
廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)江南工業(yè)一區(qū)三橫路9號(hào)5樓中曜招標(biāo)股份有限公司[從廣州各地乘地鐵到漢溪長隆地鐵站,G出口步行到漢溪長隆B站公交站轉(zhuǎn)乘“公交地鐵接駁專線9路”公交車,到江南工業(yè)區(qū)站下車(乘車時(shí)間約15分鐘),沿公路向南村方向前行200米右轉(zhuǎn),再走100米。
2. 廣州方向(北面)乘車
從廣州各地乘車到華南板塊交通中樞萬博中心,乘“番禺70路”(或番186路)公交車,到江南工業(yè)區(qū)站,前行200米右轉(zhuǎn),再走100米,約5分鐘。
3. 番禺方向(南面)乘車
從廣州各地乘車到市橋汽車站,乘“番10路”公交車,到江南工業(yè)區(qū)站下,前行200米右轉(zhuǎn),再走100米,約5分。
廣州市番禺區(qū)沙灣街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):ZYGA242211221
二、項(xiàng)目名稱:廣州市番禺區(qū)沙灣街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(廣州市番禺區(qū)沙灣街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目(采購包一)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江西舒文醫(yī)療器械有限公司 | 江西省宜春市豐城市循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)一期桂源科技3號(hào)樓201號(hào) | 769,584.00元 |
合同包2(廣州市番禺區(qū)沙灣街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目(采購包二)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
衡陽環(huán)添生物科技有限公司 | 湖南省衡陽市衡陽縣臺(tái)源鎮(zhèn)新福村許學(xué)屋 | 459,950.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣州市番禺區(qū)沙灣街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目(采購包一)):
貨物類(江西舒文醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 磁振熱治療儀 | 龍之杰 | LGT-2600B | 2.00(臺(tái)) | 45,000.00 | 90,000.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 挖匙2 | 康橋 | SR1 | 10.00(個(gè)) | 52.00 | 520.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 微波治療儀 | 寶興 | WB-3100 | 1.00(臺(tái)) | 2,900.00 | 2,900.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 吸附式點(diǎn)刺激低頻治療儀 | 龍之杰 | LGT-2310B | 1.00(臺(tái)) | 63,000.00 | 63,000.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 直鑷子 | 康橋 | 160mm | 10.00(個(gè)) | 21.00 | 210.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 鑷子筒 | 偉榮 | 中號(hào) | 2.00(個(gè)) | 34.00 | 68.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 挖匙1 | 康橋 | SE1 | 10.00(個(gè)) | 45.00 | 450.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 雙面刀 | 康橋 | R4# | 10.00(個(gè)) | 38.00 | 380.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 小毛刷 | 立港 | P-B300 | 10.00(個(gè)) | 145.00 | 1,450.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 牙鉗4 | 康橋 | 8# | 10.00(個(gè)) | 280.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 超聲波治療儀 | 威爾德 | WED-100 | 1.00(臺(tái)) | 2,900.00 | 2,900.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 洗胃機(jī) | 同業(yè) | SC-Ⅱ | 1.00(臺(tái)) | 9,700.00 | 9,700.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 充填器3 | 康橋 | E3 | 10.00(個(gè)) | 39.00 | 390.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 充填器2 | 康橋 | R2 | 10.00(個(gè)) | 39.00 | 390.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 前置鏡 | 六六視覺 | YZ-11C | 1.00(個(gè)) | 1,450.00 | 1,450.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 試鏡鏡框(包含兩個(gè)試鏡鏡框) | 遠(yuǎn)燕 | 266型 | 1.00(個(gè)) | 2,190.00 | 2,190.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 充填器1 | 康橋 | E1 | 10.00(個(gè)) | 44.00 | 440.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 恒溫水箱 | 新康 | 420C | 1.00(個(gè)) | 780.00 | 780.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 塑料推車 | 下僑 | E43 | 3.00(臺(tái)) | 500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 手持驗(yàn)光儀 | 索維 | SW-800 | 1.00(臺(tái)) | 94,000.00 | 94,000.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 陰涼柜 | 凌譽(yù) | L800 | 1.00(個(gè)) | 2,280.00 | 2,280.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 觀察床及配套設(shè)備 | 恩健 | ZH-109 | 1.00(套) | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 13C呼氣分析儀 | 賽爾福 | SHB-3000 | 1.00(臺(tái)) | 34,500.00 | 34,500.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 牙鉗3 | 康橋 | 7# | 10.00(個(gè)) | 280.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 前鼻鏡 | 杭宇 | invill | 1.00(個(gè)) | 98.00 | 98.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 潔牙機(jī) | 可仕 | PX-A | 5.00(臺(tái)) | 17,800.00 | 89,000.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電腦驗(yàn)光儀 | 明星 | KR-9800 | 1.00(臺(tái)) | 41,000.00 | 41,000.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 車針盒 | 達(dá)雅鼎 | L芯 | 2.00(個(gè)) | 140.00 | 280.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 額鏡 | 杰士隆 | LED | 1.00(個(gè)) | 78.00 | 78.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 牙鉗2 | 康橋 | 4# | 10.00(個(gè)) | 280.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電耳鏡 | 鴻順 | T200 | 1.00(個(gè)) | 190.00 | 190.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 牙鉗1 | 康橋 | 1# | 10.00(個(gè)) | 280.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 非接觸性眼壓計(jì) | 索維 | SW-5000 | 1.00(個(gè)) | 89,000.00 | 89,000.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 慢機(jī) | 摩德爾 | MD-4CA-P1(4) ICA | 11.00(把) | 3,600.00 | 39,600.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 裂隙燈 | 康捷 | KJ5D | 1.00(臺(tái)) | 22,200.00 | 22,200.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 快機(jī) | 摩德爾 | HSTH-AIR-18KK LED M1 TI | 10.00(把) | 2,050.00 | 20,500.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 眼底照相機(jī) | 索維 | SW-8800 | 1.00(臺(tái)) | 136,000.00 | 136,000.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 固化燈 | 宇森 | DB686 | 1.00(臺(tái)) | 2,900.00 | 2,900.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 視力表 | 粵華 | LED | 1.00(個(gè)) | 240.00 | 240.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 氣吹 | 鑫諾爾 | XNR-SQ | 10.00(個(gè)) | 12.00 | 120.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 樹脂刀 | 康橋 | KPFI-M5 | 10.00(個(gè)) | 88.00 | 880.00 |
合同包2(廣州市番禺區(qū)沙灣街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目(采購包二)):
貨物類(衡陽環(huán)添生物科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電動(dòng)吸引器 | 魚躍 | 7A-23D | 1.00(臺(tái)) | 650.00 | 650.00 |
2-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電動(dòng)牽引床 | 人來康復(fù) | RLRF701 | 1.00(張) | 21,900.00 | 21,900.00 |
2-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 糖尿病足神經(jīng)檢查系統(tǒng) | 澳爾華泰 | VPT-l | 1.00(套) | 85,000.00 | 85,000.00 |
2-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 超短波電療機(jī) | 汕頭市醫(yī)用 | DL-CⅡ | 1.00(臺(tái)) | 14,800.00 | 14,800.00 |
2-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 多體位醫(yī)用診療床(八段床) | 一康 | YK-8000C1 | 1.00(張) | 28,800.00 | 28,800.00 |
2-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 低速臺(tái)式離心機(jī) | 利鑫堅(jiān) | L-420 | 2.00(臺(tái)) | 3,600.00 | 7,200.00 |
2-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 中醫(yī)定向透藥治療儀 | 萬卓 | WON-JY1 | 6.00(臺(tái)) | 3,400.00 | 20,400.00 |
2-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全自動(dòng)血液細(xì)胞分析儀 | 邁瑞 | BC-760[B] CS | 1.00(臺(tái)) | 182,000.00 | 182,000.00 |
2-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 尿液分析儀 | 迪瑞 | H-500 | 1.00(臺(tái)) | 9,000.00 | 9,000.00 |
2-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 注射器泵 | 迪普美 | SP5 | 2.00(個(gè)) | 4,100.00 | 8,200.00 |
2-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 紅藍(lán)光光子治療儀 | 普門 | Carnation-86C | 1.00(臺(tái)) | 82,000.00 | 82,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
王浩、李小強(qiáng)、柳明、王銀海、陳銳球(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
按招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣州市番禺區(qū)沙灣街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目(采購包一) | 1.3726 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 廣州市番禺區(qū)沙灣街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目(采購包二) | 0.8397 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣州市番禺區(qū)沙灣街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目(采購包一)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西舒文醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 6.40 | 4.54 | 30.00 | 85.94 | 1 | 1 |
衡陽環(huán)添生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 6.40 | 4.54 | 29.42 | 68.36 | 2 | 2 |
廣州華勝生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 6.00 | 4.54 | 29.52 | 68.06 | 3 |
合同包2(廣州市番禺區(qū)沙灣街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目(采購包二)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衡陽環(huán)添生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 6.40 | 4.54 | 30.00 | 85.94 | 1 | 1 |
廣州華勝生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 6.00 | 4.54 | 28.81 | 72.35 | 2 | 2 |
廣州紅康醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 6.00 | 4.54 | 29.00 | 69.54 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市番禺區(qū)沙灣街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
地 址:廣州市番禺區(qū)福景路528號(hào)
聯(lián)系方式:84735575
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中曜招標(biāo)股份有限公司
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)江南村工業(yè)一區(qū)三橫路9號(hào)5樓
聯(lián)系方式:020-31192028-829
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:江嘉毅
電 話:020-31192028-829
中曜招標(biāo)股份有限公司
2024年06月24日