
左側(cè)乘車線路
1. 地鐵(西面)
廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)江南工業(yè)一區(qū)三橫路9號(hào)5樓中曜招標(biāo)股份有限公司[從廣州各地乘地鐵到漢溪長(zhǎng)隆地鐵站,G出口步行到漢溪長(zhǎng)隆B站公交站轉(zhuǎn)乘“公交地鐵接駁專線9路”公交車,到江南工業(yè)區(qū)站下車(乘車時(shí)間約15分鐘),沿公路向南村方向前行200米右轉(zhuǎn),再走100米。
2. 廣州方向(北面)乘車
從廣州各地乘車到華南板塊交通中樞萬(wàn)博中心,乘“番禺70路”(或番186路)公交車,到江南工業(yè)區(qū)站,前行200米右轉(zhuǎn),再走100米,約5分鐘。
3. 番禺方向(南面)乘車
從廣州各地乘車到市橋汽車站,乘“番10路”公交車,到江南工業(yè)區(qū)站下,前行200米右轉(zhuǎn),再走100米,約5分。
番禺區(qū)南村鎮(zhèn)平安建設(shè)宣傳和重點(diǎn)人員管理項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):ZYDC242104308
二、項(xiàng)目名稱:番禺區(qū)南村鎮(zhèn)平安建設(shè)宣傳和重點(diǎn)人員管理項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(番禺區(qū)南村鎮(zhèn)平安建設(shè)宣傳和重點(diǎn)人員管理項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)平安促進(jìn)會(huì) | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興業(yè)大道885號(hào)北門 | 2,000,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(番禺區(qū)南村鎮(zhèn)平安建設(shè)宣傳和重點(diǎn)人員管理項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)平安促進(jìn)會(huì))
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 五、基層基礎(chǔ)指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展平安建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制落實(shí)情況 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 五、基層基礎(chǔ)指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展組織社會(huì)組織、法學(xué)會(huì)會(huì)員參與平安建設(shè)情況 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 五、基層基礎(chǔ)指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展“雪亮工程”平安建設(shè)信息化工作 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 30,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 五、基層基礎(chǔ)指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展健全落實(shí)鎮(zhèn)街政法委員統(tǒng)籌工作機(jī)制 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 四、公共安全指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展?jié)O船安全監(jiān)管 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 四、公共安全指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展寄遞物流、文化娛樂(lè)等行業(yè)綜合治理 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 50,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 四、公共安全指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展生產(chǎn)安全和公共消防安全監(jiān)管 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 四、公共安全指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展道路交通及油氣田、電力電信廠播電視設(shè)施安全保護(hù) | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 一、政治安全指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重大網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)急處置工作 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求書上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 四、公共安全指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展鐵路、公路、水路護(hù)路和城市軌道交通運(yùn)營(yíng)保護(hù)區(qū)聯(lián)防聯(lián)控 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 四、公共安全指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展平安創(chuàng)建工作 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 50,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 一、政治安全指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展防范和依法打擊網(wǎng)絡(luò)政治謠言和有害信息等危害政治安全活動(dòng)、危害網(wǎng)絡(luò)公共安全活動(dòng) | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求書上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 一、政治安全指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全監(jiān)督管理和相關(guān)安全事件監(jiān)測(cè)處置 | 合同簽訂之日起一年止 | 按按照用戶需求書上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 一、政治安全指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù) | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求書上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 一、政治安全指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展國(guó)家安全人民防線建設(shè)、反間諜安全防范、配合防范境外間謀網(wǎng)絡(luò)攻擊及打擊境外網(wǎng)絡(luò)勾連工作 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求書上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 一、政治安全指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展防范打擊邪教破壞和抵御境外基督教滲透工作 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求書上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 一、政治安全指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展反恐反分裂工作 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求書上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 一、政治安全指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展涉軍維權(quán)和軍地平安創(chuàng)建工作 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求書上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 四、公共安全指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展依法打擊整治食品、藥品、環(huán)境領(lǐng)域違法犯罪 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 三、社會(huì)治安指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展打擊整治賭博游戲機(jī)專項(xiàng)行動(dòng) | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 三、社會(huì)治安指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展群防群治和見義勇為工作 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 50,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 三、社會(huì)治安指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展海防、海上治安綜合治理及涉外漁業(yè)綜合管理 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 三、社會(huì)治安指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展社會(huì)冶安防控工作 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 100,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 三、社會(huì)治安指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展“掃黃打非”工作 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 三、社會(huì)治安指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展社會(huì)治安重點(diǎn)地區(qū)排查整治 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 100,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 三、社會(huì)治安指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展依法打擊傳銷、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品、虛假違法廣告等違法活動(dòng) | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 四、公共安全指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展槍爆等重點(diǎn)物品管控工作 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 三、社會(huì)治安指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展依法打擊走私綜合治理和“三非”外國(guó)人治理、反偷渡工作 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 三、社會(huì)治安指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展依法打擊整治各類突出治安問(wèn)題 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求書上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 100,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 三、社會(huì)治安指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展依法打擊各類嚴(yán)重刑事犯罪 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求書上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 三、社會(huì)治安指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展來(lái)穗人員和網(wǎng)格化服務(wù)管理工作 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求書上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 三、社會(huì)治安指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展打擊整治非法代孕行動(dòng) | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求書上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 二、社會(huì)穩(wěn)定指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭(zhēng) | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求書上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 二、社會(huì)穩(wěn)定指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展解決執(zhí)行難 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求書上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 二、社會(huì)穩(wěn)定指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展未成年人保護(hù)工作和預(yù)防青少年違法犯罪工作 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求書上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 二、社會(huì)穩(wěn)定指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展信用廣州建設(shè) | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求書上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 三、社會(huì)治安指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展開展禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng) | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 100,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 三、社會(huì)治安指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展依法打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求書上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 50,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 七、群眾評(píng)價(jià)指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展群眾對(duì)平安建設(shè)的滿意度 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 六、年度重點(diǎn)工作指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展加強(qiáng)城中村專項(xiàng)治理工作 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 二、社會(huì)穩(wěn)定指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展邊界、婚姻家庭、集體林地承包等領(lǐng)域矛盾糾紛化解 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求書上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 二、社會(huì)穩(wěn)定指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展打擊金融違法犯罪和防范處置非法集資 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求書上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 六、年度重點(diǎn)工作指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展防控輕生行為 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 二、社會(huì)穩(wěn)定指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展涉法涉訴信訪工作 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求書上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 50,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 六、年度重點(diǎn)工作指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展最小應(yīng)急單元建設(shè)應(yīng)用情況 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 一、政治安全指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展維護(hù)政治安全系列專項(xiàng)行動(dòng)系列專項(xiàng)行動(dòng) | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求書上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 六、年度重點(diǎn)工作指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展“1+6+N”工作體系建設(shè)和綜冶中心建設(shè)工作 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 二、社會(huì)穩(wěn)定指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展解決信訪突出問(wèn)題依法依規(guī)做到“五個(gè)法治化”“四個(gè)到位”情況 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求書上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 50,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 二、社會(huì)穩(wěn)定指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展矛盾糾紛多元化解和民轉(zhuǎn)刑命案防范 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求書上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 100,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 五、基層基礎(chǔ)指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展平安建設(shè)亮點(diǎn)及創(chuàng)新 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 五、基層基礎(chǔ)指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展組織開展政法綜治干部專項(xiàng)教育培訓(xùn) | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 二、社會(huì)穩(wěn)定指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展社會(huì)矛盾問(wèn)題七個(gè)專項(xiàng)治理 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求書上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 100,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 一、政治安全指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展非法衛(wèi)星電視接收設(shè)施整治 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求書上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 五、基層基礎(chǔ)指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展平安建設(shè)宣傳引導(dǎo)和政法新媒體建設(shè)工作 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 五、基層基礎(chǔ)指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展深化執(zhí)法司法權(quán)力運(yùn)行機(jī)制改革推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法情況 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 二、社會(huì)穩(wěn)定指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展社會(huì)心理服務(wù)體系建設(shè) | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求書上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 50,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 二、社會(huì)穩(wěn)定指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 罪犯監(jiān)管改造及刑滿釋放人員、社區(qū)矯正對(duì)象、嚴(yán)重精神障礙患者、流浪乞討人員服務(wù)管理工作 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求書上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 二、社會(huì)穩(wěn)定指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展維穩(wěn)工作機(jī)制建設(shè)及重大風(fēng)險(xiǎn)防范處置和重大活動(dòng)、重點(diǎn)時(shí)期維穩(wěn)專項(xiàng)工作 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求書上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 100,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 五、基層基礎(chǔ)指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展平安建設(shè)經(jīng)費(fèi)保障情況 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 五、基層基礎(chǔ)指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展平安建設(shè)調(diào)查研究工作 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 五、基層基礎(chǔ)指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展平安建設(shè)協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)及其作用發(fā)揮情況 | 合同簽訂之日起一年止 | 按照用戶需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
林映輝(采購(gòu)人代表)、劉文雋、謝大榮
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
按采購(gòu)文件規(guī)定執(zhí)行 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 番禺區(qū)南村鎮(zhèn)平安建設(shè)宣傳和重點(diǎn)人員管理項(xiàng)目 | 2.6000 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(番禺區(qū)南村鎮(zhèn)平安建設(shè)宣傳和重點(diǎn)人員管理項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 |
最終報(bào)價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|
廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)平安促進(jìn)會(huì) | 通過(guò) | 通過(guò) | 2,000,000.00元 | 1 | 1 |
采用單一來(lái)源采購(gòu)方式的原因及說(shuō)明:
1、原因:只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的。
2、說(shuō)明:根據(jù)市委政法委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)和鎮(zhèn)街兩級(jí)平安促進(jìn)會(huì)建設(shè)的通知》(穗政法綜[2018]60號(hào))的文件精神,為在營(yíng)造共建共享共治社會(huì)治理格局方面走在全國(guó)前列,發(fā)揮平安促進(jìn)會(huì)更廣更深更實(shí)作用,特進(jìn)行本項(xiàng)目采購(gòu)。本項(xiàng)目2018年至今一直由廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)平安促進(jìn)會(huì)提供服務(wù),其工作經(jīng)驗(yàn)豐富,熟悉平安建設(shè)各項(xiàng)政策法規(guī)要求。為保障本項(xiàng)目的延續(xù)性、平穩(wěn)性,故以單一來(lái)源采購(gòu)形式向廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)平安促進(jìn)會(huì)采購(gòu)番禺區(qū)南村鎮(zhèn)平安建設(shè)宣傳和重點(diǎn)人員管理項(xiàng)目相關(guān)服務(wù)。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)人民政府
地 址:廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)政通路1號(hào)
聯(lián)系方式:84568121
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中曜招標(biāo)股份有限公司
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)江南村工業(yè)一區(qū)三橫路9號(hào)5樓
聯(lián)系方式:020-31192028-823
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李啟亮
電 話:020-31192028-823
中曜招標(biāo)股份有限公司
2024年06月21日