
左側乘車線路
1. 地鐵(西面)
廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)江南工業(yè)一區(qū)三橫路9號5樓中曜招標股份有限公司[從廣州各地乘地鐵到漢溪長隆地鐵站,G出口步行到漢溪長隆B站公交站轉乘“公交地鐵接駁專線9路”公交車,到江南工業(yè)區(qū)站下車(乘車時間約15分鐘),沿公路向南村方向前行200米右轉,再走100米。
2. 廣州方向(北面)乘車
從廣州各地乘車到華南板塊交通中樞萬博中心,乘“番禺70路”(或番186路)公交車,到江南工業(yè)區(qū)站,前行200米右轉,再走100米,約5分鐘。
3. 番禺方向(南面)乘車
從廣州各地乘車到市橋汽車站,乘“番10路”公交車,到江南工業(yè)區(qū)站下,前行200米右轉,再走100米,約5分。
廣州番禺職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè)群門戶網站和大數據與會計專業(yè)群教學資源庫網站采購項目結果公告
一、項目編號:ZY140G2082H14121
二、項目名稱:廣州番禺職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè)群門戶網站和大數據與會計專業(yè)群教學資源庫網站采購項目
三、采購結果
合同包1(廣州番禺職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè)群門戶網站和大數據與會計專業(yè)群教學資源庫網站采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
北京金信潤天信息技術股份有限公司 | 北京市密云區(qū)濱河路178號院1號樓5層525 | 349,950.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(廣州番禺職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè)群門戶網站和大數據與會計專業(yè)群教學資源庫網站采購項目):
貨物類(北京金信潤天信息技術股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 行業(yè)應用軟件 | 二級界面定制四個用戶頁面模塊 | 北京金信 | JXv1.0 | 1(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應用軟件 | 登錄模塊 | 北京金信 | JXv1.0 | 1(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應用軟件 | 師資團隊 | 北京金信 | JXv1.0 | 1(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應用軟件 | 首頁模塊 | 北京金信 | JXv1.0 | 1(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應用軟件 | 整體風格設計 | 北京金信 | JXv1.0 | 1(批) | 9,950.00 | 9,950.00 |
1-1 | 行業(yè)應用軟件 | 登錄模塊 | 北京金信 | JXv1.0 | 1(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應用軟件 | 國際合作 | 北京金信 | JXv1.0 | 1(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應用軟件 | 素材中心 | 北京金信 | JXv1.0 | 1(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應用軟件 | 課程中心 | 北京金信 | JXv1.0 | 1(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應用軟件 | 專業(yè)園地 | 北京金信 | JXv1.0 | 1(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應用軟件 | 實訓中心 | 北京金信 | JXv1.0 | 1(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應用軟件 | 會計技術虛擬現實博覽館 | 北京金信 | JXv1.0 | 1(批) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應用軟件 | 課程思政 | 北京金信 | JXv1.0 | 1(批) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應用軟件 | 職業(yè)培訓中心 | 北京金信 | JXv1.0 | 1(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應用軟件 | 師資團隊 | 北京金信 | JXv1.0 | 1(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應用軟件 | 社會服務 | 北京金信 | JXv1.0 | 1(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應用軟件 | 實訓中心 | 北京金信 | JXv1.0 | 1(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應用軟件 | 整體風格設計 | 北京金信 | JXv1.0 | 1(批) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應用軟件 | 首頁模塊 | 北京金信 | JXv1.0 | 1(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應用軟件 | 專業(yè)園地 | 北京金信 | JXv1.0 | 1(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應用軟件 | 專業(yè)群課程庫 | 北京金信 | JXv1.0 | 1(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應用軟件 | 專業(yè)群素材庫 | 北京金信 | JXv1.0 | 1(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應用軟件 | 職業(yè)培訓中心 | 北京金信 | JXv1.0 | 1(批) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應用軟件 | 三全育人 | 北京金信 | JXv1.0 | 1(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應用軟件 | 課程思政元素庫 | 北京金信 | JXv1.0 | 1(批) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應用軟件 | 會計技術虛擬現實博覽館 | 北京金信 | JXv1.0 | 1(批) | 25,000.00 | 25,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
林祖樂(采購人代表)、黃嘉平、劉新金、黃印欣、李亞星
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
按招標文件規(guī)定執(zhí)行 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣州番禺職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè)群門戶網站和大數據與會計專業(yè)群教學資源庫網站采購項目 | 0.75 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣州番禺職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè)群門戶網站和大數據與會計專業(yè)群教學資源庫網站采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京金信潤天信息技術股份有限公司 | 通過 | 通過 | 44.80 | 15.00 | 25.72 | 85.52 | 1 | 1 |
廣州智信云科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.60 | 13.00 | 30.00 | 73.60 | 2 | 2 |
廣東世紀醫(yī)護人才服務有限公司 | 通過 | 通過 | 31.50 | 13.00 | 26.47 | 70.97 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣州番禺職業(yè)技術學院
地 址:廣州市番禺區(qū)市良路1342號
聯系方式:-
2.采購代理機構信息
名 稱:中曜招標股份有限公司
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)江南村工業(yè)一區(qū)三橫路9號5樓
聯系方式:31192028轉829
3.項目聯系方式
項目聯系人:江工
電 話:31192028轉829
中曜招標股份有限公司
2022年10月11日