
左側(cè)乘車(chē)線路
1. 地鐵(西面)
廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)江南工業(yè)一區(qū)三橫路9號(hào)5樓中曜招標(biāo)股份有限公司[從廣州各地乘地鐵到漢溪長(zhǎng)隆地鐵站,G出口步行到漢溪長(zhǎng)隆B站公交站轉(zhuǎn)乘“公交地鐵接駁專(zhuān)線9路”公交車(chē),到江南工業(yè)區(qū)站下車(chē)(乘車(chē)時(shí)間約15分鐘),沿公路向南村方向前行200米右轉(zhuǎn),再走100米。
2. 廣州方向(北面)乘車(chē)
從廣州各地乘車(chē)到華南板塊交通中樞萬(wàn)博中心,乘“番禺70路”(或番186路)公交車(chē),到江南工業(yè)區(qū)站,前行200米右轉(zhuǎn),再走100米,約5分鐘。
3. 番禺方向(南面)乘車(chē)
從廣州各地乘車(chē)到市橋汽車(chē)站,乘“番10路”公交車(chē),到江南工業(yè)區(qū)站下,前行200米右轉(zhuǎn),再走100米,約5分。
廣州市番禺區(qū)教育裝備中心老舊校園網(wǎng)改造全光網(wǎng)項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):ZY140G2072H08203
二、項(xiàng)目名稱(chēng):廣州市番禺區(qū)教育裝備中心老舊校園網(wǎng)改造全光網(wǎng)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(廣州市番禺區(qū)教育裝備中心老舊校園網(wǎng)改造全光網(wǎng)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 | 廣州市天河區(qū)珠江新城珠江西路11號(hào)廣東全球通大廈(一照多址) | 2,896,153.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣州市番禺區(qū)教育裝備中心老舊校園網(wǎng)改造全光網(wǎng)項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 電源線一(RVV 3*1.5) | LASUN聯(lián)信 | RVV 3*1.5 | 1870(項(xiàng)) | 7.00 | 13,090.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖二(單模8芯萬(wàn)兆) | LASUN聯(lián)信 | LX2021-1-8 | 200(項(xiàng)) | 5.20 | 1,040.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖一(單模4芯千兆) | LASUN聯(lián)信 | LX2021-1-4 | 4500(項(xiàng)) | 3.00 | 13,500.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 六類(lèi)單口模塊 | LASUN聯(lián)信 | LX3067 | 332(項(xiàng)) | 16.50 | 5,478.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 電源線二(RVV 3*2.5) | LASUN聯(lián)信 | RVV 3*2.5 | 200(項(xiàng)) | 11.00 | 2,200.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 機(jī)房機(jī)柜1 | 智想 | A6642 | 2(項(xiàng)) | 1,654.00 | 3,308.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 單口面板 | LASUN聯(lián)信 | LX5011-1 | 332(項(xiàng)) | 7.20 | 2,390.40 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 六類(lèi)雙絞線 | LASUN聯(lián)信 | LX1014-2 | 23(項(xiàng)) | 998.00 | 22,954.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 場(chǎng)室機(jī)柜 | 智想 | A6409 | 74(項(xiàng)) | 472.00 | 34,928.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 匯聚機(jī)柜1 | 智想 | A6412 | 3(項(xiàng)) | 648.00 | 1,944.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖二(單模8芯萬(wàn)兆) | LASUN聯(lián)信 | LX2021-1-8 | 300(項(xiàng)) | 5.20 | 1,560.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖一(單模4芯千兆) | LASUN聯(lián)信 | LX2021-1-4 | 4110(項(xiàng)) | 3.00 | 12,330.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 六類(lèi)單口模塊 | LASUN聯(lián)信 | LX3067 | 325(項(xiàng)) | 16.50 | 5,362.50 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 匯聚機(jī)柜1 | 智想 | A6412 | 3(項(xiàng)) | 648.00 | 1,944.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 機(jī)房機(jī)柜1 | 智想 | A6642 | 2(項(xiàng)) | 1,654.00 | 3,308.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 線槽 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo) | 1250(項(xiàng)) | 4.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 單口面板 | LASUN聯(lián)信 | LX5011-1 | 325(項(xiàng)) | 7.20 | 2,340.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 六類(lèi)雙絞線 | LASUN聯(lián)信 | LX1014-2 | 22(項(xiàng)) | 998.00 | 21,956.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 場(chǎng)室機(jī)柜 | 智想 | A6409 | 54(項(xiàng)) | 472.00 | 25,488.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 匯聚機(jī)柜2 | 智想 | A6622 | 1(項(xiàng)) | 1,184.00 | 1,184.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖模塊 | 銳捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 156(項(xiàng)) | 261.00 | 40,716.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 24口交換機(jī)1 | 銳捷 | RG-S2910V2-24GT4SFP-L | 3(項(xiàng)) | 3,177.00 | 9,531.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 8口POE交換機(jī)1 | 銳捷 | RG-SF2900-8GT2SFP-P-S | 72(項(xiàng)) | 2,250.00 | 162,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 萬(wàn)兆單模光模塊 | 銳捷 | XG-SFP-LR-SM1310 | 6(項(xiàng)) | 1,140.00 | 6,840.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 技術(shù)服務(wù)費(fèi) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1(項(xiàng)) | 187,920.00 | 187,920.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖熔接 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 672(項(xiàng)) | 44.00 | 29,568.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 48口匯聚交換機(jī)1 | 銳捷 | RG-S5760C-48SFP4XS-X | 2(項(xiàng)) | 29,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 24口匯聚交換機(jī)1 | 銳捷 | RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X | 1(項(xiàng)) | 19,620.00 | 19,620.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 交換自動(dòng)化運(yùn)維授權(quán)管理軟件 | 銳捷 | RG-INC-EMB-SW-AMAINT-500 | 1(項(xiàng)) | 38,590.00 | 38,590.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 核心交換機(jī)1 | 銳捷 | RG-S7808C | 1(項(xiàng)) | 124,580.00 | 124,580.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖模塊 | 銳捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 170(項(xiàng)) | 261.00 | 44,370.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 線槽 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo) | 1700(項(xiàng)) | 4.00 | 6,800.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 48口匯聚交換機(jī)1 | 銳捷 | RG-S5760C-48SFP4XS-X | 1(項(xiàng)) | 29,000.00 | 29,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 萬(wàn)兆單模光模塊 | 銳捷 | XG-SFP-LR-SM1310 | 6(項(xiàng)) | 1,140.00 | 6,840.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 8口POE交換機(jī)1 | 銳捷 | RG-SF2900-8GT2SFP-P-S | 75(項(xiàng)) | 2,250.00 | 168,750.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 24口交換機(jī)1 | 銳捷 | RG-S2910V2-24GT4SFP-L | 10(項(xiàng)) | 3,177.00 | 31,770.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 核心交換機(jī)1 | 銳捷 | RG-S7808C | 1(項(xiàng)) | 124,580.00 | 124,580.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 交換自動(dòng)化運(yùn)維授權(quán)管理軟件 | 銳捷 | RG-INC-EMB-SW-AMAINT-500 | 1(項(xiàng)) | 38,590.00 | 38,590.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 24口匯聚交換機(jī)1 | 銳捷 | RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X | 2(項(xiàng)) | 19,620.00 | 39,240.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖熔接 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 288(項(xiàng)) | 44.00 | 12,672.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 電源線一(RVV 3*1.5) | LASUN聯(lián)信 | RVV 3*1.5 | 1500(項(xiàng)) | 7.00 | 10,500.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖一(單模4芯千兆) | LASUN聯(lián)信 | LX2021-1-4 | 1500(項(xiàng)) | 3.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 六類(lèi)單口模塊 | LASUN聯(lián)信 | LX3067 | 158(項(xiàng)) | 16.50 | 2,607.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 技術(shù)服務(wù)費(fèi) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1(項(xiàng)) | 154,680.00 | 154,680.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 機(jī)房機(jī)柜1 | 智想 | A6642 | 1(項(xiàng)) | 1,654.00 | 1,654.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 單口面板 | LASUN聯(lián)信 | LX5011-1 | 158(項(xiàng)) | 7.20 | 1,137.60 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 六類(lèi)雙絞線 | LASUN聯(lián)信 | LX1014-2 | 11(項(xiàng)) | 998.00 | 10,978.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 場(chǎng)室機(jī)柜 | 智想 | A6409 | 35(項(xiàng)) | 472.00 | 16,520.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 匯聚機(jī)柜1 | 智想 | A6412 | 1(項(xiàng)) | 648.00 | 648.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 24口交換機(jī)2 | H3C | LS-E528C | 3(項(xiàng)) | 3,180.00 | 9,540.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 8口POE交換機(jī)2 | H3C | LS-E510C-X-PWR-F | 32(項(xiàng)) | 2,830.00 | 90,560.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 24口匯聚交換機(jī)2 | H3C | S5560X-30F-EI | 1(項(xiàng)) | 13,900.00 | 13,900.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 核心交換機(jī)3 | H3C | LS-S6520X-30QC-HI | 1(項(xiàng)) | 30,800.00 | 30,800.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 線槽 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo) | 1500(項(xiàng)) | 4.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖模塊 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-D | 70(項(xiàng)) | 261.00 | 18,270.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 技術(shù)服務(wù)費(fèi) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1(項(xiàng)) | 84,800.00 | 84,800.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖熔接 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 320(項(xiàng)) | 44.00 | 14,080.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 電源線一(RVV 3*1.5) | LASUN聯(lián)信 | RVV 3*1.5 | 1045(項(xiàng)) | 7.00 | 7,315.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖一(單模4芯千兆) | LASUN聯(lián)信 | LX2021-1-4 | 1045(項(xiàng)) | 3.00 | 3,135.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 24口交換機(jī)2 | H3C | LS-E528C | 3(項(xiàng)) | 3,180.00 | 9,540.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 電源線一(RVV 3*1.5) | LASUN聯(lián)信 | RVV 3*1.5 | 1600(項(xiàng)) | 7.00 | 11,200.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖一(單模4芯千兆) | LASUN聯(lián)信 | LX2021-1-4 | 1600(項(xiàng)) | 3.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 六類(lèi)單口模塊 | LASUN聯(lián)信 | LX3067 | 116(項(xiàng)) | 16.50 | 1,914.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 單口面板 | LASUN聯(lián)信 | LX5011-1 | 116(項(xiàng)) | 7.20 | 835.20 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 8口POE交換機(jī)2 | H3C | LS-E510C-X-PWR-F | 52(項(xiàng)) | 2,830.00 | 147,160.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 核心交換機(jī)2 | H3C | LS-5560X-54F-EI | 1(項(xiàng)) | 28,900.00 | 28,900.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 技術(shù)服務(wù)費(fèi) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1(項(xiàng)) | 78,880.00 | 78,880.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖熔接 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 208(項(xiàng)) | 44.00 | 9,152.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 六類(lèi)雙絞線 | LASUN聯(lián)信 | LX1014-2 | 8(項(xiàng)) | 998.00 | 7,984.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 場(chǎng)室機(jī)柜 | 智想 | A6409 | 26(項(xiàng)) | 472.00 | 12,272.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 機(jī)房機(jī)柜1 | 智想 | A6642 | 1(項(xiàng)) | 1,654.00 | 1,654.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 技術(shù)服務(wù)費(fèi) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1(項(xiàng)) | 183,460.10 | 183,460.10 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖熔接 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 464(項(xiàng)) | 44.00 | 20,416.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 電源線二(RVV 3*2.5) | LASUN聯(lián)信 | RVV 3*2.5 | 300(項(xiàng)) | 11.00 | 3,300.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 電源線一(RVV 3*1.5) | LASUN聯(lián)信 | RVV 3*1.5 | 1375(項(xiàng)) | 7.00 | 9,625.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖模塊 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-D | 56(項(xiàng)) | 261.00 | 14,616.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 48口交換機(jī) | H3C | LS-E552C | 1(項(xiàng)) | 4,699.00 | 4,699.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 8口POE交換機(jī)2 | H3C | LS-E510C-X-PWR-F | 27(項(xiàng)) | 2,830.00 | 76,410.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 核心交換機(jī)2 | H3C | LS-5560X-54F-EI | 1(項(xiàng)) | 28,900.00 | 28,900.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 場(chǎng)室機(jī)柜 | 智想 | A6409 | 24(項(xiàng)) | 472.00 | 11,328.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 機(jī)房機(jī)柜2 | 智想 | A6642 | 1(項(xiàng)) | 1,654.00 | 1,654.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 線槽 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo) | 320(項(xiàng)) | 4.00 | 1,280.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖模塊 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-D | 80(項(xiàng)) | 261.00 | 20,880.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 六類(lèi)單口模塊 | LASUN聯(lián)信 | LX3067 | 192(項(xiàng)) | 16.50 | 3,168.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 單口面板 | LASUN聯(lián)信 | LX5011-1 | 192(項(xiàng)) | 7.20 | 1,382.40 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 六類(lèi)雙絞線 | LASUN聯(lián)信 | LX1014-2 | 13(項(xiàng)) | 998.00 | 12,974.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 24口交換機(jī)2 | H3C | LS-E528C | 2(項(xiàng)) | 3,180.00 | 6,360.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 8口POE交換機(jī)2 | H3C | LS-E510C-X-PWR-F | 38(項(xiàng)) | 2,830.00 | 107,540.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 核心交換機(jī)2 | H3C | LS-5560X-54F-EI | 1(項(xiàng)) | 28,900.00 | 28,900.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 六類(lèi)單口模塊 | LASUN聯(lián)信 | LX3067 | 264(項(xiàng)) | 16.50 | 4,356.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 單口面板 | LASUN聯(lián)信 | LX5011-1 | 264(項(xiàng)) | 7.20 | 1,900.80 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 六類(lèi)雙絞線 | LASUN聯(lián)信 | LX1014-2 | 18(項(xiàng)) | 998.00 | 17,964.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 場(chǎng)室機(jī)柜 | 智想 | A6409 | 33(項(xiàng)) | 472.00 | 15,576.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 技術(shù)服務(wù)費(fèi) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1(項(xiàng)) | 99,150.00 | 99,150.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖熔接 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 608(項(xiàng)) | 44.00 | 26,752.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 電源線一(RVV 3*1.5) | LASUN聯(lián)信 | RVV 3*1.5 | 600(項(xiàng)) | 7.00 | 4,200.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖一(單模4芯千兆) | LASUN聯(lián)信 | LX2021-1-4 | 600(項(xiàng)) | 3.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 機(jī)房機(jī)柜1 | 智想 | A6642 | 1(項(xiàng)) | 1,654.00 | 1,654.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖模塊 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-D | 110(項(xiàng)) | 261.00 | 28,710.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
許經(jīng)躍、楊戟、楊飛、杜偉華、李己南
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
按招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣州市番禺區(qū)教育裝備中心老舊校園網(wǎng)改造全光網(wǎng)項(xiàng)目 | 4.1520 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣州市番禺區(qū)教育裝備中心老舊校園網(wǎng)改造全光網(wǎng)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.28 | 20.00 | 28.99 | 98.27 | 1 | 1 |
廣東時(shí)匯信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.92 | 7.00 | 28.69 | 77.61 | 2 | 2 |
廣州市思捷計(jì)算機(jī)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.56 | 5.00 | 30.00 | 61.56 | 3 | |
廣州市祥昇信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.92 | 9.00 | 28.74 | 56.66 | 4 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):廣州市番禺區(qū)教育裝備中心
地 址:番禺區(qū)清河?xùn)|路319號(hào)區(qū)政府東副樓511室
聯(lián)系方式:-
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):廣州中曜招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)江南村工業(yè)一區(qū)三橫路9號(hào)5樓
聯(lián)系方式:31192028轉(zhuǎn)835
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:郭工
電 話:31192028轉(zhuǎn)835
廣州中曜招標(biāo)代理有限公司
2022年09月14日