
左側(cè)乘車線路
1. 地鐵(西面)
廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)江南工業(yè)一區(qū)三橫路9號5樓中曜招標股份有限公司[從廣州各地乘地鐵到漢溪長隆地鐵站,G出口步行到漢溪長隆B站公交站轉(zhuǎn)乘“公交地鐵接駁專線9路”公交車,到江南工業(yè)區(qū)站下車(乘車時間約15分鐘),沿公路向南村方向前行200米右轉(zhuǎn),再走100米。
2. 廣州方向(北面)乘車
從廣州各地乘車到華南板塊交通中樞萬博中心,乘“番禺70路”(或番186路)公交車,到江南工業(yè)區(qū)站,前行200米右轉(zhuǎn),再走100米,約5分鐘。
3. 番禺方向(南面)乘車
從廣州各地乘車到市橋汽車站,乘“番10路”公交車,到江南工業(yè)區(qū)站下,前行200米右轉(zhuǎn),再走100米,約5分。
廣州市番禺區(qū)教育裝備中心老舊校園網(wǎng)改造全光網(wǎng)項目結果公告
一、項目編號:ZY140G2072H08203
二、項目名稱:廣州市番禺區(qū)教育裝備中心老舊校園網(wǎng)改造全光網(wǎng)項目
三、采購結果
合同包1(廣州市番禺區(qū)教育裝備中心老舊校園網(wǎng)改造全光網(wǎng)項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中國移動通信集團廣東有限公司 | 廣州市天河區(qū)珠江新城珠江西路11號廣東全球通大廈(一照多址) | 2,896,153.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(廣州市番禺區(qū)教育裝備中心老舊校園網(wǎng)改造全光網(wǎng)項目):
貨物類(中國移動通信集團廣東有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 電源線一(RVV 3*1.5) | LASUN聯(lián)信 | RVV 3*1.5 | 1870(項) | 7.00 | 13,090.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 光纖二(單模8芯萬兆) | LASUN聯(lián)信 | LX2021-1-8 | 200(項) | 5.20 | 1,040.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 光纖一(單模4芯千兆) | LASUN聯(lián)信 | LX2021-1-4 | 4500(項) | 3.00 | 13,500.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 六類單口模塊 | LASUN聯(lián)信 | LX3067 | 332(項) | 16.50 | 5,478.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 電源線二(RVV 3*2.5) | LASUN聯(lián)信 | RVV 3*2.5 | 200(項) | 11.00 | 2,200.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 機房機柜1 | 智想 | A6642 | 2(項) | 1,654.00 | 3,308.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 單口面板 | LASUN聯(lián)信 | LX5011-1 | 332(項) | 7.20 | 2,390.40 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 六類雙絞線 | LASUN聯(lián)信 | LX1014-2 | 23(項) | 998.00 | 22,954.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 場室機柜 | 智想 | A6409 | 74(項) | 472.00 | 34,928.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 匯聚機柜1 | 智想 | A6412 | 3(項) | 648.00 | 1,944.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 光纖二(單模8芯萬兆) | LASUN聯(lián)信 | LX2021-1-8 | 300(項) | 5.20 | 1,560.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 光纖一(單模4芯千兆) | LASUN聯(lián)信 | LX2021-1-4 | 4110(項) | 3.00 | 12,330.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 六類單口模塊 | LASUN聯(lián)信 | LX3067 | 325(項) | 16.50 | 5,362.50 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 匯聚機柜1 | 智想 | A6412 | 3(項) | 648.00 | 1,944.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 機房機柜1 | 智想 | A6642 | 2(項) | 1,654.00 | 3,308.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 線槽 | 國產(chǎn) | 國標 | 1250(項) | 4.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 單口面板 | LASUN聯(lián)信 | LX5011-1 | 325(項) | 7.20 | 2,340.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 六類雙絞線 | LASUN聯(lián)信 | LX1014-2 | 22(項) | 998.00 | 21,956.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 場室機柜 | 智想 | A6409 | 54(項) | 472.00 | 25,488.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 匯聚機柜2 | 智想 | A6622 | 1(項) | 1,184.00 | 1,184.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 光纖模塊 | 銳捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 156(項) | 261.00 | 40,716.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 24口交換機1 | 銳捷 | RG-S2910V2-24GT4SFP-L | 3(項) | 3,177.00 | 9,531.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 8口POE交換機1 | 銳捷 | RG-SF2900-8GT2SFP-P-S | 72(項) | 2,250.00 | 162,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 萬兆單模光模塊 | 銳捷 | XG-SFP-LR-SM1310 | 6(項) | 1,140.00 | 6,840.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 技術服務費 | 國產(chǎn) | 定制 | 1(項) | 187,920.00 | 187,920.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 光纖熔接 | 國產(chǎn) | 定制 | 672(項) | 44.00 | 29,568.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 48口匯聚交換機1 | 銳捷 | RG-S5760C-48SFP4XS-X | 2(項) | 29,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 24口匯聚交換機1 | 銳捷 | RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X | 1(項) | 19,620.00 | 19,620.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 交換自動化運維授權管理軟件 | 銳捷 | RG-INC-EMB-SW-AMAINT-500 | 1(項) | 38,590.00 | 38,590.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 核心交換機1 | 銳捷 | RG-S7808C | 1(項) | 124,580.00 | 124,580.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 光纖模塊 | 銳捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 170(項) | 261.00 | 44,370.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 線槽 | 國產(chǎn) | 國標 | 1700(項) | 4.00 | 6,800.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 48口匯聚交換機1 | 銳捷 | RG-S5760C-48SFP4XS-X | 1(項) | 29,000.00 | 29,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 萬兆單模光模塊 | 銳捷 | XG-SFP-LR-SM1310 | 6(項) | 1,140.00 | 6,840.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 8口POE交換機1 | 銳捷 | RG-SF2900-8GT2SFP-P-S | 75(項) | 2,250.00 | 168,750.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 24口交換機1 | 銳捷 | RG-S2910V2-24GT4SFP-L | 10(項) | 3,177.00 | 31,770.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 核心交換機1 | 銳捷 | RG-S7808C | 1(項) | 124,580.00 | 124,580.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 交換自動化運維授權管理軟件 | 銳捷 | RG-INC-EMB-SW-AMAINT-500 | 1(項) | 38,590.00 | 38,590.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 24口匯聚交換機1 | 銳捷 | RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X | 2(項) | 19,620.00 | 39,240.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 光纖熔接 | 國產(chǎn) | 定制 | 288(項) | 44.00 | 12,672.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 電源線一(RVV 3*1.5) | LASUN聯(lián)信 | RVV 3*1.5 | 1500(項) | 7.00 | 10,500.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 光纖一(單模4芯千兆) | LASUN聯(lián)信 | LX2021-1-4 | 1500(項) | 3.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 六類單口模塊 | LASUN聯(lián)信 | LX3067 | 158(項) | 16.50 | 2,607.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 技術服務費 | 國產(chǎn) | 定制 | 1(項) | 154,680.00 | 154,680.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 機房機柜1 | 智想 | A6642 | 1(項) | 1,654.00 | 1,654.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 單口面板 | LASUN聯(lián)信 | LX5011-1 | 158(項) | 7.20 | 1,137.60 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 六類雙絞線 | LASUN聯(lián)信 | LX1014-2 | 11(項) | 998.00 | 10,978.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 場室機柜 | 智想 | A6409 | 35(項) | 472.00 | 16,520.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 匯聚機柜1 | 智想 | A6412 | 1(項) | 648.00 | 648.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 24口交換機2 | H3C | LS-E528C | 3(項) | 3,180.00 | 9,540.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 8口POE交換機2 | H3C | LS-E510C-X-PWR-F | 32(項) | 2,830.00 | 90,560.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 24口匯聚交換機2 | H3C | S5560X-30F-EI | 1(項) | 13,900.00 | 13,900.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 核心交換機3 | H3C | LS-S6520X-30QC-HI | 1(項) | 30,800.00 | 30,800.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 線槽 | 國產(chǎn) | 國標 | 1500(項) | 4.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 光纖模塊 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-D | 70(項) | 261.00 | 18,270.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 技術服務費 | 國產(chǎn) | 定制 | 1(項) | 84,800.00 | 84,800.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 光纖熔接 | 國產(chǎn) | 定制 | 320(項) | 44.00 | 14,080.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 電源線一(RVV 3*1.5) | LASUN聯(lián)信 | RVV 3*1.5 | 1045(項) | 7.00 | 7,315.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 光纖一(單模4芯千兆) | LASUN聯(lián)信 | LX2021-1-4 | 1045(項) | 3.00 | 3,135.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 24口交換機2 | H3C | LS-E528C | 3(項) | 3,180.00 | 9,540.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 電源線一(RVV 3*1.5) | LASUN聯(lián)信 | RVV 3*1.5 | 1600(項) | 7.00 | 11,200.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 光纖一(單模4芯千兆) | LASUN聯(lián)信 | LX2021-1-4 | 1600(項) | 3.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 六類單口模塊 | LASUN聯(lián)信 | LX3067 | 116(項) | 16.50 | 1,914.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 單口面板 | LASUN聯(lián)信 | LX5011-1 | 116(項) | 7.20 | 835.20 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 8口POE交換機2 | H3C | LS-E510C-X-PWR-F | 52(項) | 2,830.00 | 147,160.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 核心交換機2 | H3C | LS-5560X-54F-EI | 1(項) | 28,900.00 | 28,900.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 技術服務費 | 國產(chǎn) | 定制 | 1(項) | 78,880.00 | 78,880.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 光纖熔接 | 國產(chǎn) | 定制 | 208(項) | 44.00 | 9,152.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 六類雙絞線 | LASUN聯(lián)信 | LX1014-2 | 8(項) | 998.00 | 7,984.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 場室機柜 | 智想 | A6409 | 26(項) | 472.00 | 12,272.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 機房機柜1 | 智想 | A6642 | 1(項) | 1,654.00 | 1,654.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 技術服務費 | 國產(chǎn) | 定制 | 1(項) | 183,460.10 | 183,460.10 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 光纖熔接 | 國產(chǎn) | 定制 | 464(項) | 44.00 | 20,416.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 電源線二(RVV 3*2.5) | LASUN聯(lián)信 | RVV 3*2.5 | 300(項) | 11.00 | 3,300.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 電源線一(RVV 3*1.5) | LASUN聯(lián)信 | RVV 3*1.5 | 1375(項) | 7.00 | 9,625.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 光纖模塊 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-D | 56(項) | 261.00 | 14,616.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 48口交換機 | H3C | LS-E552C | 1(項) | 4,699.00 | 4,699.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 8口POE交換機2 | H3C | LS-E510C-X-PWR-F | 27(項) | 2,830.00 | 76,410.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 核心交換機2 | H3C | LS-5560X-54F-EI | 1(項) | 28,900.00 | 28,900.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 場室機柜 | 智想 | A6409 | 24(項) | 472.00 | 11,328.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 機房機柜2 | 智想 | A6642 | 1(項) | 1,654.00 | 1,654.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 線槽 | 國產(chǎn) | 國標 | 320(項) | 4.00 | 1,280.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 光纖模塊 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-D | 80(項) | 261.00 | 20,880.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 六類單口模塊 | LASUN聯(lián)信 | LX3067 | 192(項) | 16.50 | 3,168.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 單口面板 | LASUN聯(lián)信 | LX5011-1 | 192(項) | 7.20 | 1,382.40 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 六類雙絞線 | LASUN聯(lián)信 | LX1014-2 | 13(項) | 998.00 | 12,974.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 24口交換機2 | H3C | LS-E528C | 2(項) | 3,180.00 | 6,360.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 8口POE交換機2 | H3C | LS-E510C-X-PWR-F | 38(項) | 2,830.00 | 107,540.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 核心交換機2 | H3C | LS-5560X-54F-EI | 1(項) | 28,900.00 | 28,900.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 六類單口模塊 | LASUN聯(lián)信 | LX3067 | 264(項) | 16.50 | 4,356.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 單口面板 | LASUN聯(lián)信 | LX5011-1 | 264(項) | 7.20 | 1,900.80 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 六類雙絞線 | LASUN聯(lián)信 | LX1014-2 | 18(項) | 998.00 | 17,964.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 場室機柜 | 智想 | A6409 | 33(項) | 472.00 | 15,576.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 技術服務費 | 國產(chǎn) | 定制 | 1(項) | 99,150.00 | 99,150.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 光纖熔接 | 國產(chǎn) | 定制 | 608(項) | 44.00 | 26,752.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 電源線一(RVV 3*1.5) | LASUN聯(lián)信 | RVV 3*1.5 | 600(項) | 7.00 | 4,200.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 光纖一(單模4芯千兆) | LASUN聯(lián)信 | LX2021-1-4 | 600(項) | 3.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 機房機柜1 | 智想 | A6642 | 1(項) | 1,654.00 | 1,654.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 光纖模塊 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-D | 110(項) | 261.00 | 28,710.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
許經(jīng)躍、楊戟、楊飛、杜偉華、李己南
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
按招標文件規(guī)定執(zhí)行 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣州市番禺區(qū)教育裝備中心老舊校園網(wǎng)改造全光網(wǎng)項目 | 4.1520 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣州市番禺區(qū)教育裝備中心老舊校園網(wǎng)改造全光網(wǎng)項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國移動通信集團廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 49.28 | 20.00 | 28.99 | 98.27 | 1 | 1 |
廣東時匯信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.92 | 7.00 | 28.69 | 77.61 | 2 | 2 |
廣州市思捷計算機有限公司 | 通過 | 通過 | 26.56 | 5.00 | 30.00 | 61.56 | 3 | |
廣州市祥昇信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 18.92 | 9.00 | 28.74 | 56.66 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市番禺區(qū)教育裝備中心
地 址:番禺區(qū)清河東路319號區(qū)政府東副樓511室
聯(lián)系方式:-
2.采購代理機構信息
名 稱:廣州中曜招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)江南村工業(yè)一區(qū)三橫路9號5樓
聯(lián)系方式:31192028轉(zhuǎn)835
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:郭工
電 話:31192028轉(zhuǎn)835
廣州中曜招標代理有限公司
2022年09月14日