
左側(cè)乘車線路
1. 地鐵(西面)
廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)江南工業(yè)一區(qū)三橫路9號5樓中曜招標(biāo)股份有限公司[從廣州各地乘地鐵到漢溪長隆地鐵站,G出口步行到漢溪長隆B站公交站轉(zhuǎn)乘“公交地鐵接駁專線9路”公交車,到江南工業(yè)區(qū)站下車(乘車時間約15分鐘),沿公路向南村方向前行200米右轉(zhuǎn),再走100米。
2. 廣州方向(北面)乘車
從廣州各地乘車到華南板塊交通中樞萬博中心,乘“番禺70路”(或番186路)公交車,到江南工業(yè)區(qū)站,前行200米右轉(zhuǎn),再走100米,約5分鐘。
3. 番禺方向(南面)乘車
從廣州各地乘車到市橋汽車站,乘“番10路”公交車,到江南工業(yè)區(qū)站下,前行200米右轉(zhuǎn),再走100米,約5分。
廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院圖書館中央空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)改造項目(二次)結(jié)果公告
一、項目編號:ZY141G2032H01916
二、項目名稱:廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院圖書館中央空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)改造項目(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院圖書館中央空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)改造項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
深圳三圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 深圳市福田區(qū)深南西路泰然工業(yè)區(qū)210棟廠房7A | 3,603,562.70元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院圖書館中央空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)改造項目):
貨物類(深圳三圖建設(shè)集團(tuán)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | 安全防護(hù) | 無 | 拆除部分安全措施 | 5,000.00(批) | 1.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 垃圾清運(yùn) | 無 | 無 | 15,000.00(批) | 1.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 拆除燈具后恢復(fù) | 無 | 1.拆除燈具、煙感后恢復(fù)2.利用原有絲桿鐵線吊燈具及煙感3.非必要不拆煙感、噴淋如需拆除立即恢復(fù) | 20.00(批) | 500.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 拆除天花 | 無 | 1.拆除天花(鋁扣板、鋁格柵、硅鈣板)2.2.不拆除原有天花絲桿3.層高4米 | 5.00(批) | 3,041.00 | 15,205.00 |
1-1 | 其他貨物 | 書桌保護(hù) | 無 | 無 | 30.00(批) | 45.00 | 1,350.00 |
1-1 | 其他貨物 | 地面保護(hù) | 無 | 地面保護(hù)膜鋪設(shè) | 10.00(批) | 600.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 書架保護(hù) | 無 | 包自粘膜保護(hù)書架 | 30.00(批) | 114.00 | 3,420.00 |
1-1 | 其他貨物 | 拆除燈具后恢復(fù) | 無 | 1.拆除燈具、煙感后恢復(fù)2.利用原有絲桿鐵線吊燈具及煙感3.非必要不拆煙感、噴淋如需拆除立即恢復(fù) | 20.00(批) | 500.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 拆除天花 | 無 | 1.拆除天花(鋁扣板、鋁格柵、硅鈣板)2.2.不拆除原有天花絲桿3.層高4米 | 10.00(批) | 4,851.00 | 48,510.00 |
1-1 | 其他貨物 | 書桌保護(hù) | 無 | 無 | 30.00(批) | 45.00 | 1,350.00 |
1-1 | 其他貨物 | 地面保護(hù) | 無 | 地面保護(hù)膜鋪設(shè) | 10.00(批) | 600.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 書架保護(hù) | 無 | 包自粘膜保護(hù)書架 | 30.00(批) | 114.00 | 3,420.00 |
1-1 | 其他貨物 | 拆除燈具后恢復(fù) | 無 | 1.拆除燈具、煙感后恢復(fù)2.利用原有絲桿鐵線吊燈具及煙感3.非必要不拆煙感、噴淋如需拆除立即恢復(fù) | 20.00(批) | 600.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 拆除天花 | 無 | 1.拆除天花(鋁扣板、鋁格柵、硅鈣板)2.不拆除原有天花絲桿3.層高4米 | 5.00(批) | 5,511.00 | 27,555.00 |
1-1 | 其他貨物 | 書桌保護(hù) | 無 | 無 | 30.00(批) | 45.00 | 1,350.00 |
1-1 | 其他貨物 | 地面保護(hù) | 無 | 地面保護(hù)膜鋪設(shè) | 10.00(批) | 600.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 書架保護(hù) | 無 | 包自粘膜保護(hù)書架 | 30.00(批) | 114.00 | 3,420.00 |
1-1 | 其他貨物 | 拆除燈具后恢復(fù) | 無 | 1.拆除燈具、煙感后恢復(fù)2.利用原有絲桿鐵線吊燈具及煙感3.非必要不拆煙感、噴淋如需拆除立即恢復(fù) | 20.00(批) | 600.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 拆除天花 | 無 | 1.拆除天花(鋁扣板、鋁格柵、硅鈣板)2.不拆除原有天花絲桿3.層高4米 | 5.00(批) | 5,815.00 | 29,075.00 |
1-1 | 其他貨物 | 書桌保護(hù) | 無 | 無 | 30.00(批) | 45.00 | 1,350.00 |
1-1 | 其他貨物 | 地面保護(hù) | 無 | 地面保護(hù)膜鋪設(shè) | 10.00(批) | 600.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 書架保護(hù) | 無 | 包自粘膜保護(hù)書架 | 30.00(批) | 114.00 | 3,420.00 |
1-1 | 其他貨物 | 拆除燈具后恢復(fù) | 無 | 1.拆除燈具、煙感后恢復(fù)2.利用原有絲桿鐵線吊燈具及煙感3.非必要不拆煙感、噴淋如需拆除立即恢復(fù) | 20.00(批) | 500.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 拆除天花 | 無 | 1.拆除天花(鋁扣板、鋁格柵、硅鈣板)2.不拆除原有天花絲桿3.層高4米 | 5.00(批) | 3,500.00 | 17,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 書桌保護(hù) | 無 | 無 | 30.00(批) | 163.00 | 4,890.00 |
1-1 | 其他貨物 | 地面保護(hù) | 無 | 地面保護(hù)膜鋪設(shè) | 10.00(批) | 600.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 書架保護(hù) | 無 | 包自粘膜保護(hù)書架 | 30.00(批) | 56.00 | 1,680.00 |
1-1 | 其他貨物 | 措施費(fèi) | 無 | 1.安全文明施工費(fèi)2.消防管噴淋頭保護(hù)自行考慮3.臨時設(shè)施 | 10,000.00(批) | 1.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單層百葉風(fēng)口 | 亞綠太 | 800mm*2400mm,1.0厚 | 1,052.00(批) | 1.00 | 1,052.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單層百葉風(fēng)口 | 亞綠太 | 800mm*1200mm,1.0厚 | 484.00(批) | 6.00 | 2,904.00 |
1-1 | 其他貨物 | 方形散流器 | 亞綠太 | 300mm*300mm,1.0厚 | 88.00(批) | 3.00 | 264.00 |
1-1 | 其他貨物 | 方形散流器 | 亞綠太 | 240mm*240mm,1.0厚 | 75.00(批) | 179.00 | 13,425.00 |
1-1 | 其他貨物 | 手動對開多葉調(diào)節(jié)閥 | 亞綠太 | 1000mm*300mm,1.5厚 | 309.00(批) | 2.00 | 618.00 |
1-1 | 其他貨物 | 方形散流器 | 亞綠太 | 375mm*375mm,1.0厚 | 108.00(批) | 5.00 | 540.00 |
1-1 | 其他貨物 | 手動對開多葉調(diào)節(jié)閥 | 亞綠太 | 1000mm*400mm,1.5厚 | 323.00(批) | 5.00 | 1,615.00 |
1-1 | 其他貨物 | 手動對開多葉調(diào)節(jié)閥 | 亞綠太 | 1000mm*320mm,1.5厚 | 312.00(批) | 2.00 | 624.00 |
1-1 | 其他貨物 | 手動對開多葉調(diào)節(jié)閥 | 亞綠太 | 1000mm*500mm,1.5厚 | 446.00(批) | 4.00 | 1,784.00 |
1-1 | 其他貨物 | 手動對開多葉調(diào)節(jié)閥 | 亞綠太 | 1000mm*400mm,1.5厚 | 323.00(批) | 1.00 | 323.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單層百葉風(fēng)口 | 亞綠太 | 600mm*1800mm,1.0厚 | 542.00(批) | 3.00 | 1,626.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單層百葉風(fēng)口 | 亞綠太 | 500mm*1000mm,1.0厚 | 243.00(批) | 1.00 | 243.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單層百葉風(fēng)口 | 亞綠太 | 600mm*200mm,1.0厚 | 89.00(批) | 47.00 | 4,183.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單層百葉風(fēng)口 | 亞綠太 | 600mm*1500mm,1.0厚 | 433.00(批) | 1.00 | 433.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單層百葉風(fēng)口 | 亞綠太 | 700mm*200mm,1.0厚 | 100.00(批) | 17.00 | 1,700.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單層百葉風(fēng)口 | 亞綠太 | 600mm*300mm,1.0厚 | 99.00(批) | 39.00 | 3,861.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單層百葉風(fēng)口 | 亞綠太 | 800mm*300mm,1.0厚 | 133.00(批) | 4.00 | 532.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單層百葉風(fēng)口 | 亞綠太 | 800mm*200mm,1.0厚 | 121.00(批) | 16.00 | 1,936.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單層百葉風(fēng)口 | 亞綠太 | 1500mm*750mm,1.0厚 | 553.00(批) | 1.00 | 553.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單層百葉風(fēng)口 | 亞綠太 | 150mm*750mm,1.0厚 | 99.00(批) | 2.00 | 198.00 |
1-1 | 其他貨物 | 碳鋼通風(fēng)管道 | 華友 | 1.名稱:碳鋼通風(fēng)管道2.形狀:矩形,大邊長≤630mm3.板材厚度:δ =0.6mm4.保溫:不燃A級玻璃棉保溫層,外加不燃鋁箔,δ =30mm5.消防管噴淋頭保護(hù)自行考慮 | 125.00(批) | 1,536.10 | 192,012.50 |
1-1 | 其他貨物 | 碳鋼通風(fēng)管道 | 華友 | 1.名稱:碳鋼通風(fēng)管道2.形狀:矩形,大邊長≤320mm3.板材厚度: δ =0.5mm4.保溫:不燃A級玻璃棉保溫層,外加不燃鋁箔,δ =30mm5.消防管噴淋頭保護(hù)自行考慮頭保護(hù)自行考慮 | 118.00(批) | 186.00 | 21,948.00 |
1-1 | 其他貨物 | 碳鋼通風(fēng)管道 | 華友 | 1.名稱:碳鋼通風(fēng)管道2.形狀:矩形,大邊長≤2000mm3.板材厚度: δ = 1.0mm4.保溫:不燃A級玻璃棉保溫層,外加不燃鋁箔,δ =30mm5.消防管噴淋頭保護(hù)自行考慮 | 141.00(批) | 406.80 | 57,358.80 |
1-1 | 其他貨物 | 碳鋼通風(fēng)管道 | 華友 | 1.名稱:碳鋼通風(fēng)管道2.形狀:矩形,大邊長≤1000mm3.板材厚度: δ =0.75mm4.保溫:不燃A級玻璃棉保溫層,外加不燃鋁箔,δ =30mm5.消防管噴淋頭保護(hù)自行考慮 | 132.00(批) | 628.70 | 82,988.40 |
1-1 | 其他貨物 | 碳鋼通風(fēng)管道 | 1、通風(fēng)管道:華友碳鋼;2、保溫棉:神州節(jié)能 | 1.名稱:碳鋼通風(fēng)管道2.形狀:矩形,大邊長≤320mm3.板材厚度: δ =0.5mm4.保溫:不燃A級玻璃棉保溫層,外加不燃鋁箔,δ =30mm5.消防管噴淋頭保護(hù)自行考慮 | 118.00(批) | 178.80 | 21,098.40 |
1-1 | 其他貨物 | 碳鋼通風(fēng)管道 | 1、通風(fēng)管道:華友碳鋼;2、保溫棉:神州節(jié)能 | 1.名稱:碳鋼通風(fēng)管道2.形狀:矩形,大邊長≤320mm3.板材厚度: δ =0.75mm4.保溫:不燃A級玻璃棉保溫層,外加不燃鋁箔,δ =30mm5.消防管噴淋頭保護(hù)自行考慮 | 132.00(批) | 480.10 | 63,373.20 |
1-1 | 其他貨物 | 碳鋼通風(fēng)管道 | 1、通風(fēng)管道:華友碳鋼;2、保溫棉:神州節(jié)能 | 1.名稱:碳鋼通風(fēng)管道2.形狀:矩形,大邊長≤320mm3.板材厚度: δ =0.6mm4.保溫:不燃A級玻璃棉保溫層,外加不燃鋁箔,δ =30mm5.消防管噴淋頭保護(hù)自行考慮 | 125.00(批) | 838.10 | 104,762.50 |
1-1 | 其他貨物 | 碳鋼通風(fēng)管道 | 華友 | 1.名稱:碳鋼通風(fēng)管道2.形狀:矩形,大邊長>2000mm3.板材厚度: δ =1.25mm4.保溫:不燃A級玻璃棉保溫層,外加不燃鋁箔,δ =30mm5.消防管噴淋頭保護(hù)自行考慮 | 153.00(批) | 349.70 | 53,504.10 |
1-1 | 其他貨物 | 碳鋼通風(fēng)管道 | 1、通風(fēng)管道:華友碳鋼;2、保溫棉:神州節(jié)能 | 1.名稱:碳鋼通風(fēng)管道2.形狀:矩形,大邊長≤320mm3.板材厚度: δ =0.75mm4.保溫:不燃A級玻璃棉保溫層,外加不燃鋁箔,δ =30mm5.消防管噴淋頭保護(hù)自行考慮 | 132.00(批) | 198.50 | 26,202.00 |
1-1 | 其他貨物 | 手動對開多葉調(diào)節(jié)閥 | 亞綠太 | 1250mm*320mm,1.5厚 | 370.00(批) | 1.00 | 370.00 |
1-1 | 其他貨物 | 手動對開多葉調(diào)節(jié)閥 | 亞綠太 | 1250mm*400mm,1.5厚 | 468.00(批) | 1.00 | 468.00 |
1-1 | 其他貨物 | 手動對開多葉調(diào)節(jié)閥 | 亞綠太 | 1250mm*400mm,1.5厚 | 468.00(批) | 10.00 | 4,680.00 |
1-1 | 其他貨物 | 手動對開多葉調(diào)節(jié)閥 | 亞綠太 | 1400mm*400mm,1.5厚 | 512.00(批) | 6.00 | 3,072.00 |
1-1 | 其他貨物 | 手動對開多葉調(diào)節(jié)閥 | 亞綠太 | 1400mm*320mm,1.5厚 | 496.00(批) | 2.00 | 992.00 |
1-1 | 其他貨物 | 手動對開多葉調(diào)節(jié)閥 | 亞綠太 | 1600mm*400mm,1.5厚 | 586.00(批) | 2.00 | 1,172.00 |
1-1 | 其他貨物 | 手動對開多葉調(diào)節(jié)閥 | 亞綠太 | 1600mm*400mm,1.5厚 | 586.00(批) | 3.00 | 1,758.00 |
1-1 | 其他貨物 | 手動對開多葉調(diào)節(jié)閥 | 亞綠太 | 1800mm*400mm,1.5厚 | 607.00(批) | 1.00 | 607.00 |
1-1 | 其他貨物 | 手動對開多葉調(diào)節(jié)閥 | 亞綠太 | 1600mm*500mm,1.5厚 | 612.00(批) | 2.00 | 1,224.00 |
1-1 | 其他貨物 | 手動對開多葉調(diào)節(jié)閥 | 亞綠太 | 320mm*120mm,1.5厚 | 121.00(批) | 14.00 | 1,694.00 |
1-1 | 其他貨物 | 70℃防火閥 | 亞綠太 | 800mm*500mm,1.5厚 | 573.00(批) | 1.00 | 573.00 |
1-1 | 其他貨物 | 70℃防火閥 | 亞綠太 | 800mm*400mm,1.5厚 | 512.00(批) | 2.00 | 1,024.00 |
1-1 | 其他貨物 | 70℃防火閥 | 亞綠太 | 900mm*500mm,1.5厚 | 626.00(批) | 1.00 | 626.00 |
1-1 | 其他貨物 | 70℃防火閥 | 亞綠太 | 900mm*250mm,1.5厚 | 388.00(批) | 6.00 | 2,328.00 |
1-1 | 其他貨物 | 垃圾清運(yùn) | 無 | 1.舊風(fēng)管清運(yùn)2.舊保溫清運(yùn)處理3.其他建筑垃圾清運(yùn) | 15,000.00(批) | 1.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 管道保溫拆除 | 無 | 1.名稱:冷凝水管保溫2.型號、規(guī)格:DN50 | 2.00(批) | 40.50 | 81.00 |
1-1 | 其他貨物 | 管道保溫拆除 | 無 | 1.名稱:冷凝水管保溫2.型號、規(guī)格:DN40 | 2.00(批) | 78.60 | 157.20 |
1-1 | 其他貨物 | 管道保溫拆除 | 無 | 1.名稱:冷凝水管保溫2.型號、規(guī)格:DN32 | 2.00(批) | 339.70 | 679.40 |
1-1 | 其他貨物 | 管道保溫拆除 | 無 | 1.名稱:冷凝水管保溫2.型號、規(guī)格:DN25 | 2.00(批) | 55.40 | 110.80 |
1-1 | 其他貨物 | 管道保溫拆除 | 無 | 1.名稱:冷凝水管保溫2.型號、規(guī)格:DN20 | 2.00(批) | 387.50 | 775.00 |
1-1 | 其他貨物 | 管道保溫拆除 | 無 | 1.名稱:冷凍水管保溫2.型號、規(guī)格:DN200 | 2.00(批) | 187.90 | 375.80 |
1-1 | 其他貨物 | 管道保溫拆除 | 無 | 1.名稱:冷凍水管保溫2.型號、規(guī)格:DN150 | 2.00(批) | 76.80 | 153.60 |
1-1 | 其他貨物 | 管道保溫拆除 | 無 | 1.名稱:冷凍水管保溫2.型號、規(guī)格:DN125 | 2.00(批) | 154.70 | 309.40 |
1-1 | 其他貨物 | 管道保溫拆除 | 無 | 1.名稱:冷凍水管保溫2.型號、規(guī)格:DN100 | 2.00(批) | 215.40 | 430.80 |
1-1 | 其他貨物 | 70℃防火閥 | 亞綠太 | 500mm*400mm,1.5厚 | 360.00(批) | 1.00 | 360.00 |
1-1 | 其他貨物 | 70℃防火閥 | 亞綠太 | 400mm*200mm,1.5厚 | 254.00(批) | 1.00 | 254.00 |
1-1 | 其他貨物 | 70℃防火閥 | 亞綠太 | 500mm*800mm,1.5厚 | 904.00(批) | 1.00 | 904.00 |
1-1 | 其他貨物 | 70℃防火閥 | 亞綠太 | 500mm*500mm,1.5厚 | 413.00(批) | 1.00 | 413.00 |
1-1 | 其他貨物 | 70℃防火閥 | 亞綠太 | 800mm*250mm,1.5厚 | 359.00(批) | 1.00 | 359.00 |
1-1 | 其他貨物 | 70℃防火閥 | 亞綠太 | 630mm*630mm,1.5厚 | 788.00(批) | 1.00 | 788.00 |
1-1 | 其他貨物 | 70℃防火閥 | 亞綠太 | 2000mm*560mm,1.5厚 | 1,420.00(批) | 7.00 | 9,940.00 |
1-1 | 其他貨物 | 70℃防火閥 | 亞綠太 | 2000mm*500mm,1.5厚 | 1,290.00(批) | 1.00 | 1,290.00 |
1-1 | 其他貨物 | 70℃防火閥 | 亞綠太 | 2200mm*500mm,1.5厚 | 1,398.00(批) | 2.00 | 2,796.00 |
1-1 | 其他貨物 | 管道保溫拆除 | 無 | 1.名稱:冷凍水管保溫2.型號、規(guī)格:DN80 | 2.00(批) | 139.00 | 278.00 |
1-1 | 其他貨物 | 70℃防火閥 | 亞綠太 | 2200mm*400mm,1.5厚 | 1,350.00(批) | 1.00 | 1,350.00 |
1-1 | 其他貨物 | 管道保溫拆除 | 無 | 1.名稱:冷凍水管保溫2.型號、規(guī)格:DN65 | 2.00(批) | 242.30 | 484.60 |
1-1 | 其他貨物 | 管道保溫拆除 | 無 | 1.名稱:冷凍水管保溫2.型號、規(guī)格:DN50 | 2.00(批) | 232.70 | 465.40 |
1-1 | 其他貨物 | 70℃防火閥 | 亞綠太 | 2500mm*400mm,1.5厚 | 1,284.00(批) | 3.00 | 3,852.00 |
1-1 | 其他貨物 | 管道保溫拆除 | 無 | 1.名稱:冷凍水管保溫2.型號、規(guī)格:DN40 | 2.00(批) | 281.10 | 562.20 |
1-1 | 其他貨物 | 管道保溫拆除 | 無 | 1.名稱:冷凍水管保溫2.型號、規(guī)格:DN32 | 2.00(批) | 215.30 | 430.60 |
1-1 | 其他貨物 | 管道保溫拆除 | 無 | 1.名稱:冷凍水管保溫2.型號、規(guī)格:DN25 | 2.00(批) | 400.10 | 800.20 |
1-1 | 其他貨物 | 管道保溫拆除 | 無 | 1.名稱:冷凍水管保溫2.型號、規(guī)格:DN20 | 2.00(批) | 357.00 | 714.00 |
1-1 | 其他貨物 | 管道保溫拆除 | 無 | 1.名稱:冷凍水管保溫2.型號、規(guī)格:DN300 | 2.00(批) | 122.20 | 244.40 |
1-1 | 其他貨物 | 管道保溫拆除 | 無 | 1.名稱:冷凍水管保溫2.型號、規(guī)格:DN250 | 2.00(批) | 119.70 | 239.40 |
1-1 | 其他貨物 | 管道保溫拆除 | 無 | 1.名稱:冷凍水管保溫2.型號、規(guī)格:DN200 | 2.00(批) | 131.90 | 263.80 |
1-1 | 其他貨物 | 70℃防火閥 | 亞綠太 | 1600mm*400mm,1.5厚 | 885.00(批) | 4.00 | 3,540.00 |
1-1 | 其他貨物 | 70℃防火閥 | 亞綠太 | 1600mm*560mm,1.5厚 | 1,138.00(批) | 1.00 | 1,138.00 |
1-1 | 其他貨物 | 70℃防火閥 | 亞綠太 | 1600mm*500mm,1.5厚 | 1,050.00(批) | 1.00 | 1,050.00 |
1-1 | 其他貨物 | 70℃防火閥 | 亞綠太 | 2000mm*400mm,1.5厚 | 1,080.00(批) | 2.00 | 2,160.00 |
1-1 | 其他貨物 | 70℃防火閥 | 亞綠太 | 2000mm*320mm,1.5厚 | 910.00(批) | 1.00 | 910.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單層百葉風(fēng)口 | 亞綠太 | 400mm*800mm,1.0厚 | 177.00(批) | 6.00 | 1,062.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單層百葉風(fēng)口 | 亞綠太 | 400mm*150mm,1.0厚 | 65.00(批) | 487.00 | 31,655.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單層百葉風(fēng)口 | 亞綠太 | 1250mm*500mm,1.0厚 | 335.00(批) | 6.00 | 2,010.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單層百葉風(fēng)口 | 亞綠太 | 1100mm*300mm,1.0厚 | 196.00(批) | 28.00 | 5,488.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單層百葉風(fēng)口 | 亞綠太 | 300mm*100mm,1.0厚 | 56.00(批) | 3.00 | 168.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單層百葉風(fēng)口 | 亞綠太 | 200mm*700mm,1.0厚 | 98.00(批) | 4.00 | 392.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單層百葉風(fēng)口 | 亞綠太 | 300mm*120mm,1.0厚 | 62.00(批) | 5.00 | 310.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單層百葉風(fēng)口 | 亞綠太 | 300mm*1000mm,1.0厚 | 160.00(批) | 5.00 | 800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單層百葉風(fēng)口 | 亞綠太 | 300mm*900mm,1.0厚 | 176.00(批) | 3.00 | 528.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單層百葉風(fēng)口 | 亞綠太 | 300mm*200mm,1.0厚 | 68.00(批) | 5.00 | 340.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單層百葉風(fēng)口 | 亞綠太 | 1000mm*2000mm,1.0厚 | 1,005.00(批) | 1.00 | 1,005.00 |
1-1 | 其他貨物 | 側(cè)送風(fēng)百葉 | 亞綠太 | 250mm*630mm,1.0厚 | 94.00(批) | 5.00 | 470.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單層百葉風(fēng)口 | 亞綠太 | 1000mm*250mm,1.0厚 | 122.00(批) | 5.00 | 610.00 |
1-1 | 其他貨物 | 70℃防火閥 | 亞綠太 | 900mm*630mm,1.5厚 | 750.00(批) | 5.00 | 3,750.00 |
1-1 | 其他貨物 | 側(cè)送風(fēng)百葉 | 亞綠太 | 150mm*320mm,1.0厚 | 72.00(批) | 12.00 | 864.00 |
1-1 | 其他貨物 | 側(cè)送風(fēng)百葉 | 亞綠太 | 120mm*300mm,1.0厚 | 65.00(批) | 13.00 | 845.00 |
1-1 | 其他貨物 | 側(cè)送風(fēng)百葉 | 亞綠太 | 200mm*1500mm,1.0厚 | 143.00(批) | 16.00 | 2,288.00 |
1-1 | 其他貨物 | 側(cè)送風(fēng)百葉 | 亞綠太 | 150mm*800mm,1.0厚 | 115.00(批) | 1.00 | 115.00 |
1-1 | 其他貨物 | 側(cè)送風(fēng)百葉 | 亞綠太 | 200mm*600mm,1.0厚 | 86.00(批) | 22.00 | 1,892.00 |
1-1 | 其他貨物 | 側(cè)送風(fēng)百葉 | 亞綠太 | 200mm*400mm,1.0厚 | 72.00(批) | 2.00 | 144.00 |
1-1 | 其他貨物 | 風(fēng)閥拆除 | 無 | 無 | 5.00(批) | 390.00 | 1,950.00 |
1-1 | 其他貨物 | 風(fēng)口拆除 | 無 | 無 | 5.00(批) | 954.00 | 4,770.00 |
1-1 | 其他貨物 | 原風(fēng)管拆除 | 無 | 1.名稱:復(fù)合風(fēng)管拆除2.形狀:矩形3.大邊長>2000mm4.消防管噴淋頭保護(hù)自行考慮 | 10.00(批) | 355.10 | 3,551.00 |
1-1 | 其他貨物 | 原風(fēng)管拆除 | 無 | 1.名稱:復(fù)合風(fēng)管拆除2.形狀:矩形3.大邊長≤2000mm4.消防管噴淋頭保護(hù)自行考慮 | 10.00(批) | 3,901.90 | 39,019.00 |
1-1 | 其他貨物 | 管道支架保溫 | 無 | 1.名稱:冷凍水管支架保溫 | 5,000.00(批) | 1.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 管道木托 | 無 | 1.名稱:更換管道木托2.千斤頂頂升管道更換 | 48.00(批) | 68.00 | 3,264.00 |
1-1 | 其他貨物 | 管道支架刷油 | 無 | 1 .名稱:冷凍水管支架刷油2 .除銹后刷防銹漆兩遍 | 18,000.00(批) | 1.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 保溫 | 中嘉 | 1.名稱:冷凝水管及保溫新制2.型號、規(guī)格:DN503.冷凝水管全新鋪設(shè),保溫按規(guī)范要求 | 34.00(批) | 78.60 | 2,672.40 |
1-1 | 其他貨物 | 保溫 | 中嘉 | 1 .名稱:冷凝水管及保溫新制2 .型號、規(guī)格:DN403 .冷凝水管全新鋪設(shè),保溫按規(guī)范要求 | 30.00(批) | 78.60 | 2,358.00 |
1-1 | 其他貨物 | 原風(fēng)管拆除 | 無 | 1.名稱:復(fù)合風(fēng)管拆除2.形狀:矩形3.大邊長≤1250mm4.消防管噴淋頭保護(hù)自行考慮 | 10.00(批) | 1,534.30 | 15,343.00 |
1-1 | 其他貨物 | 原風(fēng)管拆除 | 無 | 1.名稱:復(fù)合風(fēng)管拆除2.形狀:矩形3.大邊長≤1000mm4.消防管噴淋頭保護(hù)自行考慮 | 10.00(批) | 1,070.60 | 10,706.00 |
1-1 | 其他貨物 | 原風(fēng)管拆除 | 無 | 1.名稱:復(fù)合風(fēng)管拆除2.形狀:矩形3.大邊長≤630mm4.消防管噴淋頭保護(hù)自行考慮 | 10.00(批) | 4,683.60 | 46,836.00 |
1-1 | 其他貨物 | 原風(fēng)管拆除 | 無 | 1.名稱:復(fù)合風(fēng)管拆除2.形狀:矩形3.大邊長≤320mm4.消防管噴淋頭保護(hù)自行考慮 | 10.00(批) | 664.90 | 6,649.00 |
1-1 | 其他貨物 | 配套服務(wù) | 無 | 包括舊設(shè)施拆除、貨物安裝、調(diào)試、售后服務(wù)等。 | 955,000.00(批) | 1.00 | 955,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 管道支架刷油 | 無 | 1.名稱:冷凍水管支架刷油2.除銹后刷防銹漆兩遍 | 18,000.00(批) | 1.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 消聲器L=900mm | 亞綠太 | 1000mm*320mm | 1,566.00(批) | 2.00 | 3,132.00 |
1-1 | 其他貨物 | 消聲器L=900mm | 亞綠太 | 800mm*320mm | 1,498.00(批) | 1.00 | 1,498.00 |
1-1 | 其他貨物 | 消聲器L=900mm | 亞綠太 | 630mm*320mm | 1,462.00(批) | 4.00 | 5,848.00 |
1-1 | 其他貨物 | 消聲器L=900mm | 亞綠太 | 500mm*320mm | 1,453.00(批) | 4.00 | 5,812.00 |
1-1 | 其他貨物 | 消聲器L=900mm | 亞綠太 | 400mm*320mm | 1,441.00(批) | 1.00 | 1,441.00 |
1-1 | 其他貨物 | 消聲器L=900mm | 亞綠太 | 400mm*250mm | 1,432.00(批) | 1.00 | 1,432.00 |
1-1 | 其他貨物 | 止回閥 | 亞綠太 | 900mm*630mm,1.5厚 | 489.00(批) | 5.00 | 2,445.00 |
