
左側乘車線路
1. 地鐵(西面)
廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)江南工業(yè)一區(qū)三橫路9號5樓中曜招標股份有限公司[從廣州各地乘地鐵到漢溪長隆地鐵站,G出口步行到漢溪長隆B站公交站轉乘“公交地鐵接駁專線9路”公交車,到江南工業(yè)區(qū)站下車(乘車時間約15分鐘),沿公路向南村方向前行200米右轉,再走100米。
2. 廣州方向(北面)乘車
從廣州各地乘車到華南板塊交通中樞萬博中心,乘“番禺70路”(或番186路)公交車,到江南工業(yè)區(qū)站,前行200米右轉,再走100米,約5分鐘。
3. 番禺方向(南面)乘車
從廣州各地乘車到市橋汽車站,乘“番10路”公交車,到江南工業(yè)區(qū)站下,前行200米右轉,再走100米,約5分。
廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)中心幼兒園赤山東分園室場設備設施及廚房設備采購項目結果公告
一、項目編號:ZY140G2042H04021
二、項目名稱:廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)中心幼兒園赤山東分園室場設備設施及廚房設備采購項目
三、采購結果
合同包1(廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)中心幼兒園赤山東分園室場設備設施及廚房設備采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
貫聯(lián)實業(yè)(廣東)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)橋南街富瑞一街5號816 | 1,948,100.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)中心幼兒園赤山東分園室場設備設施及廚房設備采購項目):
貨物類(貫聯(lián)實業(yè)(廣東)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | 組合書包鞋柜 | 貫聯(lián) | L4200*W300*H2000mm | 2.00(項) | 8,285.00 | 16,570.00 |
1-1 | 其他貨物 | 兒童杯柜 | 貫聯(lián) | L122*H25cm | 2.00(項) | 1,380.00 | 2,760.00 |
1-1 | 其他貨物 | 區(qū)角玩具柜 | 貫聯(lián) | L83*W30*H65cm | 14.00(項) | 950.00 | 13,300.00 |
1-1 | 其他貨物 | 實木長桌 | 零距離 | 桌面長1200mm,桌面寬600mm,桌面高(h1)520mm,桌下凈空高(h2)450mm | 12.00(項) | 685.00 | 8,220.00 |
1-1 | 其他貨物 | 多層紙柜 | 貫聯(lián) | L60*W50*H80cm | 2.00(項) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 圓形桌 | 貫聯(lián) | 桌面直徑1000mm,桌面高(h1)520mm,桌下凈空高(h2)450mm | 2.00(項) | 880.00 | 1,760.00 |
1-1 | 其他貨物 | 實木方桌2 | 貫聯(lián) | 桌面長650mm,桌面寬510mm,桌面高(h1)520mm,桌下凈空高(h2)450mm | 4.00(項) | 360.00 | 1,440.00 |
1-1 | 其他貨物 | 圖書架 | 貫聯(lián) | L100*W28*H75cm | 2.00(項) | 830.00 | 1,660.00 |
1-1 | 其他貨物 | 兒童椅 | 零距離 | 座面高(h4)290mm,座面有效深(t4)290mm,座面寬(b3)270mm | 80.00(項) | 205.00 | 16,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 中號菜藍 | 貫聯(lián) | 按需定制 | 5.00(項) | 115.00 | 575.00 |
1-1 | 其他貨物 | 鐵木砧板 | 貫聯(lián) | 尺寸:30x4.5cm | 3.00(項) | 165.00 | 495.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不繡鋼食物留樣飯盒及水果留樣杯 | 貫聯(lián) | 按需定制 | 25.00(項) | 15.00 | 375.00 |
1-1 | 其他貨物 | 大號菜藍 | 貫聯(lián) | 490*350*300mm | 5.00(項) | 165.00 | 825.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不繡鋼叉 | 貫聯(lián) | 長16CM | 400.00(項) | 5.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不繡鋼茶杯 | 貫聯(lián) | φ6cm | 400.00(項) | 15.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不繡綱幼兒飯勺子 | 貫聯(lián) | 常規(guī) | 400.00(項) | 5.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不繡鋼碟 | 貫聯(lián) | 外徑16CM | 600.00(項) | 10.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不繡綱點心夾 | 貫聯(lián) | 23.5cm | 12.00(項) | 20.00 | 240.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不繡綱幼兒飯碗 | 貫聯(lián) | 碗口直徑:5.5英寸 | 400.00(項) | 10.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不繡綱湯勺 | 貫聯(lián) | 28cm | 12.00(項) | 25.00 | 300.00 |
1-1 | 其他貨物 | 大號帶蓋膠水桶 | 貫聯(lián) | 大號 | 4.00(項) | 170.00 | 680.00 |
1-1 | 其他貨物 | 大號帶蓋儲物箱 | 貫聯(lián) | 大號 | 5.00(項) | 145.00 | 725.00 |
1-1 | 其他貨物 | 小號帶蓋儲物箱 | 貫聯(lián) | 小號 | 4.00(項) | 95.00 | 380.00 |
1-1 | 其他貨物 | 骨刀 | 貫聯(lián) | 刃長:17.5CM | 1.00(項) | 165.00 | 165.00 |
1-1 | 其他貨物 | 冰箱保鮮盒中號 | 貫聯(lián) | 中號 | 5.00(項) | 65.00 | 325.00 |
1-1 | 其他貨物 | 菜刀 | 貫聯(lián) | 刃長:17.5CM | 2.00(項) | 110.00 | 220.00 |
1-1 | 其他貨物 | 肉刀 | 貫聯(lián) | 刃長:17.5CM | 1.00(項) | 115.00 | 115.00 |
1-1 | 其他貨物 | 泡瓜刀 | 貫聯(lián) | 常規(guī) | 3.00(項) | 10.00 | 30.00 |
1-1 | 其他貨物 | 大號水果刀 | 貫聯(lián) | 刃長20cm | 2.00(項) | 100.00 | 200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 白膠砧板 | 貫聯(lián) | L38*W38*H2.3cm | 2.00(項) | 185.00 | 370.00 |
1-1 | 其他貨物 | 大鍋蓋 | 貫聯(lián) | 直徑900mm | 2.00(項) | 300.00 | 600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 大罩離 | 貫聯(lián) | 直徑300mm | 1.00(項) | 85.00 | 85.00 |
1-1 | 其他貨物 | 風機安裝調試 | 貫聯(lián) | 風機安裝調試 | 1.00(項) | 835.00 | 835.00 |
1-1 | 其他貨物 | 鍋爐大鍋 | 貫聯(lián) | 鍋爐大鍋 | 2.00(項) | 395.00 | 790.00 |
1-1 | 其他貨物 | 水管、水龍頭 | 蘇明 | DN15 | 1.00(項) | 2,935.00 | 2,935.00 |
1-1 | 其他貨物 | 風管輔件及角碼 | 貫聯(lián) | 風管角碼100個 | 1.00(項) | 3,740.00 | 3,740.00 |
1-1 | 其他貨物 | 風管安裝調試 | 貫聯(lián) | 風管安裝調試 | 1.00(項) | 5,755.00 | 5,755.00 |
1-1 | 其他貨物 | 風簾機 | 貫聯(lián) | 尺寸500*500mm | 2.00(項) | 1,185.00 | 2,370.00 |
1-1 | 其他貨物 | 風機感振器 | 貫聯(lián) | L172*W112*H88mm | 1.00(項) | 440.00 | 440.00 |
1-1 | 其他貨物 | 防爆風機 | 貫聯(lián) | 風機流量200kg/h | 1.00(項) | 2,290.00 | 2,290.00 |
1-1 | 其他貨物 | 風機支架 | 貫聯(lián) | 50*50cm | 1.00(項) | 690.00 | 690.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不繡綱筷子盆 | 貫聯(lián) | L200*W260*H55mm | 12.00(項) | 235.00 | 2,820.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不繡綱飯勺 | 貫聯(lián) | 常規(guī) | 12.00(項) | 25.00 | 300.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不繡綱送菜桶 | 貫聯(lián) | 直徑:31cm | 12.00(項) | 240.00 | 2,880.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不繡綱裝碗桶 | 貫聯(lián) | 直徑:31cm | 12.00(項) | 185.00 | 2,220.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不繡綱飯桶 | 貫聯(lián) | 直徑:31cm | 12.00(項) | 390.00 | 4,680.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不繡綱湯桶 | 貫聯(lián) | 直徑:31cm | 12.00(項) | 240.00 | 2,880.00 |
1-1 | 其他貨物 | 帶孔蒸包盆 | 貫聯(lián) | 1.1*6.5CM沖孔盆 | 12.00(項) | 160.00 | 1,920.00 |
1-1 | 其他貨物 | 蒸飯盆 | 貫聯(lián) | 10英寸 | 12.00(項) | 130.00 | 1,560.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不繡鋼水勺 | 貫聯(lián) | 總長:35cm | 2.00(項) | 55.00 | 110.00 |
1-1 | 其他貨物 | 大鍋鏟 | 貫聯(lián) | 總長:38cm | 1.00(項) | 90.00 | 90.00 |
1-1 | 其他貨物 | 中號鍋鏟 | 貫聯(lián) | 總長:25cm | 1.00(項) | 85.00 | 85.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單星洗手池 | 貫聯(lián) | L600*W600*H950mm | 1.00(項) | 2,265.00 | 2,265.00 |
1-1 | 其他貨物 | 掛衣桿 | 承譽 | 2500mm | 2.00(項) | 460.00 | 920.00 |
1-1 | 其他貨物 | 水果洗切臺 | 貫聯(lián) | L1500*W700*H950mm | 1.00(項) | 2,885.00 | 2,885.00 |
1-1 | 其他貨物 | 米面架 | 貫聯(lián) | L1400*W800*H300mm | 2.00(項) | 1,975.00 | 3,950.00 |
1-1 | 其他貨物 | 雙層砧板臺 | 貫聯(lián) | L1050*W700*H950mm | 1.00(項) | 3,015.00 | 3,015.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單星砧板臺 | 貫聯(lián) | L1500*W700*H950mm | 2.00(項) | 2,495.00 | 4,990.00 |
1-1 | 其他貨物 | 煤氣報警器 | 貫聯(lián) | 煤氣報警器 | 1.00(項) | 3,080.00 | 3,080.00 |
1-1 | 其他貨物 | 懸掛式滅火器 | 貫聯(lián) | 2KG | 1.00(項) | 855.00 | 855.00 |
1-1 | 其他貨物 | 減壓閥 | 貫聯(lián) | 進出口連接尺寸:1“(DN25) | 1.00(項) | 1,740.00 | 1,740.00 |
1-1 | 其他貨物 | 閥門及配件 | 貫聯(lián) | 閥門及配件 | 1.00(項) | 1,135.00 | 1,135.00 |
1-1 | 其他貨物 | 氣化爐 | 貫聯(lián) | 能量:每小時30公斤 | 1.00(項) | 16,955.00 | 16,955.00 |
1-1 | 其他貨物 | 氣管 | 貫聯(lián) | ф50 | 33.00(項) | 225.00 | 7,425.00 |
1-1 | 其他貨物 | 食品添加劑掛墻專柜 | 貫聯(lián) | L1200*W600*H1800mm | 1.00(項) | 3,150.00 | 3,150.00 |
1-1 | 其他貨物 | 靜電油煙處理器 | 貫聯(lián) | 風量6000m3/h | 1.00(項) | 11,450.00 | 11,450.00 |
1-1 | 其他貨物 | 抽油煙風管 | 貫聯(lián) | 加厚風管 | 27.00(項) | 410.00 | 11,070.00 |
1-1 | 其他貨物 | 鏡子 | 承譽 | L600*H800mm | 1.00(項) | 220.00 | 220.00 |
1-1 | 其他貨物 | 抽油煙風機 | 貫聯(lián) | 5.5KW/380V | 1.00(項) | 7,125.00 | 7,125.00 |
1-1 | 其他貨物 | 語言區(qū)操作材料 | 貫聯(lián) | 15盒 | 2.00(項) | 5,155.00 | 10,310.00 |
1-1 | 其他貨物 | 蒸汽清潔機 | 卡赫 | SC2Deluxe | 1.00(項) | 1,935.00 | 1,935.00 |
1-1 | 其他貨物 | 餐車 | 貫聯(lián) | L900*W450*H900mm | 5.00(項) | 1,265.00 | 6,325.00 |
1-1 | 其他貨物 | 毛巾/水杯消毒柜 | 貫聯(lián) | L880*W880*H1900mm | 2.00(項) | 13,980.00 | 27,960.00 |
1-1 | 其他貨物 | 備餐臺 | 貫聯(lián) | L1340*W600*H800mm | 2.00(項) | 2,330.00 | 4,660.00 |
1-1 | 其他貨物 | 備餐臺 | 貫聯(lián) | L1800*W800*H800mm | 1.00(項) | 2,830.00 | 2,830.00 |
1-1 | 其他貨物 | 感應水龍頭 | 蘇明 | DN15 | 1.00(項) | 520.00 | 520.00 |
1-1 | 其他貨物 | 留樣冰箱 | 貫聯(lián) | 常規(guī) | 1.00(項) | 4,645.00 | 4,645.00 |
1-1 | 其他貨物 | 雙門雪柜 | 貫聯(lián) | 容量:0.5M3 | 1.00(項) | 3,950.00 | 3,950.00 |
1-1 | 其他貨物 | 雙星洗手盆 | 承譽 | 常規(guī) | 1.00(項) | 800.00 | 800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 雙通荷臺 | 貫聯(lián) | L1800*W800*H800mm | 1.00(項) | 4,245.00 | 4,245.00 |
1-1 | 其他貨物 | 益智區(qū)操作材料 | 貫聯(lián) | 16盒 | 2.00(項) | 6,020.00 | 12,040.00 |
1-1 | 其他貨物 | 建構區(qū)操作材料 | 貫聯(lián) | 碳化積木330塊,主題輔材一套 | 2.00(項) | 5,070.00 | 10,140.00 |
1-1 | 其他貨物 | 區(qū)角玩具柜 | 貫聯(lián) | L83*W30*H65cm | 21.00(項) | 950.00 | 19,950.00 |
1-1 | 其他貨物 | 多層紙柜 | 貫聯(lián) | L60*W50*H80cm | 3.00(項) | 1,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 實木長桌 | 零距離 | 桌面長1200mm,桌面寬600mm,桌面高(h1)490mm,桌下凈空高(h2)420mm | 18.00(項) | 685.00 | 12,330.00 |
1-1 | 其他貨物 | 實木方桌2 | 貫聯(lián) | 桌面長650mm,桌面寬510mm,桌面高(h1)490mm,桌下凈空高(h2)420mm | 6.00(項) | 360.00 | 2,160.00 |
1-1 | 其他貨物 | 兒童椅 | 零距離 | 座面高(h4)270mm,座面有效深(t4)260mm,座面寬(b3)270mm | 105.00(項) | 205.00 | 21,525.00 |
1-1 | 其他貨物 | 圖書架 | 貫聯(lián) | L100*W28*H75cm | 3.00(項) | 830.00 | 2,490.00 |
1-1 | 其他貨物 | 兒童杯柜 | 貫聯(lián) | L122*H25cm | 3.00(項) | 1,380.00 | 4,140.00 |
1-1 | 其他貨物 | 組合書包鞋柜 | 貫聯(lián) | L4200*W300*H2000mm | 3.00(項) | 8,285.00 | 24,855.00 |
1-1 | 其他貨物 | 四層貨架 | 貫聯(lián) | L1200*W400*H1540mm | 3.00(項) | 1,155.00 | 3,465.00 |
1-1 | 其他貨物 | 三星盆臺 | 貫聯(lián) | L1800*W700*H950mm | 1.00(項) | 3,270.00 | 3,270.00 |
1-1 | 其他貨物 | 切菜機 | 貫聯(lián) | L550*W300*H445mm | 1.00(項) | 6,830.00 | 6,830.00 |
1-1 | 其他貨物 | 絞肉機 | 貫聯(lián) | 550*390*730mm | 1.00(項) | 6,385.00 | 6,385.00 |
1-1 | 其他貨物 | 雙大星盆臺 | 貫聯(lián) | L1800*W760*H950mm | 2.00(項) | 2,845.00 | 5,690.00 |
1-1 | 其他貨物 | 收糠臺 | 貫聯(lián) | L700*W760*H950mm | 1.00(項) | 2,090.00 | 2,090.00 |
1-1 | 其他貨物 | 保潔柜 | 貫聯(lián) | L900*W600*H1800mm | 1.00(項) | 4,620.00 | 4,620.00 |
1-1 | 其他貨物 | 四層貨架 | 貫聯(lián) | L1200*W500*H1540mm | 1.00(項) | 1,155.00 | 1,155.00 |
1-1 | 其他貨物 | 遠紅外線大型消毒柜 | 貫聯(lián) | L1380*W850*H1760mm | 1.00(項) | 16,540.00 | 16,540.00 |
1-1 | 其他貨物 | 熱循環(huán)不銹鋼消毒柜 | 貫聯(lián) | L1200*W800*H1940mm | 2.00(項) | 15,295.00 | 30,590.00 |
1-1 | 其他貨物 | 被服柜 | 貫聯(lián) | L6000*H2300*W600mm | 3.00(項) | 18,690.00 | 56,070.00 |
1-1 | 其他貨物 | 榻榻米 | 貫聯(lián) | L6000*W5200*H600mm | 3.00(項) | 27,675.00 | 83,025.00 |
1-1 | 其他貨物 | 毛巾架 | 零距離 | L1500*W600*H950mm | 2.00(項) | 940.00 | 1,880.00 |
1-1 | 其他貨物 | 教具籃 | 貫聯(lián) | L260*W350*H210mm | 30.00(項) | 40.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 托盤 | 貫聯(lián) | L285*W385*H210mm | 40.00(項) | 30.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 組合展報 | 貫聯(lián) | H1000*L2500mm | 2.00(項) | 3,510.00 | 7,020.00 |
1-1 | 其他貨物 | 兒童手推車收納架 | 貫聯(lián) | L440*W350*H860mm | 2.00(項) | 275.00 | 550.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電鋼琴 | 艾茉森 | V03S | 2.00(項) | 7,365.00 | 14,730.00 |
1-1 | 其他貨物 | 科學區(qū)操作材料 | 貫聯(lián) | 15盒 | 2.00(項) | 5,270.00 | 10,540.00 |
1-1 | 其他貨物 | 語言區(qū)操作材料 | 貫聯(lián) | 16盒 | 2.00(項) | 5,155.00 | 10,310.00 |
1-1 | 其他貨物 | 和面機 | 貫聯(lián) | L800*W800*H750mm | 1.00(項) | 7,035.00 | 7,035.00 |
1-1 | 其他貨物 | 木面案板臺 | 貫聯(lián) | L1800*W800*H800mm | 1.00(項) | 3,205.00 | 3,205.00 |
1-1 | 其他貨物 | 攪拌機 | 貫聯(lián) | 565*445*725MM | 1.00(項) | 5,775.00 | 5,775.00 |
1-1 | 其他貨物 | 臭氧機 | 貫聯(lián) | L300*W160*H200mm | 1.00(項) | 2,610.00 | 2,610.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單星盆臺 | 貫聯(lián) | L600*W600*H950mm | 1.00(項) | 2,010.00 | 2,010.00 |
1-1 | 其他貨物 | 飲水機(幼兒園專用) | 貫聯(lián) | 常規(guī) | 12.00(項) | 2,515.00 | 30,180.00 |
1-1 | 其他貨物 | 掛式飲水機 | 貫聯(lián) | 規(guī)格:L260*W235*H435mm | 7.00(項) | 1,155.00 | 8,085.00 |
1-1 | 其他貨物 | 供水泵 | 貫聯(lián) | 功率:0.75-1KW | 1.00(項) | 3,365.00 | 3,365.00 |
1-1 | 其他貨物 | 設備聯(lián)動系統(tǒng) | 貫聯(lián) | 定制 | 1.00(項) | 7,780.00 | 7,780.00 |
1-1 | 其他貨物 | 純水箱 | 貫聯(lián) | 1.0m3 | 1.00(項) | 3,185.00 | 3,185.00 |
1-1 | 其他貨物 | 可傾式夾層鍋 | 貫聯(lián) | 容積:200L | 1.00(項) | 27,915.00 | 27,915.00 |
1-1 | 其他貨物 | 雙門電蒸飯柜 | 貫聯(lián) | 功率:12kw | 1.00(項) | 10,660.00 | 10,660.00 |
1-1 | 其他貨物 | 抽油煙罩 | 貫聯(lián) | L1200*H500mm | 3.80(項) | 1,500.00 | 5,700.00 |
1-1 | 其他貨物 | 雙頭大鍋爐 | 貫聯(lián) | L2150*W1200*H1250(mm) | 1.00(項) | 9,180.00 | 9,180.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單門冷柜 | 貫聯(lián) | 常規(guī) | 1.00(項) | 4,565.00 | 4,565.00 |
1-1 | 其他貨物 | 餅盆架 | 貫聯(lián) | L490*W630*H1600mm | 1.00(項) | 2,155.00 | 2,155.00 |
1-1 | 其他貨物 | 雙層電烘爐 | 貫聯(lián) | 毛重:85KG | 1.00(項) | 8,535.00 | 8,535.00 |
1-1 | 其他貨物 | 抽油煙罩 | 貫聯(lián) | L1300*W1200*H500mm | 1.00(項) | 3,365.00 | 3,365.00 |
1-1 | 其他貨物 | 壓面機 | 貫聯(lián) | L560*W710*H1230mm | 1.00(項) | 5,110.00 | 5,110.00 |
1-1 | 其他貨物 | 發(fā)酵箱 | 貫聯(lián) | L810*W580*H2000mm | 1.00(項) | 2,895.00 | 2,895.00 |
1-1 | 其他貨物 | 被服柜 | 貫聯(lián) | L6000*H2300*W600mm | 2.00(項) | 18,690.00 | 37,380.00 |
1-1 | 其他貨物 | 榻榻米 | 貫聯(lián) | L6000*W5200*H600mm | 2.00(項) | 27,675.00 | 55,350.00 |
1-1 | 其他貨物 | 毛巾架 | 零距離 | L1500*W600*H950mm | 2.00(項) | 940.00 | 1,880.00 |
1-1 | 其他貨物 | 教具籃 | 貫聯(lián) | L260*W350*H210mm | 30.00(項) | 40.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 托盤 | 貫聯(lián) | L285*W385*H210mm | 40.00(項) | 30.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 組合展報 | 貫聯(lián) | H1000*L2500mm | 2.00(項) | 3,510.00 | 7,020.00 |
1-1 | 其他貨物 | 兒童手推車收納架 | 貫聯(lián) | L440*W350*H860mm | 2.00(項) | 275.00 | 550.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電鋼琴 | 艾茉森 | V03S | 2.00(項) | 7,365.00 | 14,730.00 |
1-1 | 其他貨物 | 科學區(qū)操作材料 | 貫聯(lián) | 15盒 | 2.00(項) | 5,270.00 | 10,540.00 |
1-1 | 其他貨物 | 籃球架 | 貫聯(lián) | L2250*W1200*H3850mm | 1.00(項) | 4,215.00 | 4,215.00 |
1-1 | 其他貨物 | 團隊協(xié)力板 | 貫聯(lián) | L395*H125*W25mm | 10.00(項) | 320.00 | 3,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不銹鋼球架 | 貫聯(lián) | L630*W1100*H850mm | 2.00(項) | 635.00 | 1,270.00 |
1-1 | 其他貨物 | 平衡木 | 貫聯(lián) | 長2米,寬0.2米離地0.25米 | 2.00(項) | 675.00 | 1,350.00 |
1-1 | 其他貨物 | 鉆圈 | 貫聯(lián) | L620*W230*H950mm | 4.00(項) | 470.00 | 1,880.00 |
1-1 | 其他貨物 | 大號獨輪車 | 貫聯(lián) | L910*W350*H400mm | 5.00(項) | 275.00 | 1,375.00 |
1-1 | 其他貨物 | 三輪童車 | 貫聯(lián) | L850*W580*H650mm | 9.00(項) | 380.00 | 3,420.00 |
1-1 | 其他貨物 | 沙水玩具 | 貫聯(lián) | 30件/套 | 3.00(項) | 420.00 | 1,260.00 |
1-1 | 其他貨物 | 跨欄 | 貫聯(lián) | L900*W270*H280mm | 2.00(項) | 520.00 | 1,040.00 |
1-1 | 其他貨物 | 籃球 | 貫聯(lián) | Φ200mm | 78.00(項) | 45.00 | 3,510.00 |
1-1 | 其他貨物 | 語言區(qū)操作材料 | 貫聯(lián) | 15盒 | 4.00(項) | 6,020.00 | 24,080.00 |
1-1 | 其他貨物 | 建構區(qū)操作材料 | 貫聯(lián) | 碳化積木330塊,主題輔材一套 | 4.00(項) | 5,070.00 | 20,280.00 |
1-1 | 其他貨物 | 工作臺 | 貫聯(lián) | 桌面長2400mm,桌面寬1200mm,桌面高(h1)490mm,桌下凈空高(h2)420mm | 2.00(項) | 4,350.00 | 8,700.00 |
1-1 | 其他貨物 | 兒童椅 | 零距離 | 座面高(h4)270mm,座面有效深(t4)260mm,座面寬(b3)270mm,靠背上緣距座面高(h5)230mm | 30.00(項) | 205.00 | 6,150.00 |
1-1 | 其他貨物 | 多層紙柜 | 貫聯(lián) | L60*W50*H80cm | 1.00(項) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 美工架1 | 貫聯(lián) | L120*W30*H140cm | 1.00(項) | 2,570.00 | 2,570.00 |
1-1 | 其他貨物 | 美工架2 | 貫聯(lián) | L120*W30*H80cm | 1.00(項) | 2,550.00 | 2,550.00 |
1-1 | 其他貨物 | 屋形組合柜 | 貫聯(lián) | L160*W30*H147cm | 1.00(項) | 4,425.00 | 4,425.00 |
1-1 | 其他貨物 | 高低收納柜 | 貫聯(lián) | L83*W30*H65cm | 2.00(項) | 600.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 移動美工臺 | 貫聯(lián) | L60*W40*H85cm | 2.00(項) | 1,070.00 | 2,140.00 |
1-1 | 其他貨物 | 過流式紫外線殺菌器 | 貫聯(lián) | 電源220V功率40W | 1.00(項) | 1,550.00 | 1,550.00 |
1-1 | 其他貨物 | 反滲透凈水機(水質處理) | 貫聯(lián) | 定制 | 1.00(項) | 60,380.00 | 60,380.00 |
1-1 | 其他貨物 | 窗簾 | 貫聯(lián) | 常規(guī) | 1,080.00(項) | 140.00 | 151,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 原水箱 | 貫聯(lián) | 1.0m3 | 1.00(項) | 3,310.00 | 3,310.00 |
1-1 | 其他貨物 | 科室牌 | 貫聯(lián) | H290*L140mm | 16.00(項) | 175.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 家園聯(lián)系欄 | 貫聯(lián) | H600*L800mm | 12.00(項) | 320.00 | 3,840.00 |
1-1 | 其他貨物 | 消防疏散逃生線路圖 | 貫聯(lián) | H300*L550mm | 8.00(項) | 290.00 | 2,320.00 |
1-1 | 其他貨物 | 班牌 | 貫聯(lián) | H290*L140mm | 12.00(項) | 200.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 套圈樹 | 貫聯(lián) | L600*W800*H600mm | 5.00(項) | 330.00 | 1,650.00 |
1-1 | 其他貨物 | 交通標志 | 貫聯(lián) | L300*H800mm | 1.00(項) | 2,255.00 | 2,255.00 |
1-1 | 其他貨物 | 二層美工架 | 貫聯(lián) | L120*W30*H80cm | 2.00(項) | 1,110.00 | 2,220.00 |
1-1 | 其他貨物 | 雙面原木美術畫架 | 貫聯(lián) | L600*W350*H800mm | 3.00(項) | 425.00 | 1,275.00 |
1-1 | 其他貨物 | 24色油畫棒 | 貫聯(lián) | 直徑10mm,長70mm | 15.00(項) | 35.00 | 525.00 |
1-1 | 其他貨物 | 丙烯顏料 | 貫聯(lián) | 250ml | 5.00(項) | 335.00 | 1,675.00 |
1-1 | 其他貨物 | 泥工板 | 貫聯(lián) | L200*W300mm | 20.00(項) | 5.00 | 100.00 |
1-1 | 其他貨物 | 六孔顏料盤 | 貫聯(lián) | L300*W300mm | 10.00(項) | 60.00 | 600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 旋轉繪畫工具 | 貫聯(lián) | L250*W15mm | 10.00(項) | 25.00 | 250.00 |
1-1 | 其他貨物 | 超輕泥土 | 貫聯(lián) | 12色不干彩泥 | 5.00(項) | 145.00 | 725.00 |
1-1 | 其他貨物 | 涂刷工具 | 貫聯(lián) | L150*Φ30mm | 10.00(項) | 25.00 | 250.00 |
1-1 | 其他貨物 | 4mm毛條 | 貫聯(lián) | L300mm,每包100根 | 5.00(項) | 15.00 | 75.00 |
1-1 | 其他貨物 | 秒表 | 貫聯(lián) | L65*H60*W18mm | 1.00(項) | 50.00 | 50.00 |
1-1 | 其他貨物 | 血壓計 | 貫聯(lián) | L110*W86*H150mm | 2.00(項) | 500.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 國際標準對數(shù)視力燈箱 | 貫聯(lián) | H900*L300*W75mm | 2.00(項) | 490.00 | 980.00 |
1-1 | 其他貨物 | 音叉 | 貫聯(lián) | 總長120mm | 1.00(項) | 35.00 | 35.00 |
1-1 | 其他貨物 | 兒童杠桿式體重秤 | 貫聯(lián) | 自重:20kg | 1.00(項) | 720.00 | 720.00 |
1-1 | 其他貨物 | 體圍測量軟尺 | 貫聯(lián) | L1500*W7mm | 1.00(項) | 5.00 | 5.00 |
1-1 | 其他貨物 | 診療床 | 貫聯(lián) | L1380*W600*H900mm | 1.00(項) | 765.00 | 765.00 |
1-1 | 其他貨物 | 兒童觀察床 | 貫聯(lián) | L1380*W600*H600mm | 1.00(項) | 590.00 | 590.00 |
1-1 | 其他貨物 | 地毯 | 貫聯(lián) | 200*133cm | 1.00(項) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 益智區(qū)操作材料 | 貫聯(lián) | 16盒 | 2.00(項) | 6,020.00 | 12,040.00 |
