
左側(cè)乘車線路
1. 地鐵(西面)
廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)江南工業(yè)一區(qū)三橫路9號5樓中曜招標(biāo)股份有限公司[從廣州各地乘地鐵到漢溪長隆地鐵站,G出口步行到漢溪長隆B站公交站轉(zhuǎn)乘“公交地鐵接駁專線9路”公交車,到江南工業(yè)區(qū)站下車(乘車時間約15分鐘),沿公路向南村方向前行200米右轉(zhuǎn),再走100米。
2. 廣州方向(北面)乘車
從廣州各地乘車到華南板塊交通中樞萬博中心,乘“番禺70路”(或番186路)公交車,到江南工業(yè)區(qū)站,前行200米右轉(zhuǎn),再走100米,約5分鐘。
3. 番禺方向(南面)乘車
從廣州各地乘車到市橋汽車站,乘“番10路”公交車,到江南工業(yè)區(qū)站下,前行200米右轉(zhuǎn),再走100米,約5分。
番禺區(qū)南村鎮(zhèn)平安建設(shè)宣傳和重點人員管理項目結(jié)果公告
一、項目編號:ZY140D2022F02311
二、項目名稱:番禺區(qū)南村鎮(zhèn)平安建設(shè)宣傳和重點人員管理項目
三、采購結(jié)果
合同包1(番禺區(qū)南村鎮(zhèn)平安建設(shè)宣傳和重點人員管理項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)平安促進(jìn)會 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興業(yè)大道885號北門 | 2,380,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(番禺區(qū)南村鎮(zhèn)平安建設(shè)宣傳和重點人員管理項目):
服務(wù)類(廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)平安促進(jìn)會)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 五、基層基礎(chǔ)指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展平安建設(shè)宣傳引導(dǎo)和涉法涉穩(wěn)輿論引導(dǎo)工作,政法新媒體建設(shè)工作 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 二、社會穩(wěn)定指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展防范和處置非法集資工作 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 二、社會穩(wěn)定指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助化解解決執(zhí)行難問題 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 五、基層基礎(chǔ)指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展網(wǎng)絡(luò)綜合治理體系建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)安全保障工作 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 五、基層基礎(chǔ)指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展“廣州街坊”群防共治和見義勇為工作 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 100,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 二、社會穩(wěn)定指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展處置金融違法犯罪,反假幣工作 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 五、基層基礎(chǔ)指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展治安聯(lián)防隊伍建設(shè) | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 三、社會治安指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展社會治安防控工作 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 30,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 五、基層基礎(chǔ)指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展政法工作亮點及創(chuàng)新 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 三、社會治安指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展社會治安重點地區(qū)排查整治工作 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 三、社會治安指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展“颶風(fēng)2021”專項行動(包括打擊槍爆、侵財、拐賣兒童婦女、賭博、組織介紹賣淫等違法犯罪) | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 六、群眾評價指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助提升群眾安全感 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 三、社會治安指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展預(yù)防青少年違法犯罪工作,治理未成年人參與賣淫等違法犯罪問題 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 七、年度重點工作指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展教育培訓(xùn)工作 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 三、社會治安指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展開展禁毒人民戰(zhàn)爭 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 30,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 七、年度重點工作指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展黨的二十大等重大活動維穩(wěn)安保工作 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 500,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 三、社會治安指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展命案防范打擊工作 (包括民轉(zhuǎn)刑命案、殺人、爆炸等重大惡性案件偵破工作) | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 三、社會治安指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展防控輕生行為專項行動 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 五、基層基礎(chǔ)指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展平安建設(shè)協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè) | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 五、基層基礎(chǔ)指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展社會心理服務(wù)體系建設(shè),預(yù)防個人極端暴力犯罪 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 七、年度重點工作指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展區(qū)域社會治理現(xiàn)代化工作 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 三、社會治安指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展開展打擊傳銷工作 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 三、社會治安指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展打擊走私等違法犯罪 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 七、年度重點工作指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展全民反詐專項行動 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 七、年度重點工作指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展最小應(yīng)急處置單元建設(shè)情況 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 四、公共安全指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展“平安校園”、“平安醫(yī)院”、“平安有序小區(qū)”、“平安市場” 創(chuàng)建、建設(shè)工作 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 七、年度重點工作指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展綜治一票否決權(quán)制警示事項整改工作落實情況 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 四、公共安全指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展鐵路、公路、水路護(hù)路聯(lián)防工作 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 四、公共安全指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展道路交通、油氣田及輸油氣管道和電力、電信、廣播電視設(shè)施安全保護(hù)工作 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 四、公共安全指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展寄遞物流安全管理工作 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 五、基層基礎(chǔ)指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展綜治中心建設(shè)工作 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 五、基層基礎(chǔ)指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展“雪亮工程”等平安建設(shè)信息化工作及技防管理執(zhí)法檢查工作 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 五、基層基礎(chǔ)指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展平安建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制落實 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 二、社會穩(wěn)定指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展外來流動人員及出租屋管理專項行動 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 50,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 二、社會穩(wěn)定指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展重點人群管理服務(wù)工作 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 200,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 二、社會穩(wěn)定指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展婚姻家庭矛盾糾紛預(yù)防化解 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 二、社會穩(wěn)定指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展矛盾糾紛多元化解工作 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 200,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 二、社會穩(wěn)定指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展預(yù)防和妥善化解群體性事件維護(hù)社會穩(wěn)定工作及社會穩(wěn)定風(fēng)險評估工作 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 一、政治安全指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助建設(shè)國家安全人民防線 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 一、政治安全指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 配合開展對“法輪功”邪教人員開展教育轉(zhuǎn)化“清零行動,協(xié)助處置“全能神”邪教人員 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 50,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 一、政治安全指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 配合開展維護(hù)政治安全8個專項行動 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 七、年度重點工作指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭情況 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 50,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 七、年度重點工作指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展“三非”外國人治理和反偷渡工作 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 50,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 七、年度重點工作指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展疫情防控工作 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 420,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 二、社會穩(wěn)定指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展信訪工作(含涉法涉訴信訪工作) | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 三、社會治安指標(biāo) | 南村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 協(xié)助開展核查糾正監(jiān)外執(zhí)行罪犯脫管漏管情況 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日止 | 按照有貨需求上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 20,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
楊禮瓊、林映輝(采購人代表)、鄭思引
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
中標(biāo)(成交)人需繳納代理服務(wù)費(不含增值稅)和評審 費。本項目中標(biāo)(成交)人應(yīng)繳納的代理服務(wù)費的收費標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定參照《中華人民共和國國家 計劃委員會關(guān)于印發(fā)<招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法>的通知》(計價格〔2002〕1980號) 的標(biāo)準(zhǔn)計算。貨物類項目以預(yù)算金額為繳費的計算基數(shù),服務(wù)類項目以每年度預(yù)算金額為繳費 基數(shù)計算出年代理費*服務(wù)期限。以上費用中標(biāo)(成交)人在領(lǐng)取中標(biāo)/成交通知書前一次性支付 。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 番禺區(qū)南村鎮(zhèn)平安建設(shè)宣傳和重點人員管理項目 | 2.7603 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(番禺區(qū)南村鎮(zhèn)平安建設(shè)宣傳和重點人員管理項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 |
最終報價 (總價-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|
廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)平安促進(jìn)會 | 通過 | 通過 | 2,380,000.00元 | 1 | 1 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)人民政府
地 址:廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)政通路1號
聯(lián)系方式:020-34762230
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州中曜招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興業(yè)大道南側(cè)(江南工業(yè)區(qū)一區(qū)三橫路9號5樓)
聯(lián)系方式:31192028轉(zhuǎn)819
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:溫工
電 話:31192028轉(zhuǎn)819
廣州中曜招標(biāo)代理有限公司
2022年05月20日