
左側乘車線路
1. 地鐵(西面)
廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)江南工業(yè)一區(qū)三橫路9號5樓中曜招標股份有限公司[從廣州各地乘地鐵到漢溪長隆地鐵站,G出口步行到漢溪長隆B站公交站轉乘“公交地鐵接駁專線9路”公交車,到江南工業(yè)區(qū)站下車(乘車時間約15分鐘),沿公路向南村方向前行200米右轉,再走100米。
2. 廣州方向(北面)乘車
從廣州各地乘車到華南板塊交通中樞萬博中心,乘“番禺70路”(或番186路)公交車,到江南工業(yè)區(qū)站,前行200米右轉,再走100米,約5分鐘。
3. 番禺方向(南面)乘車
從廣州各地乘車到市橋汽車站,乘“番10路”公交車,到江南工業(yè)區(qū)站下,前行200米右轉,再走100米,約5分。
廣州市番禺區(qū)健康管理中心(廣州市番禺區(qū)康復醫(yī)院)食材配送項目中標結果公告
一、采購計劃編號:440113-2021-08453
二、項目編號:ZY140G2081H07013
三、項目名稱:廣州市番禺區(qū)健康管理中心(廣州市番禺區(qū)康復醫(yī)院)食材配送項目
四、采購結果
合同包1(蔬菜):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標折扣率 |
---|---|---|
廣州市廣盛餐飲管理有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大龍街石崗東村振興南路6號CB011、CB012 | 折扣率:78.00% |
合同包2(豬肉):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標折扣率 |
---|---|---|
廣州市番禺食品有限公司 | 廣東省廣州市番禺區(qū)市橋街道大北路倉邊大街33號6樓 | 折扣率:82.00% |
合同包3(水產(chǎn)、家禽):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標折扣率 |
---|---|---|
廣州市益谷飲食管理服務有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大龍街石崗東村振興南路8號之A2-A4 | 折扣率:84.00% |
合同包4(凍品):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標折扣率 |
---|---|---|
廣州怡華冷凍肉品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)沙頭街大羅村銀建路1號 | 折扣率:70.00% |
合同包5(干貨、醬料):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標折扣率 |
---|---|---|
廣州八味緣供應鏈管理有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大龍街舊水坑村開發(fā)路4號之一C棟一、二、四層之101 | 折扣率:87.00% |
五、主要標的信息
合同包1(蔬菜):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他食品 | 蔬菜 | / | / | 1(項) | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |
合同包2(豬肉):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他食品 | 豬肉 | / | / | 1(項) | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
合同包3(水產(chǎn)、家禽):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他食品 | 水產(chǎn)、家禽 | / | / | 1(項) | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |
合同包4(凍品):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他食品 | 凍品 | / | / | 1(項) | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
合同包5(干貨、醬料):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他食品 | 干貨、醬料 | / | / | 1(項) | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
評審委員會總人數(shù):5
隨機抽取專家名單: 陳奕華 彭潔雅 卓汝芬 肖惠英
采購人代表名單: 蔡云娣
自行選定專家名單:/
七、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
按招標文件規(guī)定執(zhí)行
代理服務費金額:
合同包1(蔬菜):2.49萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包2(豬肉):2.6萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包3(水產(chǎn)、家禽):2.27萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包4(凍品):2.05萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包5(干貨、醬料):1.94萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
八、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
九、其他補充事宜
合同包1(蔬菜):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市廣盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.60 | 20.00 | 37.12 | 92.72 | 1 | 1 |
廣州市益谷飲食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 30.60 | 20.00 | 37.12 | 87.72 | 2 | 2 |
廣東燦城農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 20.00 | 39.28 | 87.68 | 3 | - |
廣州豐泉餐飲企業(yè)管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 27.40 | 20.00 | 40.00 | 87.40 | 4 | - |
宏鴻農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 28.60 | 20.00 | 38.60 | 87.20 | 5 | - |
廣州谷蔬源餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 27.40 | 20.00 | 39.66 | 87.06 | 6 | - |
廣州市鴻豐飲食服務連鎖有限公司 | 通過 | 通過 | 27.80 | 20.00 | 38.50 | 86.30 | 7 | - |
廣州市番禺食品有限公司 | 通過 | 通過 | 29.80 | 20.00 | 35.31 | 85.11 | 8 | - |
廣州市青麥源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 26.80 | 20.00 | 37.56 | 84.36 | 9 | - |
廣東中膳金勺子食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 26.60 | 20.00 | 36.19 | 82.79 | 10 | - |
廣州毅服餐飲企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 20.00 | 38.09 | 82.49 | 11 | - |
廣東雪印集團有限公司 | 通過 | 通過 | 22.40 | 19.00 | 37.12 | 78.52 | 12 | - |
合同包2(豬肉):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市番禺食品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.60 | 20.00 | 36.68 | 92.28 | 1 | 1 |
廣州市鴻豐飲食服務連鎖有限公司 | 通過 | 通過 | 27.20 | 20.00 | 40.00 | 87.20 | 2 | 2 |
宏鴻農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 29.40 | 20.00 | 37.60 | 87.00 | 3 | - |
廣東中膳金勺子食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 20.00 | 35.39 | 85.39 | 4 | - |
廣東燦城農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 20.00 | 37.14 | 85.14 | 5 | - |
廣州市廣盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.40 | 20.00 | 35.39 | 84.79 | 6 | - |
廣州豐泉餐飲企業(yè)管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 26.40 | 20.00 | 38.10 | 84.50 | 7 | - |
廣州谷蔬源餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 26.80 | 20.00 | 37.60 | 84.40 | 8 | - |
廣州市青麥源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 26.80 | 20.00 | 37.21 | 84.01 | 9 | - |
廣州毅服餐飲企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 25.60 | 20.00 | 36.24 | 81.84 | 10 | - |
廣東雪印集團有限公司 | 通過 | 通過 | 23.60 | 19.00 | 35.39 | 77.99 | 11 | - |
廣州新供銷天賦農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 23.80 | 19.00 | 33.42 | 76.22 | 12 | - |
溫鮮生(廣東)供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 24.80 | 12.00 | 36.36 | 73.16 | 13 | - |
合同包3(水產(chǎn)、家禽):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市益谷飲食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 20.00 | 37.48 | 93.88 | 1 | 1 |
宏鴻農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 20.00 | 39.35 | 90.75 | 2 | 2 |
廣東燦城農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 26.20 | 20.00 | 40.00 | 86.20 | 3 | - |
廣州市番禺區(qū)大龍盟鏘康食品店 | 通過 | 通過 | 25.40 | 20.00 | 39.85 | 85.25 | 4 | - |
廣東柔瑞農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 20.00 | 37.04 | 84.04 | 5 | - |
樂禾食品集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 20.00 | 34.98 | 83.78 | 6 | - |
廣州新供銷天賦農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 23.60 | 19.00 | 35.77 | 78.37 | 7 | - |
合同包4(凍品):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州怡華冷凍肉品有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 20.00 | 40.00 | 94.80 | 1 | 1 |
廣州市廣盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 20.00 | 35.44 | 85.44 | 2 | 2 |
廣東中膳金勺子食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 30.20 | 18.00 | 32.90 | 81.10 | 3 | - |
宏鴻農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 29.20 | 20.00 | 30.96 | 80.16 | 4 | - |
廣州谷蔬源餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 27.20 | 18.00 | 34.63 | 79.83 | 5 | - |
廣州市青麥源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 20.00 | 31.82 | 78.82 | 6 | - |
樂禾食品集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 20.00 | 31.33 | 78.33 | 7 | - |
廣東柔瑞農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 27.20 | 18.00 | 32.90 | 78.10 | 8 | - |
廣州毅服餐飲企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 26.60 | 17.00 | 33.74 | 77.34 | 9 | - |
廣東雪印集團有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 19.00 | 32.90 | 76.90 | 10 | - |
合同包5(干貨、醬料):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州八味緣供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 32.60 | 20.00 | 36.78 | 89.38 | 1 | 1 |
廣州市番禺區(qū)大龍集奕行食品店 | 通過 | 通過 | 26.20 | 20.00 | 40.00 | 86.20 | 2 | 2 |
廣州市廣盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.20 | 19.00 | 37.65 | 85.85 | 3 | - |
廣東柔瑞農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 25.60 | 18.00 | 37.65 | 81.25 | 4 | - |
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名 稱:廣州市番禺區(qū)健康管理中心(廣州市番禺區(qū)康復醫(yī)院)
地 址:廣州市番禺區(qū)沙頭街禺山西路688號
聯(lián)系方式:23889259
2.釆購代理機構信息
名 稱:廣州中曜招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興業(yè)大道南側(江南工業(yè)區(qū)一區(qū)三橫路9號5樓)
聯(lián)系方式:31192028
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:江工
電 話:31192028
十一、附件
1、中小微-廣州怡華冷凍肉品有限公司
廣州中曜招標代理有限公司
2021年12月03日