
左側(cè)乘車線路
1. 地鐵(西面)
廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)江南工業(yè)一區(qū)三橫路9號(hào)5樓中曜招標(biāo)股份有限公司[從廣州各地乘地鐵到漢溪長(zhǎng)隆地鐵站,G出口步行到漢溪長(zhǎng)隆B站公交站轉(zhuǎn)乘“公交地鐵接駁專線9路”公交車,到江南工業(yè)區(qū)站下車(乘車時(shí)間約15分鐘),沿公路向南村方向前行200米右轉(zhuǎn),再走100米。
2. 廣州方向(北面)乘車
從廣州各地乘車到華南板塊交通中樞萬(wàn)博中心,乘“番禺70路”(或番186路)公交車,到江南工業(yè)區(qū)站,前行200米右轉(zhuǎn),再走100米,約5分鐘。
3. 番禺方向(南面)乘車
從廣州各地乘車到市橋汽車站,乘“番10路”公交車,到江南工業(yè)區(qū)站下,前行200米右轉(zhuǎn),再走100米,約5分。
番禺區(qū)新造鎮(zhèn)社會(huì)面視頻補(bǔ)點(diǎn)項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):ZYZHGG2412100
二、項(xiàng)目名稱:番禺區(qū)新造鎮(zhèn)社會(huì)面視頻補(bǔ)點(diǎn)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(番禺區(qū)新造鎮(zhèn)社會(huì)面視頻補(bǔ)點(diǎn)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市西邁信息科技有限公司 | 廣州市白云區(qū)機(jī)場(chǎng)路1600號(hào)之壹匯創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園B11棟201(僅限辦公用途) | 1,124,245.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(番禺區(qū)新造鎮(zhèn)社會(huì)面視頻補(bǔ)點(diǎn)項(xiàng)目):
貨物類(廣州市西邁信息科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電源線 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 6,250.0000(米) | 3.0000 | 18,750.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | PVC套管 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1,650.0000(米) | 2.5000 | 4,125.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 防雷器 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 15.0000(個(gè)) | 60.0000 | 900.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光纜熔纖 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 183.0000(芯) | 20.0000 | 3,660.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光纖尾纖、跳線 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 250.0000(條) | 15.0000 | 3,750.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 線纜敷設(shè) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 17,150.0000(米) | 2.0000 | 34,300.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控線纜6芯 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 7,000.0000(米) | 6.0000 | 42,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控光纜12芯 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2,300.0000(米) | 6.5000 | 14,950.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控光纜24芯 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1,300.0000(米) | 7.0000 | 9,100.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控網(wǎng)線 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 300.0000(米) | 2.7000 | 810.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 72芯監(jiān)控光纖配線架 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.0000(套) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 96芯監(jiān)控光纖光交箱 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.0000(套) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 144芯監(jiān)控落地光交箱 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.0000(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 線路直埋開(kāi)挖施工 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 300.0000(米) | 150.0000 | 45,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 安裝輔料 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 30.0000(項(xiàng)) | 50.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控提示公告牌 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1,000.0000(個(gè)) | 17.0000 | 17,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 社會(huì)資源監(jiān)控視頻接入 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 9.0000(個(gè)) | 10,000.0000 | 90,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光轉(zhuǎn)換接入設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 15.0000(個(gè)) | 500.0000 | 7,500.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光纖終端盒 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 15.0000(個(gè)) | 60.0000 | 900.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 48芯監(jiān)控光交箱 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 3.0000(套) | 700.0000 | 2,100.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 維保服務(wù) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 48,000.0000 | 48,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 系統(tǒng)調(diào)試 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 綜合安防管理平臺(tái)軟件模塊設(shè)備網(wǎng)絡(luò)管理模塊 | ??低? | iSecure Center | 2,000.0000(路) | 4.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 260.0000(個(gè)) | 500.0000 | 130,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻傳輸物聯(lián)網(wǎng)流量卡 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 15.0000(個(gè)) | 600.0000 | 9,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻儲(chǔ)存內(nèi)存卡 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 15.0000(個(gè)) | 350.0000 | 5,250.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清監(jiān)控布控球安裝配套輔料 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 15.0000(套) | 600.0000 | 9,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清監(jiān)控布控球 | ??低? | iDS-MCD20M | 15.0000(臺(tái)) | 3,000.0000 | 45,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 平臺(tái)管理終端 | ??低? | DS-AXF122P | 2.0000(套) | 6,000.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 綜合安防管理平臺(tái)軟件模塊視頻聯(lián)網(wǎng)模塊 | ??低? | iSecure Center | 1.0000(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 綜合安防管理平臺(tái)軟件模塊視頻質(zhì)量診斷模塊 | 海康威視 | iSecure Center | 2,000.0000(路) | 5.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中國(guó)電信監(jiān)控專網(wǎng) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 260.0000(項(xiàng)) | 600.0000 | 156,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)安裝配套輔料 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 260.0000(套) | 360.0000 | 93,600.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 全彩雙鏡頭智能球機(jī) | ??低? | (i)DS-2SK8C2ABCDE-XYZ/VWS | 5.0000(臺(tái)) | 6,000.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 機(jī)柜排插 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 3.0000(個(gè)) | 200.0000 | 600.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 千兆24口交換機(jī) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.0000(臺(tái)) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 匯聚三層交換機(jī) | H3C | H3C US552S | 1.0000(臺(tái)) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻網(wǎng)關(guān) | H3C | H3C SecPath F1005 | 1.0000(臺(tái)) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 平臺(tái)管理設(shè)備硬盤4T | ??低? | DS40HKAI-VH1 | 1.0000(塊) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控儲(chǔ)存硬盤 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 8.0000(個(gè)) | 1,500.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī)32路 | ??低? | DS-9632N-I8R-V3 | 1.0000(臺(tái)) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清球機(jī) | 海康威視 | (i)DS-2DE74ABCDF-XYZL/VWS | 10.0000(臺(tái)) | 4,500.0000 | 45,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 內(nèi)存卡 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 15.0000(個(gè)) | 350.0000 | 5,250.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 布控球支架 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 15.0000(個(gè)) | 120.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 物聯(lián)網(wǎng)流量卡 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 15.0000(個(gè)) | 60.0000 | 900.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 綜合安防管理平臺(tái)軟件模塊事件中心模塊 | ??低? | iSecure Center | 1.0000(套) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 模塊化導(dǎo)軌插座 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 45.0000(個(gè)) | 50.0000 | 2,250.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 綜合安防管理平臺(tái)軟件模塊圖上監(jiān)控模塊 | ??低? | iSecure Center | 1.0000(套) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 自動(dòng)重合開(kāi)關(guān) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 60.0000(個(gè)) | 320.0000 | 19,200.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 綜合安防管理平臺(tái)軟件模塊移動(dòng)APP模塊 | ??低? | iSecure Center | 1.0000(套) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控防水箱 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 30.0000(個(gè)) | 300.0000 | 9,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 綜合安防管理平臺(tái)軟件模塊視頻監(jiān)控模塊 | 海康威視 | iSecure Center | 2,000.0000(路) | 20.0000 | 40,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 攝像頭電源 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 30.0000(個(gè)) | 50.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 平臺(tái)管理設(shè)備 | ??低? | DS-VE22S-D/R4 | 1.0000(臺(tái)) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 基礎(chǔ)、地籠及接地 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2.0000(套) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 流媒體設(shè)備 | ??低? | DS-VM21S-B | 2.0000(臺(tái)) | 21,000.0000 | 42,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 八角監(jiān)控立桿 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2.0000(套) | 2,500.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 綜合安防管理平臺(tái)軟件模塊基礎(chǔ)包模塊 | 海康威視 | iSecure Center | 1.0000(套) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 抱箍 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 60.0000(個(gè)) | 10.0000 | 600.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 綜合安防管理平臺(tái)軟件模塊門戶工作臺(tái)模塊 | ??低? | iSecure Center | 1.0000(套) | 700.0000 | 700.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 球機(jī)抱桿橫臂支架 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 13.0000(個(gè)) | 350.0000 | 4,550.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
張旭征、王秉權(quán)、張劍、杜志明、陳盛源(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文和發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文,以項(xiàng)目預(yù)算為基礎(chǔ),費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法進(jìn)行計(jì)算,本項(xiàng)目收取人民幣17112元。以上費(fèi)用中標(biāo)(成交)人在領(lǐng)取中標(biāo)/成交通知書前一次性支付。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 番禺區(qū)新造鎮(zhèn)社會(huì)面視頻補(bǔ)點(diǎn)項(xiàng)目 | 1.7112 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(番禺區(qū)新造鎮(zhèn)社會(huì)面視頻補(bǔ)點(diǎn)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市西邁信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.80 | 14.00 | 4.67 | 30.00 | 97.47 | 1 | 1 |
廣東華風(fēng)暢揚(yáng)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 10.00 | 13.00 | 4.61 | 28.79 | 56.40 | 2 | 2 |
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 9.40 | 12.00 | 4.80 | 29.03 | 55.23 | 3 | 3 |
中通服中睿科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 10.20 | 10.00 | 4.69 | 28.30 | 53.19 | 4 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣州市番禺區(qū)新造鎮(zhèn)人民政府
地 址:新造鎮(zhèn)新廣路1號(hào)
聯(lián)系方式:020-84726262
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中曜招標(biāo)股份有限公司智慧谷分公司
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)新造鎮(zhèn)智港北街7號(hào)901室
聯(lián)系方式:020-34728868
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:司徒先生
電 話:020-34728868
中曜招標(biāo)股份有限公司智慧谷分公司
2025年03月13日