
左側(cè)乘車線路
1. 地鐵(西面)
廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)江南工業(yè)一區(qū)三橫路9號5樓中曜招標(biāo)股份有限公司[從廣州各地乘地鐵到漢溪長隆地鐵站,G出口步行到漢溪長隆B站公交站轉(zhuǎn)乘“公交地鐵接駁專線9路”公交車,到江南工業(yè)區(qū)站下車(乘車時間約15分鐘),沿公路向南村方向前行200米右轉(zhuǎn),再走100米。
2. 廣州方向(北面)乘車
從廣州各地乘車到華南板塊交通中樞萬博中心,乘“番禺70路”(或番186路)公交車,到江南工業(yè)區(qū)站,前行200米右轉(zhuǎn),再走100米,約5分鐘。
3. 番禺方向(南面)乘車
從廣州各地乘車到市橋汽車站,乘“番10路”公交車,到江南工業(yè)區(qū)站下,前行200米右轉(zhuǎn),再走100米,約5分。
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬番禺中心醫(yī)院2025-2027年醫(yī)務(wù)社工服務(wù)項目結(jié)果公告
一、項目編號:ZYGC244326911
二、項目名稱:廣州醫(yī)科大學(xué)附屬番禺中心醫(yī)院2025-2027年醫(yī)務(wù)社工服務(wù)項目
三、采購結(jié)果
合同包1(廣州醫(yī)科大學(xué)附屬番禺中心醫(yī)院2025-2027年醫(yī)務(wù)社工服務(wù)項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市北達(dá)博雅社會工作資源中心 | 廣州市荔灣區(qū)南岸路南岸大街62號 | 1,200,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣州醫(yī)科大學(xué)附屬番禺中心醫(yī)院2025-2027年醫(yī)務(wù)社工服務(wù)項目):
服務(wù)類(廣州市北達(dá)博雅社會工作資源中心)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他社會保障服務(wù) | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬番禺中心醫(yī)院2025-2027年醫(yī)務(wù)社工服務(wù)項目 | 醫(yī)務(wù)社工服務(wù) | 按機構(gòu)高溫補貼規(guī)定 | 2年 | 300/人/月 |
1-1 | 其他社會保障服務(wù) | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬番禺中心醫(yī)院2025-2027年醫(yī)務(wù)社工服務(wù)項目 | 醫(yī)務(wù)社工服務(wù) | 按機構(gòu)各類節(jié)日慰問規(guī)定 | 2年 | 機構(gòu)制度 |
1-1 | 其他社會保障服務(wù) | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬番禺中心醫(yī)院2025-2027年醫(yī)務(wù)社工服務(wù)項目 | 醫(yī)務(wù)社工服務(wù) | 按機構(gòu)人員體檢規(guī)定 | 2年 | 機構(gòu)制度 |
1-1 | 其他社會保障服務(wù) | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬番禺中心醫(yī)院2025-2027年醫(yī)務(wù)社工服務(wù)項目 | 醫(yī)務(wù)社工服務(wù) | 按政府工會費用規(guī)定 | 2年 | 按政府標(biāo)準(zhǔn) |
1-1 | 其他社會保障服務(wù) | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬番禺中心醫(yī)院2025-2027年醫(yī)務(wù)社工服務(wù)項目 | 醫(yī)務(wù)社工服務(wù) | 按項目督導(dǎo)管理要求 | 2年 | 專業(yè)督導(dǎo) |
1-1 | 其他社會保障服務(wù) | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬番禺中心醫(yī)院2025-2027年醫(yī)務(wù)社工服務(wù)項目 | 醫(yī)務(wù)社工服務(wù) | 按培訓(xùn)規(guī)劃開展 | 2年 | 自我提升,繼續(xù)學(xué)習(xí) |
1-1 | 其他社會保障服務(wù) | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬番禺中心醫(yī)院2025-2027年醫(yī)務(wù)社工服務(wù)項目 | 醫(yī)務(wù)社工服務(wù) | 按照專業(yè)服務(wù)指標(biāo)開展 | 2年 | 活動開支,含交通費、物資費、宣傳費等 |
1-1 | 其他社會保障服務(wù) | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬番禺中心醫(yī)院2025-2027年醫(yī)務(wù)社工服務(wù)項目 | 醫(yī)務(wù)社工服務(wù) | 按機構(gòu)工資規(guī)定 | 2年 | 月平均標(biāo)準(zhǔn) |
1-1 | 其他社會保障服務(wù) | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬番禺中心醫(yī)院2025-2027年醫(yī)務(wù)社工服務(wù)項目 | 醫(yī)務(wù)社工服務(wù) | 按機構(gòu)五險一金規(guī)定 | 2年 | 機構(gòu)部分 |
1-1 | 其他社會保障服務(wù) | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬番禺中心醫(yī)院2025-2027年醫(yī)務(wù)社工服務(wù)項目 | 醫(yī)務(wù)社工服務(wù) | 按項目日常工作機話費、郵遞費等實際運營 | 2年 | 項目工作機話費、郵遞費、日用耗材費等 |
1-1 | 其他社會保障服務(wù) | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬番禺中心醫(yī)院2025-2027年醫(yī)務(wù)社工服務(wù)項目 | 醫(yī)務(wù)社工服務(wù) | 按照政策規(guī)定,按項目產(chǎn)生的機構(gòu)財務(wù)管理費等要求執(zhí)行 | 2年 | 機構(gòu)行政支出 |
1-1 | 其他社會保障服務(wù) | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬番禺中心醫(yī)院2025-2027年醫(yī)務(wù)社工服務(wù)項目 | 醫(yī)務(wù)社工服務(wù) | 按照政策規(guī)定,按稅費要求執(zhí)行 | 2年 | 稅費 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
嚴(yán)麗紅(采購人代表)、顧珊、趙全洲、彭小苑、周桂艷
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
按招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬番禺中心醫(yī)院2025-2027年醫(yī)務(wù)社工服務(wù)項目 | 1.6600 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣州醫(yī)科大學(xué)附屬番禺中心醫(yī)院2025-2027年醫(yī)務(wù)社工服務(wù)項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市北達(dá)博雅社會工作資源中心 | 通過 | 通過 | 53.90 | 25.10 | 4.54 | 10.00 | 93.54 | 1 | 1 |
廣州市番禺區(qū)正陽社會工作服務(wù)中心 | 通過 | 通過 | 52.50 | 13.50 | 4.54 | 10.00 | 80.54 | 2 | 2 |
廣州市明心社會工作服務(wù)中心 | 通過 | 通過 | 26.70 | 2.60 | 4.58 | 9.09 | 42.97 | 3 | |
廣州市陽光天使社會工作服務(wù)中心 | 通過 | 通過 | 18.70 | 5.10 | 4.58 | 9.09 | 37.47 | 4 |
服務(wù)工時:7700小時/年
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州醫(yī)科大學(xué)附屬番禺中心醫(yī)院
地 址:廣州市番禺區(qū)橋南街福愉東路8號
聯(lián)系方式:020-34858891
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:中曜招標(biāo)股份有限公司
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)江南村工業(yè)一區(qū)三橫路9號5樓
聯(lián)系方式:020-31192028-819
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:曾澤輝
電 話:020-31192028-819
中曜招標(biāo)股份有限公司
2025年02月17日