
左側(cè)乘車(chē)線路
1. 地鐵(西面)
廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)江南工業(yè)一區(qū)三橫路9號(hào)5樓中曜招標(biāo)股份有限公司[從廣州各地乘地鐵到漢溪長(zhǎng)隆地鐵站,G出口步行到漢溪長(zhǎng)隆B站公交站轉(zhuǎn)乘“公交地鐵接駁專(zhuān)線9路”公交車(chē),到江南工業(yè)區(qū)站下車(chē)(乘車(chē)時(shí)間約15分鐘),沿公路向南村方向前行200米右轉(zhuǎn),再走100米。
2. 廣州方向(北面)乘車(chē)
從廣州各地乘車(chē)到華南板塊交通中樞萬(wàn)博中心,乘“番禺70路”(或番186路)公交車(chē),到江南工業(yè)區(qū)站,前行200米右轉(zhuǎn),再走100米,約5分鐘。
3. 番禺方向(南面)乘車(chē)
從廣州各地乘車(chē)到市橋汽車(chē)站,乘“番10路”公交車(chē),到江南工業(yè)區(qū)站下,前行200米右轉(zhuǎn),再走100米,約5分。
廣州大學(xué)城道路改造項(xiàng)目工程檢測(cè)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):ZYGC242300603
二、項(xiàng)目名稱(chēng):廣州大學(xué)城道路改造項(xiàng)目工程檢測(cè)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(廣州大學(xué)城道路改造項(xiàng)目工程檢測(cè)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州冠建工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 廣州市天河區(qū)車(chē)陂老坑橋2號(hào) | 折扣率:92.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣州大學(xué)城道路改造項(xiàng)目工程檢測(cè)):
服務(wù)類(lèi)(廣州冠建工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他工程管理服務(wù) | 廣州大學(xué)城道路改造項(xiàng)目工程檢測(cè) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 9,539,040.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
雷利玲、凌慶、劉創(chuàng)新、李北海、邢舒瑤(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
中標(biāo)(成交)人需繳納代理服務(wù)費(fèi)。本項(xiàng)目中標(biāo)(成交)人應(yīng)繳納的代理服務(wù)費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): 代理服務(wù)費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法進(jìn)行計(jì)算,貨物類(lèi)項(xiàng)目以預(yù)算金額為繳費(fèi)的計(jì)算基數(shù),服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目以每年度預(yù)算金額為繳費(fèi)基數(shù)計(jì)算出年代理費(fèi)*服務(wù)期限。按照以下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)?。海?)貨物類(lèi)項(xiàng)目:100萬(wàn)元(含)以下部分,費(fèi)率為1.5%;100萬(wàn)元以上部分,費(fèi)率為1.1%。(2)服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目:100萬(wàn)元(含)以下部分,費(fèi)率為1.5%;100萬(wàn)元以上部分,費(fèi)率為0.8%。人民幣捌萬(wàn)陸仟叁佰壹拾貳元整(小寫(xiě):¥86,312.00元)。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣州大學(xué)城道路改造項(xiàng)目工程檢測(cè) | 8.6312 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣州大學(xué)城道路改造項(xiàng)目工程檢測(cè)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州冠建工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.60 | 35.00 | 4.68 | 5.43 | 88.71 | 1 | 1 |
廣州建設(shè)工程質(zhì)量安全檢測(cè)中心有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市白云建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.20 | 35.00 | 4.71 | 7.14 | 82.05 | 2 | 2 |
廣州市建筑材料工業(yè)研究所有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.40 | 35.00 | 4.66 | 7.14 | 81.20 | 3 | 3 |
廣東建安檢測(cè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.60 | 35.00 | 4.59 | 10.00 | 81.19 | 4 | |
廣州新設(shè)想勘察設(shè)計(jì)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.00 | 35.00 | 4.54 | 5.38 | 76.92 | 5 | |
廣州廣檢建設(shè)工程檢測(cè)中心有限公司(聯(lián)合體成員:廣東城科檢測(cè)技術(shù)有限公司) | 不通過(guò)資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)采購(gòu),參加采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄,履行合同所必需的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力,有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄,具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
廣東裕恒工程檢測(cè)技術(shù)有限責(zé)任公司(聯(lián)合體成員:廣東神運(yùn)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司) | 不通過(guò)資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)采購(gòu),參加采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄,履行合同所必需的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力,有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄,具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
廣東建準(zhǔn)檢測(cè)技術(shù)有限公司(聯(lián)合體成員:廣東泰誠(chéng)檢測(cè)有限公司) | 不通過(guò)資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)采購(gòu),參加采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄,履行合同所必需的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力,有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄,具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
廣東省建設(shè)工程質(zhì)量安全檢測(cè)總站有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市衡正工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司) | 不通過(guò)資格性審查,原因是:參加采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄,履行合同所必需的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力,有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄,具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
廣州市市維檢測(cè)有限公司(聯(lián)合體成員:廣東華交科工程科技有限公司) | 不通過(guò)資格性審查,原因是:參加采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄,履行合同所必需的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力,有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄,具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
廣東惠和工程檢測(cè)有限公司(聯(lián)合體成員:廣東祥泰檢測(cè)鑒定有限公司) | 不通過(guò)資格性審查,原因是:參加采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄,履行合同所必需的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力,有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄,具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
廣州市市政工程試驗(yàn)檢測(cè)有限公司(聯(lián)合體成員:廣州廣大工程檢測(cè)咨詢(xún)有限公司) | 不通過(guò)資格性審查,原因是:參加采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄,履行合同所必需的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力,有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄,具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
華測(cè)工程檢測(cè)有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市荔灣區(qū)市政建筑檢測(cè)實(shí)驗(yàn)中心) | 不通過(guò)資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)采購(gòu),參加采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄,履行合同所必需的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力,有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄,具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度評(píng)審不通過(guò) |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):廣州大學(xué)城管理委員會(huì)
地 址:廣州大學(xué)城番禺區(qū)中心南大街28號(hào)
聯(lián)系方式:020-39339001
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):中曜招標(biāo)股份有限公司
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)江南村工業(yè)一區(qū)三橫路9號(hào)5樓
聯(lián)系方式:020-34728868
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:郭工
電 話:020-34728868
中曜招標(biāo)股份有限公司
2024年10月18日