
左側(cè)乘車線路
1. 地鐵(西面)
廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)江南工業(yè)一區(qū)三橫路9號5樓中曜招標(biāo)股份有限公司[從廣州各地乘地鐵到漢溪長隆地鐵站,G出口步行到漢溪長隆B站公交站轉(zhuǎn)乘“公交地鐵接駁專線9路”公交車,到江南工業(yè)區(qū)站下車(乘車時(shí)間約15分鐘),沿公路向南村方向前行200米右轉(zhuǎn),再走100米。
2. 廣州方向(北面)乘車
從廣州各地乘車到華南板塊交通中樞萬博中心,乘“番禺70路”(或番186路)公交車,到江南工業(yè)區(qū)站,前行200米右轉(zhuǎn),再走100米,約5分鐘。
3. 番禺方向(南面)乘車
從廣州各地乘車到市橋汽車站,乘“番10路”公交車,到江南工業(yè)區(qū)站下,前行200米右轉(zhuǎn),再走100米,約5分。
廣州市番禺區(qū)中醫(yī)院腦電圖儀、電動康復(fù)床、組織脫水機(jī)等設(shè)備采購項(xiàng)目(二次)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號:ZYGA242314121
二、項(xiàng)目名稱:廣州市番禺區(qū)中醫(yī)院腦電圖儀、電動康復(fù)床、組織脫水機(jī)等設(shè)備采購項(xiàng)目(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(腦電圖儀):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州頤朗醫(yī)療科技有限公司 | 廣州市花都區(qū)花城街建設(shè)北路196號尚逸商務(wù)中心 | 412,000.00元 |
合同包2(電動康復(fù)床):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州滄海健康管理有限公司 | 廣州市天河區(qū)棠下涌東路306號之六115室 | 608,400.00元 |
合同包3(組織脫水機(jī)等設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市海嵐達(dá)科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)開蘿大道2號623房 | 715,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(腦電圖儀):
貨物類(廣州頤朗醫(yī)療科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 腦電圖儀 | 日本光電(NIHON KOHDEN) | EEG-1200C | 1.00(臺) | 412,000.00 | 412,000.00 |
合同包2(電動康復(fù)床):
貨物類(廣州滄海健康管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 裝箱清單 | 澤普 | ZEPU-DK1 | 13.00(張) | 1.00 | 13.00 |
2-1 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 手控器 | 澤普 | ZEPU-DK1 | 13.00(個(gè)) | 600.00 | 7,800.00 |
2-1 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 綁帶 | 澤普 | ZEPU-DK1 | 52.00(條) | 420.00 | 21,840.00 |
2-1 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 床墊 | 澤普 | ZEPU-DK1 | 13.00(張) | 3,420.00 | 44,460.00 |
2-1 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 床體 | 澤普 | ZEPU-DK1 | 13.00(張) | 40,000.00 | 520,000.00 |
2-1 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 保修卡 | 澤普 | ZEPU-DK1 | 13.00(張) | 1.00 | 13.00 |
2-1 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 合格證 | 澤普 | ZEPU-DK1 | 13.00(張) | 1.00 | 13.00 |
2-1 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電源線 | 澤普 | ZEPU-DK1 | 13.00(條) | 497.00 | 6,461.00 |
2-1 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 腳踏板 | 澤普 | ZEPU-DK1 | 13.00(個(gè)) | 600.00 | 7,800.00 |
合同包3(組織脫水機(jī)等設(shè)備):
貨物類(廣州市海嵐達(dá)科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 組織脫水機(jī) | 櫻花 | VP1-JC | 1.00(臺) | 419,000.00 | 419,000.00 |
3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 包埋機(jī) | 櫻花 | TEC 6-EM-JC2、TEC 6-CM-JC2 | 1.00(臺) | 187,000.00 | 187,000.00 |
3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 石蠟切片機(jī)( 輪轉(zhuǎn)式切片機(jī)) | 克拉泰 | CR-601ST | 1.00(臺) | 102,000.00 | 102,000.00 |
3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 烘烤一體機(jī)(攤烤片機(jī)) | 派斯杰 | PH60 | 1.00(臺) | 7,000.00 | 7,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
馮勇、袁健、雍軍光、熊艷紅、丁海明(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
按招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 腦電圖儀 | 0.6270 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 電動康復(fù)床 | 0.9262 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 組織脫水機(jī)等設(shè)備 | 1.0770 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(腦電圖儀):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州頤朗醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.20 | 7.40 | 4.54 | 30.00 | 88.14 | 1 | 1 |
廣州錦峰醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 22.20 | 6.40 | 4.54 | 29.57 | 62.71 | 2 | 2 |
廣東國源醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 12.20 | 6.40 | 4.54 | 29.71 | 52.85 | 3 |
合同包2(電動康復(fù)床):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州滄海健康管理有限公司 | 通過 | 通過 | 51.80 | 10.00 | 4.54 | 16.03 | 82.37 | 1 | 1 |
揚(yáng)州久卓醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 38.20 | 8.40 | 4.54 | 27.17 | 78.31 | 2 | 2 |
廣州灝華生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 8.40 | 4.57 | 22.87 | 73.64 | 3 | |
廣州春華醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 5.00 | 4.54 | 30.00 | 69.94 | 4 | |
江西瑞力康醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 13.00 | 8.40 | 4.54 | 26.32 | 52.26 | 5 | |
廣州欣榮醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.40 | 5.00 | 4.54 | 15.92 | 50.86 | 6 |
合同包3(組織脫水機(jī)等設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市海嵐達(dá)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.40 | 8.80 | 4.54 | 16.15 | 74.89 | 1 | 1 |
廣東瑞智醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 10.00 | 4.54 | 30.00 | 74.54 | 2 | 2 |
廣東向上特種車輛有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 2.40 | 4.54 | 16.11 | 55.85 | 3 | |
廣州市珈好貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 20.60 | 2.00 | 4.54 | 16.13 | 43.27 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市番禺區(qū)中醫(yī)院
地 址:廣州市番禺區(qū)市橋街橋東路65、93號
聯(lián)系方式:88661167
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中曜招標(biāo)股份有限公司
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)江南村工業(yè)一區(qū)三橫路9號5樓
聯(lián)系方式:020-31192028-829
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:江嘉毅
電 話:020-31192028-829
中曜招標(biāo)股份有限公司
2024年07月24日