
左側(cè)乘車(chē)線(xiàn)路
1. 地鐵(西面)
廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)江南工業(yè)一區(qū)三橫路9號(hào)5樓中曜招標(biāo)股份有限公司[從廣州各地乘地鐵到漢溪長(zhǎng)隆地鐵站,G出口步行到漢溪長(zhǎng)隆B站公交站轉(zhuǎn)乘“公交地鐵接駁專(zhuān)線(xiàn)9路”公交車(chē),到江南工業(yè)區(qū)站下車(chē)(乘車(chē)時(shí)間約15分鐘),沿公路向南村方向前行200米右轉(zhuǎn),再走100米。
2. 廣州方向(北面)乘車(chē)
從廣州各地乘車(chē)到華南板塊交通中樞萬(wàn)博中心,乘“番禺70路”(或番186路)公交車(chē),到江南工業(yè)區(qū)站,前行200米右轉(zhuǎn),再走100米,約5分鐘。
3. 番禺方向(南面)乘車(chē)
從廣州各地乘車(chē)到市橋汽車(chē)站,乘“番10路”公交車(chē),到江南工業(yè)區(qū)站下,前行200米右轉(zhuǎn),再走100米,約5分。
廣州大學(xué)附屬中學(xué)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購(gòu)置及升級(jí)改造結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):NSZY-ZF-GK-202400712
二、項(xiàng)目名稱(chēng):廣州大學(xué)附屬中學(xué)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購(gòu)置及升級(jí)改造
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(廣州大學(xué)附屬中學(xué)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購(gòu)置及升級(jí)改造):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州昕乂鵬科教儀器設(shè)備有限公司 | 廣州市白云區(qū)科甲水楊苑街2巷6號(hào) | 1,716,500.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣州大學(xué)附屬中學(xué)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購(gòu)置及升級(jí)改造):
貨物類(lèi)(廣州昕乂鵬科教儀器設(shè)備有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)儀器 | 鉀離子電極 | 中將 | ZJP-0109 | 2.00(套) | 4,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)據(jù)采集軟件 | 中將 | ZJ-BL01 | 2.00(套) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 氯離子電極 | 中將 | ZJP-0108 | 2.00(套) | 3,200.00 | 6,400.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 鈣離子電極 | 中將 | ZJP-0107 | 2.00(套) | 3,200.00 | 6,400.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 無(wú)線(xiàn)接收器 | 中將 | ZJP-0071 | 2.00(套) | 100.00 | 200.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 無(wú)線(xiàn)氧/濕度2合1傳感器 | 中將 | ZJP-0084 | 2.00(套) | 12,796.00 | 25,592.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | ORP傳感器電極 | 中將 | ZJP-0104 | 2.00(套) | 1,400.00 | 2,800.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 二氧化碳防水套 | 中將 | ZJP-0111 | 2.00(套) | 1,628.00 | 3,256.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 無(wú)線(xiàn)pH/ORP/ISE 3合1傳感器 | 中將 | ZJP-0072 | 2.00(套) | 5,016.00 | 10,032.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 純水pH電極 | 中將 | ZJP-0120 | 2.00(套) | 1,211.00 | 2,422.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 無(wú)線(xiàn)溫度傳感器 | 中將 | ZJP-0069 | 2.00(套) | 3,900.00 | 7,800.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 無(wú)線(xiàn)電導(dǎo)率傳感器 | 中將 | ZJP-0077 | 2.00(套) | 6,956.00 | 13,912.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 無(wú)線(xiàn)色度/濁度2合1傳感器 | 中將 | ZJP-0082 | 2.00(套) | 8,064.00 | 16,128.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 無(wú)線(xiàn)二氧化碳傳感器 | 中將 | ZJP-0075 | 2.00(套) | 13,508.00 | 27,016.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 強(qiáng)酸強(qiáng)堿pH電極 | 中將 | ZJP-0119 | 2.00(套) | 1,211.00 | 2,422.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 無(wú)線(xiàn)滴數(shù)傳感器 | 中將 | ZJP-0081 | 2.00(套) | 7,496.00 | 14,992.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 遮光布 | 昕乂鵬 | 定制 | 1.00(間) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 無(wú)線(xiàn)壓強(qiáng)傳感器 | 中將 | ZJP-0071 | 2.00(套) | 6,356.00 | 12,712.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 頂裝安裝 | 大風(fēng) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 系統(tǒng)調(diào)試 | 大風(fēng) | 定制 | 1.00(套) | 10,400.00 | 10,400.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 安裝輔件 | 大風(fēng) | 定制 | 1.00(套) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 安裝支架 | 大風(fēng) | 定制 | 1.00(套) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 風(fēng)帽 | 大風(fēng) | DF-FM | 1.00(只) | 450.00 | 450.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 防腐風(fēng)機(jī) | 大風(fēng) | DF-FJ | 1.00(臺(tái)) | 15,600.00 | 15,600.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 萬(wàn)向吸風(fēng)罩底座 | 大風(fēng) | DF-XFZDZ | 1.00(套) | 430.00 | 430.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 萬(wàn)向吸風(fēng)罩 | 大風(fēng) | DF-WXXFZ | 29.00(個(gè)) | 1,850.00 | 53,650.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 風(fēng)機(jī)軟接頭 | 大風(fēng) | DF-FJSJT | 1.00(只) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 消音器 | 大風(fēng) | DF-XYQ | 1.00(臺(tái)) | 900.00 | 900.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 主架艙體防塵檢修板 | 大風(fēng) | DF-ZJCTFCB | 14.00(組) | 320.00 | 4,480.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 三聯(lián)高低位龍頭 | 春雷 | CL-2013A-2 | 14.00(套) | 460.00 | 6,440.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 多功能實(shí)驗(yàn)下水裝置 | 大風(fēng) | DF-XSZZ | 14.00(套) | 180.00 | 2,520.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 給水管路 | 大風(fēng) | DF-GS | 1.00(項(xiàng)) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 智能控制系統(tǒng)線(xiàn)路 | 大風(fēng) | DF-ZNKZXL | 1.00(項(xiàng)) | 350.00 | 350.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 電源供應(yīng)線(xiàn)路 | 大風(fēng) | DF-DL | 1.00(項(xiàng)) | 5,450.00 | 5,450.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 智能燈光照明裝置 | 大風(fēng) | DF-DGZM | 14.00(組) | 450.00 | 6,300.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 支架功能封板 | 大風(fēng) | ZJFB | 1.00(套) | 5,040.00 | 5,040.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 艙體末端封板 | 大風(fēng) | DF-CTFB | 4.00(個(gè)) | 1,047.00 | 4,188.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 排水管路 | 大風(fēng) | DF-PS | 1.00(項(xiàng)) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 頂裝智能控制平臺(tái) | 大風(fēng) | DF-ZNKZPT | 1.00(套) | 12,100.00 | 12,100.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 教師電源 | 大風(fēng) | DF-JSD | 1.00(套) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 模塊主架艙體 | 大風(fēng) | DF-MKZJCT | 14.00(組) | 3,550.00 | 49,700.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 智能搖臂升降系統(tǒng) | 大風(fēng) | DF-ZNYBSJXT | 14.00(套) | 5,800.00 | 81,200.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 溫濕度監(jiān)視系統(tǒng) | 大風(fēng) | DF-WSDJKXT | 1.00(項(xiàng)) | 1,850.00 | 1,850.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 遠(yuǎn)程控制系統(tǒng) | 大風(fēng) | DF-YCKZXT | 1.00(項(xiàng)) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | PP一體化水槽 | 大風(fēng) | DF-YTHSC | 14.00(套) | 350.00 | 4,900.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 水槽柜 | 昕乂鵬 | XYP-SCG | 14.00(套) | 1,200.00 | 16,800.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 電源供應(yīng)模塊 | 大風(fēng) | DF-DYGYMO | 28.00(組) | 910.00 | 25,480.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 集成功能模塊艙體 | 大風(fēng) | DF-JCGNMKCT | 14.00(套) | 550.00 | 7,700.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 給水管路 | 大風(fēng) | DF-GS | 1.00(項(xiàng)) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 智能控制系統(tǒng)線(xiàn)路 | 大風(fēng) | DF-ZNKZXL | 1.00(項(xiàng)) | 350.00 | 350.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 電源供應(yīng)線(xiàn)路 | 大風(fēng) | DF-DL | 1.00(項(xiàng)) | 5,450.00 | 5,450.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 智能燈光照明裝置 | 大風(fēng) | DF-DGZM | 14.00(組) | 450.00 | 6,300.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 艙體末端封板 | 大風(fēng) | DF-CTFB | 4.00(個(gè)) | 1,047.00 | 4,188.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 排水管路 | 大風(fēng) | DF-PS | 1.00(項(xiàng)) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 主架艙體防塵檢修板 | 大風(fēng) | DF-ZJCTFCB | 14.00(組) | 320.00 | 4,480.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 三聯(lián)高低位龍頭 | 春雷 | CL-2013A-2 | 14.00(套) | 460.00 | 6,440.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 多功能實(shí)驗(yàn)下水裝置 | 大風(fēng) | DF-XSZZ | 14.00(套) | 180.00 | 2,520.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | PP一體化水槽 | 大風(fēng) | DF-YTHSC | 14.00(套) | 350.00 | 4,900.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 模塊主架艙體 | 大風(fēng) | DF-MKZJCT | 14.00(組) | 3,550.00 | 49,700.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 智能搖臂升降系統(tǒng) | 大風(fēng) | DF-ZNYBSJXT | 14.00(套) | 5,800.00 | 81,200.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 溫濕度監(jiān)視系統(tǒng) | 大風(fēng) | DF-WSDJKXT | 1.00(項(xiàng)) | 1,850.00 | 1,850.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 遠(yuǎn)程控制系統(tǒng) | 大風(fēng) | DF-YCKZXT | 1.00(項(xiàng)) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 水槽柜 | 昕乂鵬 | XYP-SCG | 14.00(套) | 1,200.00 | 16,800.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 電源供應(yīng)模塊 | 大風(fēng) | DF-DYGYMO | 28.00(組) | 910.00 | 25,480.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 集成功能模塊艙體 | 大風(fēng) | DF-JCGNMKCT | 14.00(套) | 550.00 | 7,700.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 頂裝智能控制平臺(tái) | 大風(fēng) | DF-ZNKZPT | 1.00(套) | 12,100.00 | 12,100.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 教師電源 | 大風(fēng) | DF-JSD | 1.00(套) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 實(shí)驗(yàn)凳 | 大風(fēng) | DF-XSD | 56.00(張) | 230.00 | 12,880.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 水槽 | 大風(fēng) | DF-SC | 1.00(只) | 230.00 | 230.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 教師演示講臺(tái) | 大風(fēng) | DF-JSYST | 1.00(張) | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 多媒體講臺(tái) | 大風(fēng) | DF-DMTJT | 1.00(張) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 推拉黑板 | 昕乂鵬 | 定制 | 1.00(張) | 2,100.00 | 2,100.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 化學(xué)學(xué)生實(shí)驗(yàn)桌 | 大風(fēng) | DF-XSZ | 28.00(張) | 2,600.00 | 72,800.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 儀器柜 | 三和 | PP-YQG | 6.00(組) | 3,600.00 | 21,600.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 洗眼器 | 大風(fēng) | DF-XYQ | 15.00(付) | 500.00 | 7,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 三聯(lián)高低位水嘴 | 春雷 | CL-2013A-2 | 1.00(套) | 460.00 | 460.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 虛擬現(xiàn)實(shí)課堂互動(dòng)教學(xué)平臺(tái) | 米倉(cāng) | V1.0 | 9.00(臺(tái)) | 4,000.00 | 36,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)字化互動(dòng)實(shí)驗(yàn)軟件 | 米倉(cāng) | V1.0 | 9.00(套) | 15,500.00 | 139,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 儀器柜 | 三和 | PP-YQG | 6.00(組) | 3,600.00 | 21,600.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 風(fēng)機(jī)控制電箱 | 大風(fēng) | DF-FJKZDX | 1.00(只) | 850.00 | 850.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 化學(xué)學(xué)生實(shí)驗(yàn)桌 | 大風(fēng) | DF-XSZ | 28.00(張) | 2,600.00 | 72,800.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 風(fēng)機(jī)電纜線(xiàn) | 大風(fēng) | DF-FJDLX | 1.00(套) | 6,020.00 | 6,020.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 實(shí)驗(yàn)凳 | 大風(fēng) | DF-XSD | 56.00(張) | 230.00 | 12,880.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 室內(nèi)行程通風(fēng)系統(tǒng) | 大風(fēng) | 定制 | 1.00(套) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 室外行程通風(fēng)系統(tǒng) | 大風(fēng) | 定制 | 1.00(套) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 教師演示講臺(tái) | 大風(fēng) | DF-JSYST | 1.00(張) | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 墻面背景宣傳展板 | 昕乂鵬 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 22,500.00 | 22,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 水槽 | 大風(fēng) | DF-SC | 1.00(只) | 230.00 | 230.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 水性塑料地膠套裝 | 昕乂鵬 | 定制 | 109.00(平方) | 280.00 | 30,520.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 三聯(lián)高低位水嘴 | 春雷 | CL-2013A-2 | 1.00(套) | 460.00 | 460.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 鋁制造型組合板套裝 | 昕乂鵬 | 定制 | 109.00(平方) | 330.00 | 35,970.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 洗眼器 | 大風(fēng) | DF-XYQ | 15.00(付) | 500.00 | 7,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 風(fēng)管支架及吊桿 | 大風(fēng) | DF-FGZJ | 1.00(套) | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 推拉黑板 | 昕乂鵬 | 定制 | 1.00(張) | 2,100.00 | 2,100.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 多媒體講臺(tái) | 大風(fēng) | DF-DMTJT | 1.00(張) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 防震墊 | 大風(fēng) | DF-FZD | 4.00(只) | 50.00 | 200.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 遮光布 | 昕乂鵬 | 定制 | 1.00(間) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 墻面背景宣傳展板 | 昕乂鵬 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 22,500.00 | 22,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 水性塑料地膠套裝 | 昕乂鵬 | 定制 | 109.00(平方) | 280.00 | 30,520.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 鋁制造型組合方通套裝 | 昕乂鵬 | 定制 | 109.00(平方) | 330.00 | 35,970.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 風(fēng)管支架及吊桿 | 大風(fēng) | DF-FGZJ | 1.00(套) | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 防震墊 | 大風(fēng) | DF-FZD | 4.00(只) | 50.00 | 200.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 風(fēng)機(jī)軟接頭 | 大風(fēng) | DF-FJSJT | 1.00(只) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 風(fēng)機(jī)控制電箱 | 大風(fēng) | DF-FJKZDX | 1.00(只) | 850.00 | 850.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 風(fēng)機(jī)電纜線(xiàn) | 大風(fēng) | DF-FJDLX | 1.00(套) | 6,020.00 | 6,020.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 室內(nèi)行程通風(fēng)系統(tǒng) | 大風(fēng) | 定制 | 1.00(套) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 室外行程通風(fēng)系統(tǒng) | 大風(fēng) | 定制 | 1.00(套) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 風(fēng)帽 | 大風(fēng) | DF-FM | 1.00(只) | 450.00 | 450.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 防腐風(fēng)機(jī) | 大風(fēng) | DF-FJ | 1.00(臺(tái)) | 15,600.00 | 15,600.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 萬(wàn)向吸風(fēng)罩底座 | 大風(fēng) | DF-XFZDZ | 1.00(套) | 430.00 | 430.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 萬(wàn)向吸風(fēng)罩 | 大風(fēng) | DF-WXXFZ | 29.00(個(gè)) | 1,850.00 | 53,650.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 消音器 | 大風(fēng) | DF-XYQ | 1.00(臺(tái)) | 900.00 | 900.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 支架功能封板 | 大風(fēng) | ZJFB | 1.00(套) | 5,040.00 | 5,040.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 頂裝安裝 | 大風(fēng) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 系統(tǒng)調(diào)試 | 大風(fēng) | 定制 | 1.00(套) | 10,400.00 | 10,400.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 安裝輔件 | 大風(fēng) | 定制 | 1.00(套) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 安裝支架 | 大風(fēng) | 定制 | 1.00(套) | 3,500.00 | 3,500.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
余玉棠、陳杜輝、周素英、黎婉華、展興海(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
中標(biāo)(成交)人需繳納代理服務(wù)費(fèi)、稅費(fèi)和評(píng)審費(fèi)。本項(xiàng)目中標(biāo)(成交)人應(yīng)繳納的代理服務(wù)費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):代理服務(wù)費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法進(jìn)行計(jì)算,貨物類(lèi)項(xiàng)目以預(yù)算金額為繳費(fèi)的計(jì)算基數(shù),服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目以每年度預(yù)算金額為繳費(fèi)基數(shù)計(jì)算出年代理費(fèi)*服務(wù)期限。按照以下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)?。海?)貨物類(lèi)項(xiàng)目:100萬(wàn)元(含)以下部分,費(fèi)率為1.5%;100萬(wàn)元以上部分,費(fèi)率為1.1%。(2)服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目:100萬(wàn)元(含)以下部分,費(fèi)率為1.5%;100萬(wàn)元以上部分,費(fèi)率為0.8%。本項(xiàng)目收取人民幣25945元,以上費(fèi)用中標(biāo)(成交)人在領(lǐng)取中標(biāo)/成交通知書(shū)前一次性支付。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購(gòu)置及升級(jí)改造 | 2.5945 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣州大學(xué)附屬中學(xué)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購(gòu)置及升級(jí)改造):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州昕乂鵬科教儀器設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.60 | 15.00 | 4.65 | 29.59 | 96.84 | 1 | 1 |
廣州勵(lì)控電子科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 7.80 | 5.50 | 4.66 | 30.00 | 47.96 | 2 | 2 |
廣州市瀚馳電子有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 5.10 | 5.70 | 4.61 | 29.49 | 44.90 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):廣州大學(xué)附屬中學(xué)
地 址:廣州市大學(xué)城國(guó)醫(yī)西路31號(hào)
聯(lián)系方式:18922181897
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):中曜招標(biāo)股份有限公司智慧谷分公司
地 址:廣州市番禺區(qū)新造鎮(zhèn)智港北街7號(hào)901室
聯(lián)系方式:020-31140928
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李工
電 話(huà):020-31140928
中曜招標(biāo)股份有限公司智慧谷分公司
2024年06月14日