
左側(cè)乘車線路
1. 地鐵(西面)
廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)江南工業(yè)一區(qū)三橫路9號5樓中曜招標(biāo)股份有限公司[從廣州各地乘地鐵到漢溪長隆地鐵站,G出口步行到漢溪長隆B站公交站轉(zhuǎn)乘“公交地鐵接駁專線9路”公交車,到江南工業(yè)區(qū)站下車(乘車時間約15分鐘),沿公路向南村方向前行200米右轉(zhuǎn),再走100米。
2. 廣州方向(北面)乘車
從廣州各地乘車到華南板塊交通中樞萬博中心,乘“番禺70路”(或番186路)公交車,到江南工業(yè)區(qū)站,前行200米右轉(zhuǎn),再走100米,約5分鐘。
3. 番禺方向(南面)乘車
從廣州各地乘車到市橋汽車站,乘“番10路”公交車,到江南工業(yè)區(qū)站下,前行200米右轉(zhuǎn),再走100米,約5分。
廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年工會節(jié)日慰問品及工會活動物資供應(yīng)商采購結(jié)果公告
一、項目編號:ZYGC241101508
二、項目名稱:廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年工會節(jié)日慰問品及工會活動物資供應(yīng)商采購
三、采購結(jié)果
合同包1(端午節(jié)節(jié)日慰問品):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
粵旺農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)長崗路10號 | 投標(biāo)下浮率:20.00% |
合同包2(中秋節(jié)節(jié)日慰問品):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州創(chuàng)遠商貿(mào)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)沙頭街嘉品二街2號1棟2117房 | 投標(biāo)下浮率:25.00% |
合同包3(春節(jié)節(jié)日慰問品):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州創(chuàng)遠商貿(mào)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)沙頭街嘉品二街2號1棟2117房 | 投標(biāo)下浮率:25.00% |
合同包4(工會活動物資):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州勁爵商貿(mào)有限公司 | 廣州市天河區(qū)廣汕二路13號四樓C區(qū)8-1號(僅限辦公用途) | 投標(biāo)下浮率:25.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(端午節(jié)節(jié)日慰問品):
服務(wù)類(粵旺農(nóng)業(yè)集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 端午節(jié)節(jié)日慰問品 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起計壹年 | 按招標(biāo)文件要求 | 600,000.00 |
合同包2(中秋節(jié)節(jié)日慰問品):
服務(wù)類(廣州創(chuàng)遠商貿(mào)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 中秋節(jié)節(jié)日慰問品 | 按照招標(biāo)文件要求 | 1)所供的貨品必須符合“中華人民共和國食品安全法”要求。 2)投標(biāo)貨品必須各項技術(shù)指標(biāo)完全符合國家有關(guān)質(zhì)量檢測、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品出廠標(biāo)準(zhǔn)。 3)中標(biāo)人不得將中標(biāo)項目轉(zhuǎn)包、分包,否則采購人有權(quán)單方終止合同,由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損 失由中標(biāo)人自行承擔(dān)。 4)投標(biāo)人所提供的所有貨品需保證無異味、無霉?fàn)€變質(zhì),如不符合招標(biāo)文件所描述的質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn),必須退換貨并承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。 5)投標(biāo)人所提供的貨品應(yīng)當(dāng)保證外包裝完好,有SC編號(食品生產(chǎn)許可證編號),標(biāo)明品名 、廠名、重量、質(zhì)量等級、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號、產(chǎn)品合格證生產(chǎn)日期、保質(zhì)期或保存期、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),剩 余保質(zhì)期不少于三分之二,具有產(chǎn)品合格證。 6)貨品溯源要求:對貨品供應(yīng)鏈進行明確,所有貨品的來源必須清晰。生產(chǎn)貨品的源頭與中 標(biāo)人要有合法的供應(yīng)關(guān)系,嚴禁收購非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品供應(yīng)。 7)投標(biāo)人需是合規(guī)經(jīng)營,按國家相關(guān)法律要求提供正規(guī)、真實的增值稅發(fā)票,不得虛開增值 稅發(fā)票。 8)投標(biāo)人須清楚:成為本項目中標(biāo)人后,需保證每次均能響應(yīng)采購人提出的報價等采購需求 ,如不響應(yīng),則取消中標(biāo)資格。 | 自合同簽訂之日起計壹年 | 符合招標(biāo)文件要求 | 600,000.00 |
合同包3(春節(jié)節(jié)日慰問品):
服務(wù)類(廣州創(chuàng)遠商貿(mào)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 春節(jié)節(jié)日慰問品 | 按照招標(biāo)文件要求 | 1)所供的貨品必須符合“中華人民共和國食品安全法”要求。 2)投標(biāo)貨品必須各項技術(shù)指標(biāo)完全符合國家有關(guān)質(zhì)量檢測、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品出廠標(biāo)準(zhǔn)。 3)中標(biāo)人不得將中標(biāo)項目轉(zhuǎn)包、分包,否則采購人有權(quán)單方終止合同,由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損 失由中標(biāo)人自行承擔(dān)。 4)投標(biāo)人所提供的所有貨品需保證無異味、無霉?fàn)€變質(zhì),如不符合招標(biāo)文件所描述的質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn),必須退換貨并承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。 5)投標(biāo)人所提供的貨品應(yīng)當(dāng)保證外包裝完好,有SC編號(食品生產(chǎn)許可證編號),標(biāo)明品名 、廠名、重量、質(zhì)量等級、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號、產(chǎn)品合格證生產(chǎn)日期、保質(zhì)期或保存期、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),剩 余保質(zhì)期不少于三分之二,具有產(chǎn)品合格證。 6)貨品溯源要求:對貨品供應(yīng)鏈進行明確,所有貨品的來源必須清晰。生產(chǎn)貨品的源頭與中 標(biāo)人要有合法的供應(yīng)關(guān)系,嚴禁收購非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品供應(yīng)。 7)投標(biāo)人需是合規(guī)經(jīng)營,按國家相關(guān)法律要求提供正規(guī)、真實的增值稅發(fā)票,不得虛開增值 稅發(fā)票。 8)投標(biāo)人須清楚:成為本項目中標(biāo)人后,需保證每次均能響應(yīng)采購人提出的報價等采購需求 ,如不響應(yīng),則取消中標(biāo)資格。 | 自合同簽訂之 日起計壹年 | 符合招標(biāo)文件要求 | 600,000.00 |
合同包4(工會活動物資):
服務(wù)類(廣州勁爵商貿(mào)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 工會活動物資 | 按采購方服務(wù)范圍 | 根據(jù)采購方服務(wù)要求 | 自合同簽訂之日起計壹年 | 根據(jù)采購方服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 700,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
吳薇、楊鵬強、李冬梅、鄭霞、胡惠群(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
按招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 端午節(jié)節(jié)日慰問品 | 1.0540 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 中秋節(jié)節(jié)日慰問品 | 1.0540 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 春節(jié)節(jié)日慰問品 | 1.0540 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 工會活動物資 | 1.2130 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(端午節(jié)節(jié)日慰問品):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粵旺農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 32.40 | 29.00 | 4.67 | 18.00 | 84.07 | 1 | 1 |
廣州勁爵商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.40 | 30.00 | 4.67 | 19.20 | 83.27 | 2 | 2 |
客維智能科技(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 19.80 | 28.50 | 4.67 | 30.00 | 82.97 | 3 | |
廣州塊鏈通供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 25.80 | 30.00 | 4.67 | 18.70 | 79.17 | 4 | |
廣東南粵分享匯控股有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 30.00 | 4.69 | 16.94 | 76.63 | 5 | |
廣州市云供農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.80 | 30.00 | 4.67 | 14.77 | 76.24 | 6 | |
廣州市供銷社農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | 26.80 | 30.00 | 4.69 | 14.52 | 76.01 | 7 | |
領(lǐng)鮮供應(yīng)鏈科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.20 | 24.00 | 4.67 | 19.20 | 75.07 | 8 | |
廣州市卓眾商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 24.00 | 4.67 | 19.20 | 72.27 | 9 | |
廣州金開味餐飲企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 20.00 | 4.67 | 18.00 | 71.07 | 10 | |
廣東鴻智科技服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 21.40 | 30.00 | 4.67 | 14.44 | 70.51 | 11 | |
廣州鮮又美餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 23.40 | 20.00 | 4.69 | 19.35 | 67.44 | 12 | |
肇慶市倫大農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 19.60 | 25.50 | 4.67 | 17.00 | 66.77 | 13 | |
廣州棠泰供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 26.80 | 19.50 | 4.67 | 15.65 | 66.62 | 14 | |
廣州樂禾農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 21.40 | 20.00 | 4.67 | 18.95 | 65.02 | 15 | |
廣州市清一色農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 16.60 | 22.00 | 4.67 | 17.35 | 60.62 | 16 | |
東莞市珠璣文化創(chuàng)意有限公司 | 通過 | 通過 | 9.60 | 5.00 | 4.67 | 16.94 | 36.21 | 17 | |
廣東粵尚悅品貿(mào)易有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報價方案是唯一確定且沒超過采購預(yù)算;關(guān)鍵、主要內(nèi)容無漏項;若低于其成本,投標(biāo)人應(yīng)能做出合理說明評審不通過 | ||||||||
廣州壹山傍水農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | ||||||||
湖南達漫電子商務(wù)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | ||||||||
深圳市深糧多喜米商務(wù)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | ||||||||
廣州創(chuàng)遠商貿(mào)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 |
合同包2(中秋節(jié)節(jié)日慰問品):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州創(chuàng)遠商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 30.00 | 4.67 | 19.60 | 86.47 | 1 | 1 |
粵旺農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 32.40 | 29.00 | 4.67 | 18.85 | 84.92 | 2 | 2 |
客維智能科技(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 20.40 | 28.50 | 4.67 | 30.00 | 83.57 | 3 | |
廣州勁爵商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 30.00 | 4.67 | 19.60 | 82.67 | 4 | |
廣州塊鏈通供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 25.80 | 30.00 | 4.67 | 18.85 | 79.32 | 5 | |
廣東南粵分享匯控股有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 30.00 | 4.69 | 17.71 | 77.40 | 6 | |
廣州市云供農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.80 | 30.00 | 4.67 | 15.08 | 76.55 | 7 | |
廣州市供銷社農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | 26.80 | 30.00 | 4.69 | 14.82 | 76.31 | 8 | |
領(lǐng)鮮供應(yīng)鏈科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.20 | 24.00 | 4.67 | 19.60 | 75.47 | 9 | |
廣州市卓眾商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 24.00 | 4.67 | 19.60 | 72.67 | 10 | |
廣州金開味餐飲企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 20.00 | 4.67 | 18.38 | 71.45 | 11 | |
廣東鴻智科技服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 21.40 | 30.00 | 4.67 | 14.74 | 70.81 | 12 | |
湖南達漫電子商務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 23.20 | 21.50 | 4.69 | 18.38 | 67.77 | 13 | |
肇慶市倫大農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 19.60 | 25.50 | 4.67 | 17.50 | 67.27 | 14 | |
廣州棠泰供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 26.80 | 19.50 | 4.67 | 15.98 | 66.95 | 15 | |
廣州鮮又美餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 23.40 | 20.00 | 4.69 | 18.51 | 66.60 | 16 | |
廣州樂禾農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 21.40 | 20.00 | 4.67 | 18.38 | 64.45 | 17 | |
東莞市珠璣文化創(chuàng)意有限公司 | 通過 | 通過 | 9.60 | 5.00 | 4.67 | 17.29 | 36.56 | 18 | |
深圳市深糧多喜米商務(wù)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | ||||||||
廣州市清一色農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | ||||||||
廣州壹山傍水農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | ||||||||
廣東粵尚悅品貿(mào)易有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報價方案是唯一確定且沒超過采購預(yù)算;關(guān)鍵、主要內(nèi)容無漏項;若低于其成本,投標(biāo)人應(yīng)能做出合理說明評審不通過 |
合同包3(春節(jié)節(jié)日慰問品):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州創(chuàng)遠商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 30.00 | 4.67 | 20.00 | 85.87 | 1 | 1 |
廣州勁爵商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.20 | 30.00 | 4.67 | 20.00 | 84.87 | 2 | 2 |
粵旺農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 29.00 | 4.67 | 19.74 | 84.81 | 3 | |
客維智能科技(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 20.40 | 28.50 | 4.67 | 30.00 | 83.57 | 4 | |
廣州塊鏈通供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 25.80 | 30.00 | 4.67 | 18.99 | 79.46 | 5 | |
深圳市深糧多喜米商務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 30.00 | 4.67 | 19.27 | 78.94 | 6 | |
廣東南粵分享匯控股有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 30.00 | 4.69 | 17.65 | 77.34 | 7 | |
廣州市供銷社農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | 26.80 | 30.00 | 4.69 | 15.13 | 76.62 | 8 | |
領(lǐng)鮮供應(yīng)鏈科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.20 | 24.00 | 4.67 | 20.00 | 75.87 | 9 | |
廣州市卓眾商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 24.00 | 4.67 | 20.00 | 73.07 | 10 | |
廣東鴻智科技服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 21.40 | 30.00 | 4.67 | 15.04 | 71.11 | 11 | |
廣州金開味餐飲企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 20.00 | 4.67 | 17.65 | 70.72 | 12 | |
廣州鮮又美餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 23.40 | 20.00 | 4.69 | 20.22 | 68.31 | 13 | |
湖南達漫電子商務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 23.20 | 21.50 | 4.69 | 18.75 | 68.14 | 14 | |
肇慶市倫大農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 19.60 | 25.50 | 4.67 | 17.66 | 67.43 | 15 | |
廣州樂禾農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 21.40 | 20.00 | 4.67 | 19.74 | 65.81 | 16 | |
廣州市清一色農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 15.80 | 22.00 | 4.67 | 18.07 | 60.54 | 17 | |
東莞市珠璣文化創(chuàng)意有限公司 | 通過 | 通過 | 9.60 | 5.00 | 4.67 | 16.67 | 35.94 | 18 | |
廣東粵尚悅品貿(mào)易有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報價方案是唯一確定且沒超過采購預(yù)算;關(guān)鍵、主要內(nèi)容無漏項;若低于其成本,投標(biāo)人應(yīng)能做出合理說明評審不通過 | ||||||||
廣州壹山傍水農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 |
合同包4(工會活動物資):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州勁爵商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.40 | 30.00 | 4.67 | 20.00 | 87.07 | 1 | 1 |
客維智能科技(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 21.40 | 28.50 | 4.67 | 30.00 | 84.57 | 2 | 2 |
粵旺農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 29.80 | 29.00 | 4.67 | 18.99 | 82.46 | 3 | |
廣州創(chuàng)遠商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.80 | 30.00 | 4.67 | 20.00 | 81.47 | 4 | |
深圳市深糧多喜米商務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 30.00 | 4.67 | 21.00 | 80.67 | 5 | |
廣東南粵分享匯控股有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 30.00 | 4.67 | 18.52 | 78.19 | 6 | |
廣州塊鏈通供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 25.80 | 30.00 | 4.67 | 17.65 | 78.12 | 7 | |
廣州市供銷社農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | 26.80 | 30.00 | 4.67 | 15.13 | 76.60 | 8 | |
領(lǐng)鮮供應(yīng)鏈科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.20 | 24.00 | 4.67 | 20.00 | 74.87 | 9 | |
廣州市卓眾商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 24.00 | 4.67 | 20.00 | 73.07 | 10 | |
廣東鴻智科技服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 21.40 | 30.00 | 4.67 | 15.04 | 71.11 | 11 | |
廣州金開味餐飲企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 20.00 | 4.67 | 17.05 | 70.12 | 12 | |
湖南達漫電子商務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 23.20 | 21.50 | 4.67 | 18.75 | 68.12 | 13 | |
肇慶市倫大農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 19.60 | 25.50 | 4.67 | 18.09 | 67.86 | 14 | |
廣州鮮又美餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 23.40 | 20.00 | 4.67 | 18.94 | 67.01 | 15 | |
廣州樂禾農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 21.40 | 20.00 | 4.67 | 18.75 | 64.82 | 16 | |
廣州市清一色農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 15.80 | 22.00 | 4.67 | 16.48 | 58.95 | 17 | |
東莞市珠璣文化創(chuàng)意有限公司 | 通過 | 通過 | 9.60 | 5.00 | 4.67 | 16.67 | 35.94 | 18 | |
廣州壹山傍水農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地 址:廣州番禺沙灣鎮(zhèn)市良路1342號
聯(lián)系方式:34832745
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:中曜招標(biāo)股份有限公司
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)江南村工業(yè)一區(qū)三橫路9號5樓
聯(lián)系方式:020-31192028-823
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李啟亮
電 話:020-31192028-823
中曜招標(biāo)股份有限公司
2024年03月14日