
左側(cè)乘車線路
1. 地鐵(西面)
廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)江南工業(yè)一區(qū)三橫路9號(hào)5樓中曜招標(biāo)股份有限公司[從廣州各地乘地鐵到漢溪長(zhǎng)隆地鐵站,G出口步行到漢溪長(zhǎng)隆B站公交站轉(zhuǎn)乘“公交地鐵接駁專線9路”公交車,到江南工業(yè)區(qū)站下車(乘車時(shí)間約15分鐘),沿公路向南村方向前行200米右轉(zhuǎn),再走100米。
2. 廣州方向(北面)乘車
從廣州各地乘車到華南板塊交通中樞萬(wàn)博中心,乘“番禺70路”(或番186路)公交車,到江南工業(yè)區(qū)站,前行200米右轉(zhuǎn),再走100米,約5分鐘。
3. 番禺方向(南面)乘車
從廣州各地乘車到市橋汽車站,乘“番10路”公交車,到江南工業(yè)區(qū)站下,前行200米右轉(zhuǎn),再走100米,約5分。
西麗壓縮站除臭系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):ZY140G2073H07813
二、項(xiàng)目名稱:西麗壓縮站除臭系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(西麗壓縮站除臭系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
國(guó)環(huán)正源(江蘇)生態(tài)有限公司 | 南京市玄武區(qū)花園路11號(hào)1號(hào)樓A102 | 980,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(西麗壓縮站除臭系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(國(guó)環(huán)正源(江蘇)生態(tài)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 空氣壓力表 | 西安北瑞儀表科技有限公司 | 就地顯示,量程0至5 kPa。 | 1.00(項(xiàng)) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 浮子流量計(jì) | 玻璃鋼材質(zhì),含管件、閥門。 | 就地顯示。 | 3.00(項(xiàng)) | 3,000.00 | 9,000.00 |
1-1 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 水壓力表 | 西安北瑞儀表科技有限公司 | 就地顯示,量程0至1.2 MPa | 2.00(項(xiàng)) | 4,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 空氣壓力表 | 西安北瑞儀表科技有限公司 | 就地顯示,量程-5至0 kPa。 | 1.00(項(xiàng)) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 空氣溫度計(jì) | 西安北瑞儀表科技有限公司 | 就地顯示,量程-20至100°C。 | 1.00(項(xiàng)) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 控制柜 | 國(guó)環(huán)正源(江蘇)生態(tài)有限公司 | 304不銹鋼材質(zhì),含PLC, HMI等 | 1.00(項(xiàng)) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 壓差計(jì) | 西安北瑞儀表科技有限公司 | 就地顯示,量程0至3 kPa。 | 1.00(項(xiàng)) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-1 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 離心風(fēng)機(jī) | 江蘇綠誼靜風(fēng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 15 kW玻璃鋼離心風(fēng)機(jī), 風(fēng)量Q=10000m³/h,ΔP=3 kPa。 | 1.00(項(xiàng)) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 循環(huán)泵 | 美寶泵業(yè)有限公司 | 1.5 kW循環(huán)泵,Q=10 m³/h, H=34 m。 | 1.00(項(xiàng)) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 生物過濾噴淋系統(tǒng) | 河北水路環(huán)保工程有限公司 | PVC材質(zhì),含控制閥、穩(wěn)壓閥、球閥、噴頭等 | 1.00(項(xiàng)) | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-1 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 排氣筒 | 河北水路環(huán)保工程有限公司 | 玻璃鋼材質(zhì) | 1.00(項(xiàng)) | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-1 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 一體化生物除臭箱體 | 河北水路環(huán)保工程有限公司 | 長(zhǎng) x 寬 x 高 =8 m x 5 m x 3.0 m, 風(fēng)量: Q = 10000m³/h. 玻璃鋼材質(zhì),耐紫外線,內(nèi)含噴淋管路、水循環(huán)系統(tǒng)、滴濾濾料、玻璃鋼格柵板,檢修口等 | 1.00(項(xiàng)) | 600,000.00 | 600,000.00 |
1-1 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 過濾濾料 | 國(guó)環(huán)正源(江蘇)生態(tài)有限公司 | 處理氣量:Q = 10000 m³/h。 | 1.00(項(xiàng)) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 電磁閥 | 玻璃鋼材質(zhì),含管件、閥門。 | 常閉。 | 1.00(項(xiàng)) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 界區(qū)內(nèi)風(fēng)管管路 | 河北水路環(huán)保工程有限公司 | 玻璃鋼材質(zhì),含管件、閥門。 | 1.00(項(xiàng)) | 22,000.00 | 22,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
葉錦新、曾惠芳、鄭周明、李光華、黃文海(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
收取。中標(biāo)(成交)人需繳納代理服務(wù)費(fèi)、稅費(fèi)和評(píng)審費(fèi)。本項(xiàng)目中標(biāo)(成交)人應(yīng)繳納的代理服務(wù)費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): 代理服務(wù)費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法進(jìn)行計(jì)算,貨物類項(xiàng)目以預(yù)算金額為繳費(fèi)的計(jì)算基數(shù),服務(wù)類項(xiàng)目以每年度預(yù)算金額為繳費(fèi)基數(shù)計(jì)算出年代理費(fèi)*服務(wù)期限。按照以下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取:(1)貨物類項(xiàng)目:100萬(wàn)元(含)以下部分,費(fèi)率為1.5%;100萬(wàn)元以上部分,費(fèi)率為1.1%。(2)服務(wù)類項(xiàng)目:100萬(wàn)元(含)以下部分,費(fèi)率為1.5%;100萬(wàn)元以上部分,費(fèi)率為0.8%。本項(xiàng)目收取人民幣18900元,以上費(fèi)用中標(biāo)(成交)人在領(lǐng)取中標(biāo)/成交通知書前一次性支付。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 西麗壓縮站除臭系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 1.89 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(西麗壓縮站除臭系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)環(huán)正源(江蘇)生態(tài)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.20 | 12.20 | 4.67 | 22.29 | 67.36 | 1 | 1 |
深圳市五大湖新概念環(huán)??萍加邢薰? | 通過 | 通過 | 19.00 | 11.80 | 4.67 | 30.00 | 65.47 | 2 | 2 |
南京砥鋒科技有限公司 | 通過 | 通過 | 20.20 | 7.60 | 4.67 | 22.08 | 54.55 | 3 | |
深圳市水豐越環(huán)??萍加邢薰? | 通過 | 通過 | 18.20 | 8.40 | 4.67 | 21.99 | 53.26 | 4 | |
湖南德邦環(huán)??萍加邢薰? | 通過 | 通過 | 14.60 | 7.00 | 4.67 | 22.06 | 48.33 | 5 | |
四川江敏科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 10.60 | 6.40 | 4.67 | 21.84 | 43.51 | 6 | |
四川藍(lán)雨禾環(huán)保科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專門面向中小企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過 | ||||||||
深圳市永盛環(huán)境工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專門面向中小企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣州市番禺區(qū)市橋街綜合保障中心
地 址:廣州市番禺區(qū)市橋街富華中路2號(hào)606室
聯(lián)系方式:84819855
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中曜招標(biāo)股份有限公司
地 址:廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)江南村工業(yè)一區(qū)三橫路9號(hào)4樓
聯(lián)系方式:18819228306
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:鐘健文
電 話:18819228306
中曜招標(biāo)股份有限公司
2023年12月05日