
左側(cè)乘車線路
1. 地鐵(西面)
廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)江南工業(yè)一區(qū)三橫路9號(hào)5樓中曜招標(biāo)股份有限公司[從廣州各地乘地鐵到漢溪長隆地鐵站,G出口步行到漢溪長隆B站公交站轉(zhuǎn)乘“公交地鐵接駁專線9路”公交車,到江南工業(yè)區(qū)站下車(乘車時(shí)間約15分鐘),沿公路向南村方向前行200米右轉(zhuǎn),再走100米。
2. 廣州方向(北面)乘車
從廣州各地乘車到華南板塊交通中樞萬博中心,乘“番禺70路”(或番186路)公交車,到江南工業(yè)區(qū)站,前行200米右轉(zhuǎn),再走100米,約5分鐘。
3. 番禺方向(南面)乘車
從廣州各地乘車到市橋汽車站,乘“番10路”公交車,到江南工業(yè)區(qū)站下,前行200米右轉(zhuǎn),再走100米,約5分。
欖核鎮(zhèn)中心幼兒園校園文化采購項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):ZYGA233118212
二、項(xiàng)目名稱:欖核鎮(zhèn)中心幼兒園校園文化采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(欖核鎮(zhèn)中心幼兒園校園文化采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州寇馳廣告有限公司 | 廣州市南沙區(qū)翠瑜街13號(hào)901房,902房 | 1,185,234.10元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(欖核鎮(zhèn)中心幼兒園校園文化采購項(xiàng)目):
貨物類(廣州寇馳廣告有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 輔材 | 寇馳 | 采用國標(biāo)電線,聯(lián)塑PVC線槽管,電工膠布 | 18.00(項(xiàng)) | 750.00 | 13,500.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 安裝費(fèi)用 | 寇馳 | 18支燈,含打孔和接線 | 18.00(項(xiàng)) | 1,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 智能自動(dòng)定時(shí)器 | 寇馳 | 16組定時(shí)設(shè)置 | 18.00(項(xiàng)) | 88.00 | 1,584.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 家長園地宣傳欄 | 寇馳 | L1.2m*H1m | 9.00(項(xiàng)) | 1,550.00 | 13,950.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 班級(jí)消防圖 | 寇馳 | L40cm*H30cm | 9.00(項(xiàng)) | 165.00 | 1,485.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 功能室科室牌 | 寇馳 | L30cm*H30cm | 4.00(項(xiàng)) | 235.00 | 940.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 班級(jí)課室牌 | 寇馳 | L30cm*H30cm | 9.00(項(xiàng)) | 235.00 | 2,115.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 班級(jí)登記牌 | 寇馳 | L30cm*H20cm | 9.00(項(xiàng)) | 165.00 | 1,485.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 校門小型宣傳欄 | 寇馳 | L400cm*H280cm | 1.00(項(xiàng)) | 15,250.00 | 15,250.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 校門墻體涂鴉 | 寇馳 | L5m*L8m*3 | 120.00(項(xiàng)) | 185.00 | 22,200.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 主題文化墻1 | 寇馳 | L8m*H3m | 9.00(項(xiàng)) | 10,250.00 | 92,250.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 天花裝飾 | 寇馳 | L8.7m*W17.7m*2;L10.9m*W14.8m*1;L9.2m*W15.9m*3;L8.7m*W16.4m*3 | 1146.00(項(xiàng)) | 198.00 | 226,908.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 主題裝飾墻 | 寇馳 | L3m*H2m | 9.00(項(xiàng)) | 4,200.00 | 37,800.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 衣帽間隔墻 | 寇馳 | L3.5m*H2.8m | 9.00(項(xiàng)) | 13,550.00 | 121,950.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 主題文化墻2 | 寇馳 | L19m*H2m | 9.00(項(xiàng)) | 12,880.00 | 115,920.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 定制天花造型2 | 寇馳 | 43.9m*1.2m | 52.68(項(xiàng)) | 245.00 | 12,906.60 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 天花保護(hù)漆 | 寇馳 | 43.9m*1.2m | 52.68(項(xiàng)) | 70.00 | 3,687.60 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 天鵝麻絨布簾 | 寇馳 | H2.6m | 1196.00(項(xiàng)) | 85.00 | 101,660.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 定制天花造型1 | 寇馳 | 16m*9.3m | 148.80(項(xiàng)) | 198.00 | 29,462.40 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 墻面涂料 | 寇馳 | 9.2m*2.7m | 24.90(項(xiàng)) | 70.00 | 1,743.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 定制裝飾墻 | 寇馳 | 1.67m*2.7m | 4.50(項(xiàng)) | 695.00 | 3,127.50 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 門套及門鎖配件 | 寇馳 | 2.8m*1.2m | 2.00(項(xiàng)) | 880.00 | 1,760.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 定制飾面窗臺(tái) | 寇馳 | 6.2m*1.2m | 1.00(項(xiàng)) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 定制天花圓弧造型 | 寇馳 | 2.4m*1.2m | 2.00(項(xiàng)) | 2,760.00 | 5,520.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 木紋飾面門 | 寇馳 | 2.3m*1.2m | 2.00(項(xiàng)) | 1,800.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 成果展示墻 | 寇馳 | 1.7m*2.7m | 1.00(項(xiàng)) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 電視背景墻 | 寇馳 | 8.5m*2.7m | 1.00(項(xiàng)) | 13,500.00 | 13,500.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 教研展示柜趟門 | 寇馳 | 1.2m*2.7m | 1.00(項(xiàng)) | 2,850.00 | 2,850.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 教研展示展板 | 寇馳 | 4.3m*2.7m | 1.00(項(xiàng)) | 4,850.00 | 4,850.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 教研展示墻 | 寇馳 | 4.3m*2.7m | 1.00(項(xiàng)) | 9,850.00 | 9,850.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 定制窗紗簾 | 寇馳 | 3m*8.5m | 1.00(項(xiàng)) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 裝飾地臺(tái) | 寇馳 | 9.3m*1.5m | 1.00(項(xiàng)) | 11,880.00 | 11,880.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 定制趟簾 | 寇馳 | 3m*8.5m | 1.00(項(xiàng)) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 屏風(fēng)定制 | 寇馳 | 8.5m*2.7m | 1.00(項(xiàng)) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 發(fā)光燈帶 | 寇馳 | 8.5m*2.7m | 40.00(項(xiàng)) | 70.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 定制裝飾柜墻 | 寇馳 | 6.3m*4m | 1.00(項(xiàng)) | 29,350.00 | 29,350.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 墻體涂料 | 寇馳 | 6.3m*4m | 1.00(項(xiàng)) | 1,880.00 | 1,880.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 定制弧形造型墻柜 | 寇馳 | 8.3m*2.7m | 1.00(項(xiàng)) | 29,500.00 | 29,500.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 墻體涂料 | 寇馳 | 8.3m*2.7m | 1.00(項(xiàng)) | 1,880.00 | 1,880.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 定制發(fā)光裝飾墻 | 寇馳 | 9m*2.7m | 1.00(項(xiàng)) | 18,650.00 | 18,650.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 發(fā)光燈帶 | 寇馳 | 4.6m*3m | 34.00(項(xiàng)) | 70.00 | 2,380.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 會(huì)議裝飾吊燈 | 寇馳 | 1m | 3.00(項(xiàng)) | 1,650.00 | 4,950.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 照明裝飾射燈 | 寇馳 | 15cm*10cm | 82.00(項(xiàng)) | 80.00 | 6,560.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 定制趟簾 | 寇馳 | 3m*4.6m | 1.00(項(xiàng)) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 定制窗紗簾 | 寇馳 | 3m*4.6m | 1.00(項(xiàng)) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 會(huì)議室講臺(tái)底臺(tái) | 寇馳 | 5.6m*4m*0.2m高 | 1.00(項(xiàng)) | 14,300.00 | 14,300.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 背景裝飾墻 | 寇馳 | 3m*7.8m*0.6厚 | 1.00(項(xiàng)) | 18,650.00 | 18,650.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 舞臺(tái) | 寇馳 | 6m*4m*0.2m高 | 1.00(項(xiàng)) | 17,450.00 | 17,450.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 線路布置 | 寇馳 | 國標(biāo)電纜線,PVC線槽管,開關(guān),160平方面積線路布置 | 1.00(項(xiàng)) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 吊杠消毒燈 | 寇馳 | 1.2m | 216.00(項(xiàng)) | 100.00 | 21,600.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 拆除原有消毒燈 | 寇馳 | 1.2m | 18.00(項(xiàng)) | 200.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 造型裝飾吊頂 | 寇馳 | L6m*W2.4m | 9.00(項(xiàng)) | 8,200.00 | 73,800.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 修復(fù)及改裝原有吊燈 | 寇馳 | 每個(gè)班12盞 | 9.00(項(xiàng)) | 1,650.00 | 14,850.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
石春鴻、吳云、李南安、黎春玲、何淑賢(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
按招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 欖核鎮(zhèn)中心幼兒園校園文化采購項(xiàng)目 | 2.1476 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(欖核鎮(zhèn)中心幼兒園校園文化采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州寇馳廣告有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 20.00 | 25.98 | 90.38 | 1 | 1 |
尊創(chuàng)科技集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.60 | 20.00 | 30.00 | 85.60 | 2 | 2 |
深圳市聯(lián)想空間藝術(shù)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 16.00 | 28.64 | 79.64 | 3 | |
廣州市芬迪文化傳播有限公司 | 通過 | 通過 | 29.60 | 9.50 | 25.35 | 64.45 | 4 | |
廣州皓達(dá)文化傳媒科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 6.00 | 25.23 | 60.23 | 5 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)中心幼兒園
地 址:廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)中心幼兒園
聯(lián)系方式:020-84929561
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中曜招標(biāo)股份有限公司
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)江南村工業(yè)一區(qū)三橫路9號(hào)5樓
聯(lián)系方式:020-31192028-805
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李慧英
電 話:020-31192028-805
中曜招標(biāo)股份有限公司
2023年08月28日