
左側(cè)乘車線路
1. 地鐵(西面)
廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)江南工業(yè)一區(qū)三橫路9號(hào)5樓中曜招標(biāo)股份有限公司[從廣州各地乘地鐵到漢溪長(zhǎng)隆地鐵站,G出口步行到漢溪長(zhǎng)隆B站公交站轉(zhuǎn)乘“公交地鐵接駁專線9路”公交車,到江南工業(yè)區(qū)站下車(乘車時(shí)間約15分鐘),沿公路向南村方向前行200米右轉(zhuǎn),再走100米。
2. 廣州方向(北面)乘車
從廣州各地乘車到華南板塊交通中樞萬博中心,乘“番禺70路”(或番186路)公交車,到江南工業(yè)區(qū)站,前行200米右轉(zhuǎn),再走100米,約5分鐘。
3. 番禺方向(南面)乘車
從廣州各地乘車到市橋汽車站,乘“番10路”公交車,到江南工業(yè)區(qū)站下,前行200米右轉(zhuǎn),再走100米,約5分。
南村中學(xué)增容1600kVA電房配電工程采購項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):ZYGA231202421
二、項(xiàng)目名稱:南村中學(xué)增容1600kVA電房配電工程采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(南村中學(xué)增容1600kVA電房配電工程采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州浩能機(jī)電安裝工程有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)清河?xùn)|路夢(mèng)都美工業(yè)園(辦公樓)301(僅限辦公用途) | 1,296,362.87元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(南村中學(xué)增容1600kVA電房配電工程采購項(xiàng)目):
貨物類(廣州浩能機(jī)電安裝工程有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 拆除高低壓電纜 | 原有設(shè)備 | 1.名稱:拆除高低壓電纜 | 1.00(項(xiàng)) | 1,650.54 | 1,650.54 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 拆除電房墻,門窗 | 原有設(shè)備 | 1.名稱:拆除電房墻,門窗,土方外運(yùn) | 1.00(項(xiàng)) | 2,864.54 | 2,864.54 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 拆除室內(nèi)電氣設(shè)備 | 原有設(shè)備 | ?名稱:拆除電氣設(shè)備拆除內(nèi)容:拆除原有高壓室HXGN,拆除原有630KVA專變、拆除低壓柜 | 1.00(項(xiàng)) | 3,520.00 | 3,520.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 拆除臺(tái)架及設(shè)備 | 原有設(shè)備 | ?名稱:拆除臺(tái)架2、拆除內(nèi)容:拆除100臺(tái)架200臺(tái)架及金具、拆除10kV戶外柱上負(fù)荷開關(guān)、拆除刀閘 | 1.00(項(xiàng)) | 12,000.52 | 12,000.52 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 電力電纜 | 羊城電纜 | 1.名稱:電力電纜2.型號(hào):FYZRYJV22-8.7/15KV-3*240mm23.材質(zhì):銅芯4.敷設(shè)方式、部位:電纜溝敷設(shè)5.電壓等級(jí)(kV):10KV6.內(nèi)容:敷設(shè)、整理、標(biāo)牌安裝等 | 40.00(項(xiàng)) | 687.56 | 27,502.40 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 低壓電源箱 | 廣州一變 | ?名稱:低壓電源箱?型號(hào):KX13.尺寸:約400mm*200mm*600mm4.安裝方式:掛墻式5.內(nèi)容:含本體、附件、接地安裝、調(diào)試 | 1.00(項(xiàng)) | 950.86 | 950.86 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 控制電纜頭 | 羊城電纜 | 1.名稱:控制電纜頭2.型號(hào):ZR-KVVP2/22-6×2.5mm2 | 16.00(項(xiàng)) | 82.10 | 1,313.60 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 控制電纜頭 | 羊城電纜 | 1.名稱:控制電纜頭2.型號(hào):ZR-KVVP2/22-8×2.5mm2 | 48.00(項(xiàng)) | 105.54 | 5,065.92 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 控制電纜 ZR-KVVP2/22-6×2.5 | 羊城電纜 | 1.名稱:控制電纜 2.型號(hào):ZR-KVVP2/22-6×2.5mm23.敷設(shè)方式、部位:溝敷 | 118.83(項(xiàng)) | 25.54 | 3,034.92 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 控制電纜 ZR-KVVP2/22-8×2.5 | 羊城電纜 | 1.名稱:控制電纜 2.型號(hào):ZR-KVVP2/22-8×2.5mm23.敷設(shè)方式、部位:溝敷 | 356.49(項(xiàng)) | 35.51 | 12,658.96 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 電力電纜 | 羊城電纜 | 1.名稱:電力電纜2.型號(hào):FYZRYJV22-8.7/15KV-3*70mm23.材質(zhì):銅芯4.敷設(shè)方式、部位:電纜溝敷設(shè)5.電壓等級(jí)(kV):10KV6.內(nèi)容:敷設(shè)、整理、標(biāo)牌安裝等 | 10.00(項(xiàng)) | 273.40 | 2,734.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 電力變壓器系統(tǒng) | 無 | ?名稱:電力變壓器系統(tǒng)2.型號(hào):SCB123.容量(kV.A):16004.試驗(yàn)內(nèi)容:絕緣電阻、交流耐壓、運(yùn)行檔繞組直流電阻 | 1.00(項(xiàng)) | 8,967.52 | 8,967.52 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 電力電纜頭(普通型) | 羊城電纜 | 1.名稱:電力電纜頭2.型號(hào):普通終端頭3.規(guī)格:300mm2以下4.材質(zhì)、類型:銅芯5.安裝部位:戶內(nèi)6.電壓等級(jí)(kV):107.內(nèi)容:制作、安裝等 | 2.00(項(xiàng)) | 2,065.45 | 4,130.90 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 送配電裝置系統(tǒng) | 無 | ?名稱:送配電裝置系統(tǒng)2.型號(hào):KYN3.電壓等級(jí)(kV):10 KV以下4.試驗(yàn)內(nèi)容:絕緣電阻、交流耐壓、開關(guān)導(dǎo)電回路電阻 | 4.00(項(xiàng)) | 3,856.54 | 15,426.16 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 電力電纜 | 羊城電纜 | 1.名稱:電力電纜2.型號(hào):FYZRYJV22-8.7/15KV-3*300mm23.材質(zhì):銅芯4.敷設(shè)方式、部位:電纜溝敷設(shè)5.電壓等級(jí)(kV):10KV6.內(nèi)容:敷設(shè)、整理、標(biāo)牌安裝等 | 10.00(項(xiàng)) | 895.75 | 8,957.50 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 直流饋電屏 | 廣州一變 | 1.名稱:直流饋電屏2.規(guī)格:20AH/220V | 1.00(項(xiàng)) | 15,578.81 | 15,578.81 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 干式變壓器 | 廣州一變 | 1.名稱:干式變壓器2.型號(hào):SCB12-1600KVA3.容量(kV·A)1600KVA4.電壓(kV):105.內(nèi)容:含本體、附件、基礎(chǔ)、接地安裝 | 1.00(項(xiàng)) | 212,638.84 | 212,638.84 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 電力電纜 | 羊城電纜 | 1.名稱:電力電纜2.型號(hào):FYZRYJV22-8.7/15KV-3*70mm23.材質(zhì):銅芯4.敷設(shè)方式、部位:電纜溝敷設(shè)5.電壓等級(jí)(kV):10KV6.內(nèi)容:敷設(shè)、整理、標(biāo)牌安裝等 | 20.00(項(xiàng)) | 273.40 | 5,468.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 電力電纜頭(普通型) | 羊城電纜 | 1.名稱:電力電纜頭2.型號(hào):普通終端頭3.規(guī)格:240mm2以下4.材質(zhì)、類型:銅芯5.安裝部位:戶內(nèi)6.電壓等級(jí)(kV):107.內(nèi)容:制作、安裝等 | 2.00(項(xiàng)) | 1,863.45 | 3,726.90 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 高壓計(jì)量柜 | 廣州一變 | ?名稱:高壓計(jì)量柜2.型號(hào):KYN3.基礎(chǔ)型鋼形式、規(guī)格:10#槽鋼尺寸:約 800mm*1500mm*2300mm4.內(nèi)容:含本體、附件、基礎(chǔ)、接地安裝、調(diào)試 | 1.00(項(xiàng)) | 28,563.54 | 28,563.54 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 高壓出線柜 | 廣州一變 | ?名稱:高壓出線柜2.型號(hào):KYN3.基礎(chǔ)型鋼形式、規(guī)格:10#槽鋼尺寸:約 800mm*1500mm*2300mm4.內(nèi)容:含本體、附件、基礎(chǔ)、接地安裝、調(diào)試 | 1.00(項(xiàng)) | 35,452.87 | 35,452.87 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 電力電纜頭(普通型) | 羊城電纜 | 1.名稱:電力電纜頭2.型號(hào):普通終端頭3.規(guī)格:70mm2以下4.材質(zhì)、類型:銅芯5.安裝部位:戶內(nèi)6.電壓等級(jí)(kV):107.內(nèi)容:制作、安裝等 | 2.00(項(xiàng)) | 1,345.78 | 2,691.56 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 高壓進(jìn)線柜 | 廣州一變 | ?名稱:高壓進(jìn)線柜2.型號(hào):KYN3.基礎(chǔ)型鋼形式、規(guī)格:10#槽鋼尺寸:約 800mm*1500mm*2300mm4.內(nèi)容:含本體、附件、基礎(chǔ)、接地安裝、調(diào)試 | 1.00(項(xiàng)) | 44,532.85 | 44,532.85 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 配電自動(dòng)化終端 | 廣州一變 | 1.名稱:配電自動(dòng)化終端(DTU),三遙,6回路,主控(含無線模塊) | 2.00(項(xiàng)) | 3,800.54 | 7,601.08 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 高壓環(huán)網(wǎng)柜(站用變) | 廣州一變 | ?名稱:高壓環(huán)網(wǎng)柜2.型號(hào):SF63.尺寸:約1000mm*850mm*1450mm4.基礎(chǔ)型鋼形式、規(guī)格:10#槽鋼5.內(nèi)容:含本體、附件、基礎(chǔ)、接地安裝6.元器件配置:詳見設(shè)計(jì)圖紙 | 1.00(項(xiàng)) | 26,863.78 | 26,863.78 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 高壓環(huán)網(wǎng)負(fù)荷柜(R) | 廣州一變 | ?名稱:高壓環(huán)網(wǎng)柜2.型號(hào):SF63.尺寸:約400mm*850mm*1450mm4.基礎(chǔ)型鋼形式、規(guī)格:10#槽鋼5.內(nèi)容:含本體、附件、基礎(chǔ)、接地安裝6.元器件配置:詳見設(shè)計(jì)圖紙 | 1.00(項(xiàng)) | 25,342.52 | 25,342.52 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 高壓環(huán)網(wǎng)斷路器柜(D) | 廣州一變 | ?名稱:高壓環(huán)網(wǎng)柜2.型號(hào):SF63.尺寸:約400mm*850mm*1450mm4.基礎(chǔ)型鋼形式、規(guī)格:10#槽鋼5.內(nèi)容:含本體、附件、基礎(chǔ)、接地安裝6.元器件配置:詳見設(shè)計(jì)圖紙 | 2.00(項(xiàng)) | 34,235.82 | 68,471.64 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 高壓環(huán)網(wǎng)負(fù)荷柜(K) | 廣州一變 | ?名稱:高壓環(huán)網(wǎng)柜2.型號(hào):SF63.尺寸:約400mm*850mm*1450mm4.基礎(chǔ)型鋼形式、規(guī)格:10#槽鋼5.內(nèi)容:含本體、附件、基礎(chǔ)、接地安裝 | 3.00(項(xiàng)) | 19,421.51 | 58,264.53 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 電力電纜頭(普通型) | 羊城電纜 | 1.名稱:電力電纜頭2.型號(hào):普通終端頭3.規(guī)格:70mm2以下4.材質(zhì)、類型:銅芯5.安裝部位:戶內(nèi)6.電壓等級(jí)(kV):107.內(nèi)容:制作、安裝等 | 2.00(項(xiàng)) | 1,545.78 | 3,091.56 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 低壓母線槽 | 祺瑞電氣 | 1.名稱:低壓母線槽2.型號(hào):CCX-3200A/4P3.內(nèi)容:始端項(xiàng)和配件連接、固定、接地、補(bǔ)漆、接地等 | 12.00(項(xiàng)) | 6,225.28 | 74,703.36 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 低壓開關(guān)柜(屏) | 羊城電氣 | 1.名稱:進(jìn)線柜P012.型號(hào):GGD3.尺寸:約800mm*600mm*2200mm4.基礎(chǔ)型鋼形式、規(guī)格:10#5.內(nèi)容:含本體、附件、基礎(chǔ)、接地安裝6.元器件配置:詳見設(shè)計(jì)圖紙 | 1.00(項(xiàng)) | 38,541.58 | 38,541.58 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 低壓開關(guān)柜(屏) | 羊城電氣 | 1.名稱:出線柜P022.型號(hào):GGD3.尺寸:約1000mm*600mm*2200mm4.基礎(chǔ)型鋼形式、規(guī)格:10#5.內(nèi)容:含本體、附件、基礎(chǔ)、接地安裝6.元器件配置:詳見設(shè)計(jì)圖紙 | 1.00(項(xiàng)) | 30,684.54 | 30,684.54 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 電纜試驗(yàn) | 無 | 1.名稱:電纜試驗(yàn) 交流耐壓試驗(yàn)2.電壓等級(jí)(kV):10 | 2.00(項(xiàng)) | 8,675.54 | 17,351.08 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 低壓開關(guān)柜(屏) | 羊城電氣 | 1.名稱:進(jìn)線柜P012 型號(hào):GCK3.尺寸:約800mm*1000mm*2200mm4.基礎(chǔ)型鋼形式、規(guī)格:10#5.內(nèi)容:含本體、附件、基礎(chǔ)、接地安裝6.元器件配置:詳見設(shè)計(jì)圖紙 | 1.00(項(xiàng)) | 50,853.45 | 50,853.45 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 母線調(diào)試 | 無 | ?名稱:母線調(diào)試2.電壓等級(jí)(kV):10KV3.母線耐壓試驗(yàn)、接觸電阻測(cè)量、避雷器、母線絕緣監(jiān)視裝置、電測(cè)量?jī)x表及一、二次回路的調(diào)試、接地電阻測(cè)試 | 1.00(項(xiàng)) | 3,623.45 | 3,623.45 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 低壓開關(guān)柜(屏) | 羊城電氣 | 1.名稱:出線柜P052.型號(hào):GCK3.尺寸:約600*1000*22004.基礎(chǔ)型鋼形式、規(guī)格:10#5.內(nèi)容:含本體、附件、基礎(chǔ)、接地安裝6.元器件配置:詳見設(shè)計(jì)圖紙 | 1.00(項(xiàng)) | 35,842.81 | 35,842.81 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 低壓開關(guān)柜(屏) | 羊城電氣 | 1.名稱:出線柜P062.型號(hào):GCK3.尺寸:約600mm*1000mm*2200mm4.基礎(chǔ)型鋼形式、規(guī)格:10#5.內(nèi)容:含本體、附件、基礎(chǔ)、接地安裝6.元器件配置:詳見設(shè)計(jì)圖紙 | 1.00(項(xiàng)) | 33,516.16 | 33,516.16 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 低壓開關(guān)柜(屏) | 羊城電氣 | 1.名稱:補(bǔ)償柜P02.P032.型號(hào):GCK3.尺寸:約800mm*1000mm*2200mm4.基礎(chǔ)型鋼形式、規(guī)格:10#5.內(nèi)容:含本體、附件、基礎(chǔ)、接地安裝6.元器件配置:詳見設(shè)計(jì)圖紙 | 2.00(項(xiàng)) | 29,541.12 | 59,082.24 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 低壓開關(guān)柜(屏) | 羊城電氣 | 1.名稱:出線柜P042.型號(hào):GCK3.尺寸:約600mm*1000mm*200mm4.基礎(chǔ)型鋼形式、規(guī)格:10#5.內(nèi)容:含本體、附件、基礎(chǔ)、接地安裝6.元器件配置:詳見設(shè)計(jì)圖紙 | 1.00(項(xiàng)) | 33,242.87 | 33,242.87 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 防潮燈 | 溢何五金 | 1.名稱:防潮燈2.型號(hào):220V250W3.安裝形式:墻壁安裝4.其他:按設(shè)計(jì)圖紙及施工規(guī)范要求綜合考慮 | 10.00(項(xiàng)) | 159.96 | 1,599.60 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 軸流排氣扇 | 溢何五金 | 1.名稱:排氣扇2.型號(hào):4000m3/h,≤50dB3.規(guī)格:16"(軸流型、低噪聲)4.防雨罩安裝5.四周C2混凝土填縫6.單機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)7.其他:按設(shè)計(jì)圖紙及施工規(guī)范要求綜合考慮 | 10.00(項(xiàng)) | 389.47 | 3,894.70 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 照明配電箱 | 廣州一變 | 1.名稱:照明配電箱2.型號(hào):KX1-KX43.尺寸:約400mm*200mm*600mm4.安裝方式:掛墻式5.內(nèi)容:含本體、附件、接地安裝、調(diào)試 | 4.00(項(xiàng)) | 847.91 | 3,391.64 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 工具箱 | 溢何五金 | ?名稱:工具箱2.尺寸:約560mm*100mm*680mm3.安裝方式:掛墻式4.內(nèi)容:含本體、附件、接地安裝、調(diào)試 | 3.00(項(xiàng)) | 1,510.51 | 4,531.53 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 電力電纜 | 羊城電纜 | 1.名稱:電力電纜2.型號(hào):FY-ZRYJV-0.6/1kV-4*185mm23.材質(zhì):銅芯4.敷設(shè)方式、部位:電纜溝敷設(shè)5.電壓等級(jí)(kV):10KV6.內(nèi)容:敷設(shè)、整理、標(biāo)牌安裝等 | 130.00(項(xiàng)) | 563.15 | 73,209.50 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 電力電纜頭 | 羊城電纜 | 1.名稱:電力電纜頭2.型號(hào):終端頭3.規(guī)格:185mm2以下4.材質(zhì)、類型:銅芯5.安裝部位:戶內(nèi)6.電壓等級(jí)(kV):17.內(nèi)容:制作、安裝等 | 8.00(項(xiàng)) | 350.51 | 2,804.08 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 接地極 | 溢何五金 | 1.名稱:圓鋼水平地極2.材質(zhì):φ16鍍鋅圓鋼3.補(bǔ)刷油漆4.其他:按設(shè)計(jì)圖紙及施工規(guī)范要求綜合考慮 | 16.00(項(xiàng)) | 168.57 | 2,697.12 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 熒光燈 | 溢何五金 | 1、名稱:應(yīng)急燈(雙支)2.型號(hào):2*36W,電子鎮(zhèn)流器3.安裝形式:墻壁安裝4.其他:按設(shè)計(jì)圖紙及施工規(guī)范要求綜合考慮 | 14.00(項(xiàng)) | 128.58 | 1,800.12 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 環(huán)境控制箱 | 溢何五金 | ?名稱:電房環(huán)境配電箱2.安裝方式:掛墻安裝3.規(guī)格:約230mm*310mm*145mm4.內(nèi)容:含本體、附件、接地安裝、調(diào)試 | 4.00(項(xiàng)) | 2,589.54 | 10,358.16 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 接地母線 | 溢何五金 | 1.名稱:接地母線2.材質(zhì):鍍鋅扁鐵3.規(guī)格:50*5mm | 150.00(項(xiàng)) | 46.51 | 6,976.50 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 防鼠板 | 溢何五金 | 1.名稱:防鼠擋板2.規(guī)格:600mm×180mm3.材質(zhì):8mm硬塑板4.但不限于以上內(nèi)容,按圖紙文件施工 | 4.00(項(xiàng)) | 149.89 | 599.56 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 插座 | 溢何五金 | 1.名稱:應(yīng)急燈插座2.規(guī)格:10A3.安裝方式:墻壁明裝4.其他:按設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求綜合考慮 | 4.00(項(xiàng)) | 18.63 | 74.52 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 變壓器遮攔 | 溢何五金 | 1.名稱:變壓器遮攔2.規(guī)格:3800mm*1800mm3.材質(zhì):不銹鋼 | 6.84(項(xiàng)) | 1,123.71 | 7,686.18 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 配線BVV-2.5 | 羊城電纜 | 1.名稱:電氣配線2.型號(hào):BVV-2.53.配線形式:綜合考慮4.其他:按設(shè)計(jì)圖紙及施工規(guī)范綜合考慮 | 171.88(項(xiàng)) | 3.25 | 558.61 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 滅火器 | 溢何五金 | 1.形式:滅火器放置箱(配滅火器)2.規(guī)格、型號(hào):箱內(nèi)放置2具2A的手提式干粉滅火器(ABC3)3.其他未列及未注明的詳見圖紙及規(guī)范 | 6.00(項(xiàng)) | 139.93 | 839.58 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 等電位聯(lián)結(jié)箱 | 溢何五金 | 1.名稱:等電位聯(lián)結(jié)箱2.安裝方式:掛墻式3.其他:包含但不限以上內(nèi)容,按圖紙文件施工 | 1.00(項(xiàng)) | 1,286.87 | 1,286.87 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 線槽 | 溢何五金 | 1.名稱:塑料線槽2.規(guī)格:線槽斷面40mm*18mm3.其他:按設(shè)計(jì)圖紙及施工規(guī)范要求綜合考慮 | 44.83(項(xiàng)) | 26.68 | 1,196.06 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 線槽 | 溢何五金 | 1.名稱:塑料線槽2.規(guī)格:線槽斷面100mm*27mm3.其他:按設(shè)計(jì)圖紙及施工規(guī)范要求綜合考慮 | 3.00(項(xiàng)) | 36.51 | 109.53 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 配線BVV-4 | 羊城電纜 | 1.名稱:電氣配線2.型號(hào):BVV-4mm23.配線形式:綜合考慮4.其他:按設(shè)計(jì)圖紙及施工規(guī)范綜合考慮 | 18.00(項(xiàng)) | 4.27 | 76.86 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 配線BVV-10 | 羊城電纜 | 1.名稱:電氣配線2.型號(hào):BVV-10mm23.配線形式:綜合考慮4.其他:按設(shè)計(jì)圖紙及施工規(guī)范綜合考慮 | 203.15(項(xiàng)) | 8.92 | 1,812.10 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 送配電裝置系統(tǒng)調(diào)試 | 無 | ?名稱:送配電裝置系統(tǒng)2.電壓等級(jí)(kV):1 KV以下3.自動(dòng)開關(guān)或斷路器、隔離開關(guān)、常規(guī)保護(hù)裝置、電測(cè)量?jī)x表、電力電纜等一、二次回路系統(tǒng)的調(diào)試 | 8.00(項(xiàng)) | 1,063.73 | 8,509.84 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 母線 | 無 | ?名稱:母線2.電壓等級(jí)(kV):1KV3.母線耐壓試驗(yàn)、接觸電阻測(cè)量、避雷器、母線絕緣監(jiān)視裝置、電測(cè)量?jī)x表及一、二次回路的調(diào)試、接地電阻測(cè)試 | 2.00(項(xiàng)) | 836.16 | 1,672.32 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 成品不銹鋼電房門 | 溢何五金 | 1.門種類:成品不銹鋼電房門1800mm*2500mm2.綜合考慮:單、雙扇防火門制作、安裝,五金、門鎖、閉門器、防護(hù)材料等3.具體按圖紙和規(guī)范要求綜合考慮 | 9.00(項(xiàng)) | 1,010.25 | 9,092.25 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 成品不銹鋼電房門 | 溢何五金 | 1.門種類:成品不銹鋼電房門1500mm*2500mm2.綜合考慮:單、雙扇防火門制作、安裝,五金、門鎖、閉門器、防護(hù)材料等3.具體按圖紙和規(guī)范要求綜合考慮 | 7.50(項(xiàng)) | 1,010.25 | 7,576.88 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 接地裝置 | 無 | 1.名稱:接地裝置2.類別:接地網(wǎng) | 2.00(項(xiàng)) | 1,963.73 | 3,927.46 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 電房安健環(huán)標(biāo)志牌 | 溢何五金 | ?名稱:安、建、環(huán)類型:按設(shè)計(jì)圖紙滿足供電局驗(yàn)收要求 | 1.00(項(xiàng)) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 變壓器基礎(chǔ) | 無 | 1.混凝土強(qiáng)度等級(jí):C25 | 2.44(項(xiàng)) | 968.57 | 2,363.31 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 設(shè)備配套整改 | 無 | 1.墻面掃白、防蟲漆、天面掃白2.余土外運(yùn)3.接地系統(tǒng)的敷設(shè)、安裝4.防蟲漆的涂刷5.滿足供電部門驗(yàn)收的相關(guān)內(nèi)容 | 20.09(項(xiàng)) | 353.21 | 7,095.99 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 百葉窗 | 溢何五金 | 1.窗種類:百葉窗2.種類、規(guī)格:長(zhǎng)500mm*高1000mm*5mm厚3.綜合考慮:亮子、玻璃安裝、打膠、五金配件、周邊塞縫、油漆、防腐、防雷塞口、填縫等4.具體按圖紙和規(guī)范要求綜合考慮 | 4.00(項(xiàng)) | 1,367.73 | 5,470.92 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 設(shè)備配套 | 溢何五金 | 1.電房土建2.設(shè)備操作通道絕緣墊、滅火器3.電房門窗供應(yīng)及安裝4.電房電纜溝、蓋板的供應(yīng)安裝6.接地系統(tǒng)的敷設(shè)、安裝8.滿足供電部門驗(yàn)收的相關(guān)內(nèi)容 | 46.06(項(xiàng)) | 918.96 | 42,327.30 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 室外低壓電纜溝 | 無 | 1.名稱:室外低壓電纜溝3.混凝土強(qiáng)度等級(jí):墊層C15,100mm厚4.磚砌電纜溝5.水平復(fù)合折疊電纜支架6.規(guī)格:600*830mm7.其他:按圖紙要求8.但不限于以上內(nèi)容,按圖紙文件施工 | 23.00(項(xiàng)) | 1,096.74 | 25,225.02 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 室外高壓電纜溝 | 無 | 1.名稱:室外高壓電纜溝2.混凝土強(qiáng)度等級(jí):墊層C15,100mm厚3.磚砌電纜溝4.水平復(fù)合折疊電纜支架5.規(guī)格:600*830mm6.其他:按圖紙要求7.但不限于以上內(nèi)容,按圖紙文件施工 | 20.00(項(xiàng)) | 1,254.52 | 25,090.40 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
萬曉霞、楊戟、許外芳、黃俊夫、陳昱強(qiáng)(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
按招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 南村中學(xué)增容1600kVA電房配電工程采購項(xiàng)目 | 2.2534 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(南村中學(xué)增容1600kVA電房配電工程采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州浩能機(jī)電安裝工程有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 29.40 | 28.84 | 95.24 | 1 | 1 |
廣東筑興建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 28.20 | 30.00 | 90.40 | 2 | 2 |
廣州敏城建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 29.80 | 27.60 | 29.36 | 86.76 | 3 | |
廣東予能建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 24.80 | 29.66 | 82.46 | 4 | |
廣州智光用電服務(wù)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評(píng)審不通過 | |||||||
廣州合勁建設(shè)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評(píng)審不通過 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市番禺區(qū)南村中學(xué)
地 址:廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)金江大道415號(hào)
聯(lián)系方式:/
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中曜招標(biāo)股份有限公司
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)江南村工業(yè)一區(qū)三橫路9號(hào)5樓
聯(lián)系方式:31192028-829
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:江嘉毅
電 話:31192028-829
中曜招標(biāo)股份有限公司
2023年06月07日