
左側(cè)乘車線路
1. 地鐵(西面)
廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)江南工業(yè)一區(qū)三橫路9號(hào)5樓中曜招標(biāo)股份有限公司[從廣州各地乘地鐵到漢溪長隆地鐵站,G出口步行到漢溪長隆B站公交站轉(zhuǎn)乘“公交地鐵接駁專線9路”公交車,到江南工業(yè)區(qū)站下車(乘車時(shí)間約15分鐘),沿公路向南村方向前行200米右轉(zhuǎn),再走100米。
2. 廣州方向(北面)乘車
從廣州各地乘車到華南板塊交通中樞萬博中心,乘“番禺70路”(或番186路)公交車,到江南工業(yè)區(qū)站,前行200米右轉(zhuǎn),再走100米,約5分鐘。
3. 番禺方向(南面)乘車
從廣州各地乘車到市橋汽車站,乘“番10路”公交車,到江南工業(yè)區(qū)站下,前行200米右轉(zhuǎn),再走100米,約5分。
欖核鎮(zhèn)中心幼兒園校園文化項(xiàng)目采購項(xiàng)目(新園區(qū))結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):ZYGA231101721
二、項(xiàng)目名稱:欖核鎮(zhèn)中心幼兒園校園文化項(xiàng)目采購項(xiàng)目(新園區(qū))
三、采購結(jié)果
合同包1(欖核鎮(zhèn)中心幼兒園校園文化項(xiàng)目采購項(xiàng)目(新園區(qū))):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州凱成傳媒投資有限公司 | 廣州市南沙區(qū)豐澤東路106號(hào)(自編1號(hào)樓)X1301-A012306(集群注冊(cè))(JM) | 1,510,742.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(欖核鎮(zhèn)中心幼兒園校園文化項(xiàng)目采購項(xiàng)目(新園區(qū))):
貨物類(廣州凱成傳媒投資有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 立體字 | 凱成 | 單體尺寸L1m*H1.2m*厚5cm*10 | 1.00(項(xiàng)) | 9,850.00 | 9,850.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 閱讀室裝飾墻 | 凱成 | L7m*H3m | 1.00(項(xiàng)) | 11,500.00 | 11,500.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 背景造型 | 凱成 | L17m*H1.8m | 1.00(項(xiàng)) | 28,600.00 | 28,600.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 主題裝飾墻 | 凱成 | L8m*H3m | 3.00(項(xiàng)) | 14,500.00 | 43,500.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | logo造型(彩色) | 凱成 | L1.5m*H1.5m*厚度5cm | 2.25(項(xiàng)) | 856.00 | 1,926.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 字體 | 凱成 | L1m*H1m*厚度5cm | 11.00(項(xiàng)) | 800.00 | 8,800.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 造型間隔1 | 凱成 | L8.2m*H2.4m | 1.00(項(xiàng)) | 18,500.00 | 18,500.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 主題文化墻 | 凱成 | L7m*H2m | 3.00(項(xiàng)) | 8,820.00 | 26,460.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 鏡子簾布 | 凱成 | L8m*H2.4m | 19.20(項(xiàng)) | 195.00 | 3,744.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 裝飾隔斷 | 凱成 | L5m*H3m | 1.00(項(xiàng)) | 11,500.00 | 11,500.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 氛圍裝飾燈 | 凱成 | 直徑80cm | 1.00(項(xiàng)) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 吸音板 | 凱成 | L17m*H9m | 153.00(項(xiàng)) | 620.00 | 94,860.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 跳舞桿 | 凱成 | L8m | 1.00(項(xiàng)) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 舞蹈鏡 | 凱成 | L8m*H2.4m | 21.00(項(xiàng)) | 550.00 | 11,550.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 線路布置 | 五羊 | 電纜線,線槽,戶外防水高功率變壓器,戶外防水電箱,漏電開關(guān),空氣開關(guān),定時(shí)器開關(guān) | 1.00(項(xiàng)) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 高空作業(yè)吊裝費(fèi) | 凱成 | 高空專業(yè)人員8人次 | 1.00(項(xiàng)) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 磁吸宣傳框 | 凱成 | L1.2*0.8m | 9.00(項(xiàng)) | 350.00 | 3,150.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 班級(jí)課室牌 | 凱成 | L30cm*H30cm | 9.00(項(xiàng)) | 168.00 | 1,512.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 班級(jí)登記牌 | 凱成 | L30cm*H20cm | 9.00(項(xiàng)) | 95.00 | 855.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 地臺(tái) | 凱成 | L9.4m*H5m | 47.00(項(xiàng)) | 560.00 | 26,320.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 舞臺(tái)背景 | 凱成 | L8m*H3m | 1.00(項(xiàng)) | 24,850.00 | 24,850.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 天花造型裝飾 | 凱成 | L16m*H9.4m | 1.00(項(xiàng)) | 39,880.00 | 39,880.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 天花裝飾燈 | 凱成 | L2m*H2m | 8.00(項(xiàng)) | 1,980.00 | 15,840.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 裝飾燈 | 凱成 | 1.2m*0.3m | 1.00(項(xiàng)) | 4,250.00 | 4,250.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 定制畫框 | 凱成 | 0.6m*0.6m | 25.00(項(xiàng)) | 230.00 | 5,750.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 吸排水管道布置 | 五羊 | Pvc水管布置,Pvc水管,拼接彎頭輔材,五金配件 | 1.00(項(xiàng)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 燈光線路布置 | 五羊 | 電纜線,線槽,開關(guān)面板 | 1.00(項(xiàng)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 裝飾隔斷 | 凱成 | L6m*H3m | 1.00(項(xiàng)) | 9,650.00 | 9,650.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 主題裝飾墻 | 凱成 | L8m*H3m | 1.00(項(xiàng)) | 11,800.00 | 11,800.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 實(shí)木裝飾三角頂房 | 凱成 | L4m*W3m*H3m | 1.00(項(xiàng)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 軟木公告欄造型 | 凱成 | L3m*H2m | 9.00(項(xiàng)) | 4,280.00 | 38,520.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 衣帽間隔墻 | 凱成 | L3.5m*H2.8m | 9.00(項(xiàng)) | 15,450.00 | 139,050.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 實(shí)木裝飾四方房 | 凱成 | L6m*W4m*H3m | 1.00(項(xiàng)) | 29,880.00 | 29,880.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 天花造型裝飾 | 凱成 | L16m*H9.4m | 1.00(項(xiàng)) | 39,880.00 | 39,880.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 教室飯?zhí)貌Aчg隔 | 凱成 | L9m*H2.4m | 1.00(項(xiàng)) | 17,280.00 | 17,280.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 接待室裝飾花架 | 凱成 | L1.2m*H0.6m | 2.00(項(xiàng)) | 850.00 | 1,700.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 主題文化墻2 | 凱成 | L19m*H2m | 9.00(項(xiàng)) | 17,850.00 | 160,650.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 主題文化墻1 | 凱成 | L8m*H3m | 9.00(項(xiàng)) | 14,280.00 | 128,520.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 保健室拆裝門口 | 凱成 | L1m*H2.2m | 1.00(項(xiàng)) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 保健室玻璃間隔 | 凱成 | L5.3m*H2.4m | 1.00(項(xiàng)) | 8,500.00 | 8,500.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 大堂架空層天頂玻璃 | 凱成 | L11m*H13m | 143.00(項(xiàng)) | 1,050.00 | 150,150.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 廚房公告欄 | 凱成 | L1.5m*H1m | 2.00(項(xiàng)) | 2,850.00 | 5,700.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 溫馨提示牌 | 凱成 | L30cm*H30cm | 50.00(項(xiàng)) | 95.00 | 4,750.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 家長園地宣傳欄 | 凱成 | L1.2m*H1m | 9.00(項(xiàng)) | 1,500.00 | 13,500.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 廚房標(biāo)識(shí) | 凱成 | 單塊尺寸:L0.3m*H0.15m*厚度8mm | 1.00(項(xiàng)) | 1,450.00 | 1,450.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 功能室科室牌 | 凱成 | L30cm*H30cm | 24.00(項(xiàng)) | 168.00 | 4,032.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 班級(jí)消防圖 | 凱成 | L40cm*H30cm | 9.00(項(xiàng)) | 75.00 | 675.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 樓層牌 | 凱成 | L42cm*H32cm | 12.00(項(xiàng)) | 215.00 | 2,580.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 樓層總導(dǎo)視 | 凱成 | L80cm*H120cm | 16.00(項(xiàng)) | 1,520.00 | 24,320.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 導(dǎo)軌及配件 | 凱成 | H5cm | 460.00(項(xiàng)) | 35.00 | 16,100.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 園長室文化墻 | 凱成 | L3m*H2m | 1.00(項(xiàng)) | 3,950.00 | 3,950.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 園長室室間斷 | 凱成 | L8m*H2.4m | 1.00(項(xiàng)) | 13,500.00 | 13,500.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 窗簾簾頭 | 凱成 | H0.5m | 460.00(項(xiàng)) | 90.00 | 41,400.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 天鵝麻絨布簾 | 凱成 | H2.6m | 1196.00(項(xiàng)) | 118.00 | 141,128.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 造型間隔2 | 凱成 | L3m*H2.8m | 1.00(項(xiàng)) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 心理咨詢室裝飾墻 | 凱成 | L7m*H3m | 1.00(項(xiàng)) | 11,500.00 | 11,500.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 大會(huì)議室背景墻 | 凱成 | L7m*H3m | 1.00(項(xiàng)) | 23,500.00 | 23,500.00 |
1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 中型會(huì)議背景墻 | 凱成 | L12m*H3m | 1.00(項(xiàng)) | 29,880.00 | 29,880.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
鮑策、李俊良、石春鴻、列文淦、何淑賢(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
按招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 欖核鎮(zhèn)中心幼兒園校園文化項(xiàng)目采購項(xiàng)目(新園區(qū)) | 2.8890 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(欖核鎮(zhèn)中心幼兒園校園文化項(xiàng)目采購項(xiàng)目(新園區(qū))):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州凱成傳媒投資有限公司 | 通過 | 通過 | 37.20 | 20.00 | 30.00 | 87.20 | 1 | 1 |
廣州天越文體科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 20.00 | 27.05 | 77.05 | 2 | 2 |
廣州寇馳廣告有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 9.50 | 28.90 | 64.40 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)中心幼兒園
地 址:廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)中心幼兒園
聯(lián)系方式:13725246561
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中曜招標(biāo)股份有限公司
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)江南村工業(yè)一區(qū)三橫路9號(hào)5樓
聯(lián)系方式:31192028-829
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:江工
電 話:31192028-829
中曜招標(biāo)股份有限公司
2023年02月10日